| 招聘单位 | 岗位序号 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 面试成绩 | 咨询电话 | |
| 分数 | 排名 | ||||||||
| 南宁市第三人民医院 | 27 | 神经科医师(聘用人员控制数) | 2 | 岑花桃 | 女 | 壮族 | 78.80 | 1 | 0771-3183136 |
| 李燕丽 | 女 | 汉族 | 77.60 | 2 | |||||
| 陆柏安 | 男 | 壮族 | 77.40 | 3 | |||||
| 牙铧桢 | 男 | 壮族 | 71.00 | 4 | |||||
| 黄绍智 | 男 | 壮族 | 1.00 | 5 | |||||
| 28 | 心内科医师(聘用人员控制数) | 1 | 陈丽妃 | 女 | 汉族 | 81.60 | 1 | ||
| 李春萍 | 女 | 壮族 | 72.40 | 2 | |||||
| 30 | 急诊科医师(聘用人员控制数) | 1 | 庞宗昌 | 男 | 汉族 | 缺考 | |||
| 周仟毅 | 女 | 壮族 | 缺考 | ||||||
| 31 | 麻醉科医师(聘用人员控制数) | 1 | 梁彬 | 女 | 汉族 | 67.20 | 1 | ||
| 邓良 | 男 | 汉族 | 缺考 | ||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号