有部分考生通过在线咨询提出疑问:国考广东税务局进面分数线是多少分?广西海南163网就此做出解答,供需要询问此类问题的考生进行了解。
在2022国考中,国考广东税务局进面分数线最低分是101.4分,最高分是141分。
2022国考广东税务局最低面试分数一览| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(十七) | 300129004004 | 141 |
| 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(十五) | 300129001002 | 138.3 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(十六) | 300129004003 | 138.3 |
| 国家税务总局阳江市阳东区税务局 | 一级行政执法员 | 300110092002 | 137.5 |
| 国家税务总局珠海市金湾区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110014004 | 137.3 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(二十五) | 300129071004 | 137.3 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(二十四) | 300129071003 | 136.4 |
| 国家税务总局佛山市南海区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110028004 | 136.3 |
| 国家税务总局广州市增城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 136.2 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110004021 | 136.1 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110072006 | 136.1 |
| 国家税务总局广州市番禺区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110008003 | 136 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(十六) | 300110071016 | 136 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110072010 | 135.4 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110004017 | 135.2 |
| 国家税务总局佛山市南海区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110028006 | 135.2 |
| 国家税务总局珠海经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110017002 | 134.9 |
| 国家税务总局珠海市横琴新区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110149002 | 134.8 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110072002 | 134.5 |
| 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110002004 | 134.1 |
| 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300129001001 | 134.1 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110004020 | 134 |
| 国家税务总局佛山市高明区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110030002 | 134 |
| 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110002003 | 133.7 |
| 国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110006002 | 133.7 |
| 国家税务总局惠州市惠阳区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110060002 | 133.6 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110072001 | 133.3 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110004007 | 133 |
| 国家税务总局南澳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110026002 | 133 |
| 国家税务总局佛山市南海区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110028005 | 133 |
| 国家税务总局潮州市湘桥区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110133002 | 133 |
| 国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110006004 | 132.9 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110071008 | 132.9 |
| 国家税务总局珠海万山海洋开发试验区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110016001 | 132.8 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110004014 | 132.7 |
| 国家税务总局珠海市横琴新区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300129149001 | 132.7 |
| 国家税务总局广州市南沙区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 132.6 |
| 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110001010 | 132.5 |
| 国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110003011 | 132.4 |
| 国家税务总局广州市南沙区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110009006 | 132.2 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110072005 | 132.2 |
| 国家税务总局珠海市横琴新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110149001 | 132.1 |
| 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110001012 | 131.9 |
| 国家税务总局珠海经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110017001 | 131.9 |
| 国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 131.8 |
| 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110002002 | 131.6 |
| 国家税务总局广州市南沙区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 131.6 |
| 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110001006 | 131.5 |
| 国家税务总局广州市南沙区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 131.5 |
| 国家税务总局广州市增城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011003 | 131.4 |
| 国家税务总局珠海万山海洋开发试验区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110016002 | 131.3 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110072009 | 131.3 |
| 国家税务总局珠海高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110018001 | 131.2 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110071002 | 131.2 |
| 国家税务总局广州市番禺区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110008004 | 131.1 |
| 国家税务总局惠州市惠城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110059002 | 131.1 |
| 国家税务总局普宁市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110139002 | 131 |
| 国家税务总局珠海高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110018002 | 130.7 |
| 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110062002 | 130.7 |
| 国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110003009 | 130.6 |
| 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110002006 | 130.5 |
| 国家税务总局潮州市湘桥区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110133001 | 130.5 |
| 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110001008 | 130.4 |
| 国家税务总局佛山市顺德区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110029006 | 130.4 |
| 国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 130.3 |
| 国家税务总局惠州市惠阳区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110060001 | 130.2 |
| 国家税务总局新兴县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110147002 | 130.2 |
| 国家税务总局揭阳空港经济区税务局 | 一级行政执法员 | 300110143001 | 130.1 |
| 国家税务总局珠海市金湾区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110014003 | 130 |
| 国家税务总局阳春市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110094002 | 130 |
| 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110001009 | 129.9 |
| 国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110005002 | 129.9 |
| 国家税务总局珠海市香洲区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110012002 | 129.9 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110072008 | 129.9 |
| 国家税务总局开平市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110088002 | 129.9 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004008 | 129.8 |
| 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110001005 | 129.6 |
| 国家税务总局台山市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110087002 | 129.6 |
| 国家税务总局佛山市南海区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110028003 | 129.5 |
| 国家税务总局江门高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110091001 | 129.4 |
| 国家税务总局广州市南沙区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110009001 | 129.3 |
| 国家税务总局汕头保税区税务局 | 一级行政执法员 | 300110025001 | 129.3 |
| 国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 129.2 |
| 国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110005005 | 129.2 |
| 国家税务总局佛山市顺德区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110029005 | 129.2 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(十五) | 300110071015 | 129.2 |
| 国家税务总局陆丰市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110068002 | 129.1 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110071014 | 129.1 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110004023 | 129 |
| 国家税务总局广州市南沙区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110009005 | 129 |
| 国家税务总局佛山市禅城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110027003 | 129 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(十六) | 300110072016 | 129 |
| 国家税务总局吴川市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 129 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110004002 | 128.9 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110004019 | 128.8 |
| 国家税务总局广州市番禺区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110008002 | 128.8 |
| 国家税务总局惠州市惠城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110059001 | 128.8 |
| 国家税务总局肇庆市鼎湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110115001 | 128.8 |
| 国家税务总局珠海市金湾区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110014002 | 128.7 |
| 国家税务总局珠海保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110015002 | 128.7 |
| 国家税务总局佛山市禅城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110027002 | 128.7 |
| 国家税务总局乳源瑶族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110041001 | 128.7 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110071012 | 128.7 |
| 国家税务总局佛山市禅城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110027004 | 128.6 |
| 国家税务总局徐闻县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110098002 | 128.6 |
| 国家税务总局肇庆市鼎湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110115002 | 128.6 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110072012 | 128.5 |
| 国家税务总局广州市番禺区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110008001 | 128.4 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110071007 | 128.4 |
| 国家税务总局南澳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110026001 | 128.3 |
| 国家税务总局兴宁市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110053002 | 128.3 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110071009 | 128.3 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110072004 | 128.3 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(十八) | 300110072019 | 128.3 |
| 国家税务总局佛山市高明区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110030001 | 128.2 |
| 国家税务总局五华县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110058002 | 128.2 |
| 国家税务总局江门高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110091002 | 128.2 |
| 国家税务总局汕头市潮阳区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110023002 | 128.1 |
| 国家税务总局佛山市顺德区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110029002 | 128.1 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110071006 | 127.9 |
| 国家税务总局化州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110112001 | 127.9 |
| 国家税务总局佛山市顺德区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300129029001 | 127.8 |
| 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110001004 | 127.7 |
| 国家税务总局佛山市高明区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110030004 | 127.7 |
| 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110064001 | 127.7 |
| 国家税务总局连州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110128002 | 127.7 |
| 国家税务总局怀集县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110121002 | 127.6 |
| 国家税务总局佛山市顺德区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110029001 | 127.5 |
| 国家税务总局龙门县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110063001 | 127.5 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110071004 | 127.4 |
| 国家税务总局珠海市香洲区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 127.3 |
| 国家税务总局汕头市澄海区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110022002 | 127.3 |
| 国家税务总局阳春市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110094001 | 127.3 |
| 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110001002 | 127.2 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110071003 | 127.2 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110071011 | 127.2 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110072014 | 127.2 |
| 国家税务总局连州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110128001 | 127.2 |
| 国家税务总局珠海市香洲区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 127.1 |
| 国家税务总局佛山市南海区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110028001 | 127.1 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(十五) | 300110072015 | 127.1 |
| 国家税务总局罗定市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110146002 | 127 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110004018 | 126.9 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(十七) | 300110072018 | 126.9 |
| 国家税务总局大埔县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110056002 | 126.8 |
| 国家税务总局鹤山市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110089002 | 126.8 |
| 国家税务总局徐闻县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110098001 | 126.8 |
| 国家税务总局湛江经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110107001 | 126.7 |
| 国家税务总局饶平县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110135006 | 126.6 |
| 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110001007 | 126.5 |
| 国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003006 | 126.5 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110004013 | 126.5 |
| 国家税务总局汕头市濠江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110021001 | 126.5 |
| 国家税务总局佛山市顺德区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300129029002 | 126.5 |
| 国家税务总局汕头市濠江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110021002 | 126.4 |
| 国家税务总局佛山市禅城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110027001 | 126.4 |
| 国家税务总局四会市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110117002 | 126.4 |
| 国家税务总局佛山市高明区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110030003 | 126.3 |
| 国家税务总局化州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110112002 | 126.3 |
| 国家税务总局新兴县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110147001 | 126.3 |
| 国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110006001 | 126.2 |
| 国家税务总局广州市从化区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 126.2 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110072003 | 126.2 |
| 国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300129003002 | 126.1 |
| 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110002005 | 126 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(十三) | 300110004022 | 126 |
| 国家税务总局佛山市顺德区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110029003 | 126 |
| 国家税务总局揭阳产业转移工业园税务局 | 一级行政执法员 | 300110142001 | 126 |
| 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110064002 | 125.9 |
| 国家税务总局饶平县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110135005 | 125.9 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110071010 | 125.8 |
| 国家税务总局江门市新会区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110086002 | 125.8 |
| 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 125.7 |
| 国家税务总局佛山市顺德区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110029004 | 125.7 |
| 国家税务总局普宁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110139001 | 125.7 |
| 国家税务总局陆丰市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110068001 | 125.6 |
| 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 125.5 |
| 国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110005001 | 125.5 |
| 国家税务总局珠海市香洲区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 125.5 |
| 国家税务总局珠海保税区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110015001 | 125.5 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(十三) | 300110072013 | 125.5 |
| 国家税务总局开平市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110088001 | 125.5 |
| 国家税务总局潮州市潮安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110132002 | 125.5 |
| 国家税务总局珠海市斗门区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110013001 | 125.4 |
| 国家税务总局江门市蓬江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110085002 | 125.4 |
| 国家税务总局广州市花都区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110007001 | 125.3 |
| 国家税务总局汕头市澄海区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110022001 | 125.3 |
| 国家税务总局五华县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110058001 | 125.3 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110071001 | 125.3 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(十八) | 300110071018 | 125.1 |
| 国家税务总局佛山市南海区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110028002 | 125 |
| 国家税务总局广州市增城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110011002 | 124.9 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110072007 | 124.9 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110004016 | 124.8 |
| 国家税务总局阳江高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110097002 | 124.8 |
| 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110002001 | 124.7 |
| 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110004001 | 124.7 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110071005 | 124.7 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(十七) | 300110071017 | 124.6 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(二十) | 300110071024 | 124.6 |
| 国家税务总局湛江市霞山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110104001 | 124.6 |
| 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110001011 | 124.5 |
| 国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110003005 | 124.5 |
| 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110062001 | 124.2 |
| 国家税务总局台山市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110087001 | 124.2 |
| 国家税务总局阳西县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110095002 | 124.2 |
| 国家税务总局广州市花都区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110007002 | 124.1 |
| 国家税务总局大埔县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110056001 | 124 |
| 国家税务总局丰顺县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110057002 | 124 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(十三) | 300110071013 | 123.9 |
| 国家税务总局珠海市斗门区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110013002 | 123.8 |
| 国家税务总局汕头市潮南区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110024001 | 123.8 |
| 国家税务总局惠东县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110061004 | 123.8 |
| 国家税务总局中山市税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110072011 | 123.8 |
| 国家税务总局高州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110111001 | 123.8 |
| 国家税务总局惠东县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110061001 | 123.7 |
| 国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110003010 | 123.6 |
| 国家税务总局惠东县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110061002 | 123.6 |
| 国家税务总局湛江市麻章区税务局 | 一级行政执法员 | 300110105001 | 123.6 |
| 国家税务总局广东清远高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110131002 | 123.6 |
| 国家税务总局鹤山市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110089001 | 123.5 |
| 国家税务总局阳江市江城区税务局 | 一级行政执法员 | 300110093001 | 123.5 |
| 国家税务总局连平县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110043002 | 123.4 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(十九) | 300110071023 | 123.4 |
| 国家税务总局广州市花都区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110007004 | 123.3 |
| 国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110005003 | 123.1 |
| 国家税务总局和平县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110044002 | 123.1 |
| 国家税务总局紫金县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110047002 | 123.1 |
| 国家税务总局揭西县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110140002 | 123.1 |
| 国家税务总局湛江市赤坎区税务局 | 一级行政执法员 | 300110103001 | 123 |
| 国家税务总局东莞市税务局 | 一级行政执法员(二十二) | 300110071026 | 122.9 |
| 国家税务总局江门市新会区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110086001 | 122.9 |
| 国家税务总局湛江市坡头区税务局 | 一级行政执法员 | 300110106001 | 122.9 |
| 国家税务总局高州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110111002 | 122.9 |
| 国家税务总局江门市蓬江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110085001 | 122.8 |
| 国家税务总局肇庆市端州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110114002 | 122.8 |
| 国家税务总局饶平县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110135001 | 122.8 |
| 国家税务总局广州市花都区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110007003 | 122.7 |
| 国家税务总局梅州市梅江区税务局 | 一级行政执法员 | 300110050002 | 122.7 |
| 国家税务总局龙门县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110063002 | 122.7 |
| 国家税务总局广州市从化区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110010001 | 122.6 |
| 国家税务总局珠海市金湾区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110014001 | 122.6 |
| 国家税务总局河源市高新技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110048001 | 122.6 |
| 国家税务总局惠州仲恺高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110065001 | 122.6 |
| 国家税务总局吴川市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110102001 | 122.6 |
| 国家税务总局平远县税务局 | 一级行政执法员 | 300110054001 | 122.5 |
| 国家税务总局连南瑶族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110129002 | 122.4 |
| 国家税务总局兴宁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110053001 | 122.3 |
| 国家税务总局惠州仲恺高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 122.3 |
| 国家税务总局汕尾市城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110066002 | 122.3 |
| 国家税务总局陆河县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110069002 | 122.3 |
| 国家税务总局揭阳市揭东区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110138001 | 122.3 |
| 国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110003008 | 122.1 |
| 国家税务总局乐昌市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110035002 | 122.1 |
| 国家税务总局梅州市梅县区税务局 | 一级行政执法员 | 300110051001 | 122.1 |
| 国家税务总局珠海高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 122 |
| 国家税务总局云浮市云安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110145002 | 122 |
| 国家税务总局郁南县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110148002 | 122 |
| 国家税务总局郁南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110148001 | 121.8 |
| 国家税务总局蕉岭县税务局 | 一级行政执法员 | 300110055001 | 121.6 |
| 国家税务总局恩平市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110090001 | 121.6 |
| 国家税务总局揭阳市揭东区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110138002 | 121.6 |
| 国家税务总局河源市源城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110042002 | 121.5 |
| 国家税务总局仁化县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110037001 | 121.4 |
| 国家税务总局揭阳市榕城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110137001 | 121.3 |
| 国家税务总局广州市增城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110011001 | 121.2 |
| 国家税务总局海丰县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110067001 | 121 |
| 国家税务总局惠来县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110141001 | 121 |
| 国家税务总局汕头市潮南区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110024002 | 120.9 |
| 国家税务总局饶平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110135004 | 120.9 |
| 国家税务总局新丰县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110040001 | 120.8 |
| 国家税务总局河源市源城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110042001 | 120.8 |
| 国家税务总局怀集县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110121001 | 120.8 |
| 国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300129003001 | 120.8 |
| 国家税务总局广东茂名滨海新区税务局 | 一级行政执法员 | 300110113001 | 120.5 |
| 国家税务总局佛山市三水区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110031001 | 120.3 |
| 国家税务总局惠来县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110141002 | 120.3 |
| 国家税务总局汕头市潮阳区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110023001 | 120.2 |
| 国家税务总局河源江东新区税务局 | 一级行政执法员 | 300110049001 | 120.2 |
| 国家税务总局遂溪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110100002 | 120.2 |
| 国家税务总局连山壮族瑶族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110130002 | 120.2 |
| 国家税务总局潮州市潮安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110132001 | 120.2 |
| 国家税务总局揭西县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110140001 | 120.1 |
| 国家税务总局罗定市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110146001 | 120.1 |
| 国家税务总局佛山市三水区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110031002 | 120 |
| 国家税务总局清远市清城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110123002 | 120 |
| 国家税务总局广东汕尾红海湾经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110070001 | 119.9 |
| 国家税务总局四会市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110117001 | 119.9 |
| 国家税务总局佛冈县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110125001 | 119.9 |
| 国家税务总局云浮市云安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110145001 | 119.9 |
| 国家税务总局清远市清城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110123001 | 119.8 |
| 国家税务总局乐昌市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110035001 | 119.7 |
| 国家税务总局龙门县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110063004 | 119.7 |
| 国家税务总局龙川县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110045002 | 119.6 |
| 国家税务总局肇庆市端州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110114001 | 119.6 |
| 国家税务总局佛冈县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110125002 | 119.6 |
| 国家税务总局饶平县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110135003 | 119.6 |
| 国家税务总局龙门县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110063003 | 119.5 |
| 国家税务总局阳江市海陵岛经济开发试验区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110096001 | 119.4 |
| 国家税务总局雷州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110099002 | 119.3 |
