| 2022年南宁市邕宁区基层医疗卫生事业单位公开考试招聘面试成绩公示 | |||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 南宁市邕宁区银龙社区卫生服务中心 | 综合科医师 | 1 | 梁冬莲 | 88 | 1 | |
| 2 | 韦香泳 | 77.8 | 2 | ||||
| 3 | 预防保健科医师 | 1 | 何婕元 | 65.4 | 2 | ||
| 4 | 方月兰 | 70.8 | 1 | ||||
| 5 | 内科医师 | 1 | 陆彩华 | 88.8 | 1 | ||
| 6 | 郑晓 | 70.6 | 3 | ||||
| 7 | 杨丽华 | 84.4 | 2 | ||||
| 8 | 综合病房主管护师 | 1 | 陆丽萍 | 65.4 | 3 | ||
| 9 | 黄琴 | 68.6 | 2 | ||||
| 10 | 夏雪萍 | 72.6 | 1 | ||||
| 11 | 李静 | 64 | 4 | ||||
| 12 | 覃杰秋 | 缺考 | |||||
| 13 | 药剂科药师 | 1 | 黄莹 | 87 | 1 | ||
| 14 | 莫元琦 | 74.4 | 2 | ||||
| 15 | 南宁市邕宁区灵龟社区卫生服务中心 | 综合科医师 | 1 | 姚丁尹 | 58 | 4 | |
| 16 | 冯金珠 | 71.4 | 3 | ||||
| 17 | 李志琴 | 78.8 | 1 | ||||
| 18 | 陈雨沁 | 75.2 | 2 | ||||
| 19 | 护师 | 1 | 黄敏莲 | 76.2 | 3 | ||
| 20 | 谢婷婷 | 64 | 10 | ||||
| 21 | 吴松梅 | 71.8 | 6 | ||||
| 22 | 禤敏红 | 60.6 | 12 | ||||
| 23 | 杨娟 | 62.8 | 11 | ||||
| 24 | 石雨艳 | 79.2 | 2 | ||||
| 25 | 白丽学 | 74.6 | 5 | ||||
| 26 | 刘娟平 | 75.6 | 4 | ||||
| 27 | 蓝芳 | 66.8 | 9 | ||||
| 28 | 石小菊 | 67.2 | 8 | ||||
| 29 | 韦妹锦 | 67.4 | 7 | ||||
| 30 | 覃凤萍 | 84 | 1 | ||||
| 31 | 顾坤华 | 缺考 | |||||
| 32 | 公卫科护士 | 1 | 陆梅丹 | 75.2 | 2 | ||
| 33 | 钟坤莉 | 77.2 | 1 | ||||
| 34 | 江燕娴 | 71 | 3 | ||||
| 35 | 陈楗棠 | 66.8 | 5 | ||||
| 36 | 危耀文 | 67.4 | 4 | ||||
| 37 | 公共卫生科员 | 1 | 黄高飞 | 82.6 | 1 | ||
| 38 | 南宁市邕宁区蒲津社区卫生服务中心 | 外联干事 | 1 | 邓璐璐 | 76.2 | 1 | |
| 39 | 李媛媛 | 72.8 | 3 | ||||
| 40 | 黄晓湖 | 73.8 | 2 | ||||
| 41 | 南宁市邕宁区蒲庙镇卫生院 | 精神科医师 | 1 | 何世波 | 73.4 | 1 | |
| 42 | 覃幸萍 | 缺考 | |||||
| 43 | 门急诊科医生 | 1 | 李辉瑶 | 72.8 | 面试违纪,取消成绩 | ||
| 44 | 廖玉凤 | 73.4 | 面试过程中透露本人姓名,面试成绩按零分处理 | ||||
| 45 | 精神科护师 | 1 | 唐方正 | 59 | 8 | ||
| 46 | 欧金花 | 65 | 4 | ||||
| 47 | 罗智元 | 60 | 7 | ||||
| 48 | 陈清 | 77.8 | 1 | ||||
| 49 | 罗淦 | 72.2 | 2 | ||||
| 50 | 颜玉青 | 63.4 | 5 | ||||
| 51 | 韦春兰 | 72.2 | 2 | ||||
| 52 | 曹素香 | 61.2 | 6 | ||||
| 53 | 李建英 | 68.2 | 3 | ||||
| 54 | 公共卫生科员 | 1 | 施金玉 | 48.2 | 5 | ||
| 55 | 黎霞 | 83.4 | 2 | ||||
| 56 | 杨淦 | 80.6 | 4 | ||||
| 57 | 钟铃 | 83 | 3 | ||||
| 58 | 农金羽 | 缺考 | |||||
| 59 | 潘晓 | 89 | 1 | ||||
| 60 | 检验师 | 1 | 苏义银 | 50.4 | 9 | ||
| 61 | 林雪红 | 87.6 | 1 | ||||
| 62 | 陈素玲 | 72.2 | 3 | ||||
| 63 | 罗玉钱 | 63 | 6 | ||||
| 64 | 韦美倩 | 68.8 | 5 | ||||
| 65 | 黎秋兰 | 54.6 | 8 | ||||
| 66 | 黎欢 | 71.4 | 4 | ||||
| 67 | 莫肖琴 | 79.4 | 2 | ||||
| 68 | 潘孟霞 | 55.2 | 7 | ||||
| 69 | 放射诊断医师 | 1 | 黄宇 | 80.8 | 1 | ||
| 70 | 杨家欢 | 缺考 | |||||
| 71 | 信息管理员 | 1 | 梁雨强 | 69 | 2 | ||
| 72 | 罗创 | 缺考 | |||||
| 73 | 覃玉铭 | 73 | 1 | ||||
| 74 | 南宁市邕宁区百济镇中心卫生院 | 住院部医师岗位一 | 1 | 归林发 | 84.4 | 1 | |
| 75 | 住院部医师岗位二 | 1 | 罗运龙 | 87.2 | 1 | ||
| 76 | 公共卫生专员岗位一 | 1 | 莫小敏 | 82.2 | 1 | ||
| 77 | 公共卫生专员岗位二 | 1 | 黄金秀 | 80.6 | 1 | ||
| 78 | 黎颖 | 73.2 | 2 | ||||
| 79 | 门急诊科护士 | 1 | 玉金丽 | 62 | 1 | ||
| 80 | 综合科护士 | 1 | 胡春梅 | 67.2 | 1 | ||
| 81 | 住院部护士 | 1 | 伍凤 | 75.2 | 1 | ||
| 82 | 检验医师 | 1 | 廖艳丽 | 73.8 | 1 | ||
| 83 | 药师 | 1 | 谭如宽 | 73.2 | 2 | ||
| 84 | 蒋明辉 | 56.6 | 4 | ||||
| 85 | 覃丽敏 | 73.6 | 1 | ||||
| 86 | 黄雪梅 | 70.6 | 3 | ||||
| 87 | 医学影像医师 | 1 | 张婷婷 | 63.2 | 1 | ||
| 88 | 韦玉明 | 59.6 | 2 | ||||
| 89 | 刘金兰 | 缺考 | |||||
| 90 | 收费员 | 1 | 陈华翰 | 79 | 1 | ||
| 91 | 黄丽珍 | 73 | 3 | ||||
| 92 | 1 | 黄小娟 | 76.6 | 2 | |||
| 93 | 南宁市邕宁区那楼中心卫生院 | 内科医师 | 1 | 卢洁 | 80.8 | 1 | |
| 94 | 妇产科医师 | 1 | 李春月 | 77.6 | 1 | ||
| 95 | 儿科医师 | 1 | 陆海悦 | 81 | 1 | ||
| 96 | 中医科医师 | 1 | 李雪燕 | 63.2 | 2 | ||
| 97 | 零正运 | 60.6 | 3 | ||||
| 98 | 赵利江 | 70.8 | 1 | ||||
| 99 | 检验技师 | 1 | 梁华 | 80.2 | 1 | ||
| 100 | 孙秀华 | 68.6 | 2 | ||||
| 101 | 南宁市邕宁区新江镇卫生院 | 综合科医师一 | 1 | 何金培 | 81.8 | 1 | |
| 102 | 综合科医师二 | 1 | 黄柳侨 | 68.8 | 1 | ||
| 103 | 公共卫生专员 | 1 | 颜晓彤 | 62.8 | 1 | ||
| 104 | 药师 | 1 | 农晓伶 | 68.2 | 5 | ||
| 105 | 韦春艳 | 70.2 | 4 | ||||
| 106 | 黄琴 | 64.2 | 7 | ||||
| 107 | 黄嘉惠 | 67 | 6 | ||||
| 108 | 林富豪 | 72.8 | 3 | ||||
| 109 | 李承 | 77.4 | 2 | ||||
| 110 | 杨芳 | 89.8 | 1 | ||||
| 111 | 南宁市邕宁区中和镇卫生院 | 综合科医师 | 1 | 周家勤 | 70.8 | 1 | |
| 112 | 综合科护士 | 1 | 牙彩灵 | 60.2 | 3 | ||
| 113 | 施敏婷 | 67 | 2 | ||||
| 114 | 韦红成 | 67.4 | 1 | ||||
| 115 | 药师 | 1 | 劳丽霖 | 52.4 | 3 | ||
| 116 | 黄俞盛 | 55.8 | 2 | ||||
| 117 | 奚经宽 | 59.8 | 1 | ||||
| 118 | 南宁市邕宁区那楼镇镇龙卫生院 | 临床医师一 | 1 | 李胜武 | 缺考 | ||
| 119 | 陆林强 | 56.4 | 1 | ||||
| 120 | 临床医师二 | 1 | 黎淙全 | 48 | 1 | ||
| 121 | 临床护士 | 1 | 唐燕红 | 68.4 | 1 | ||
| 122 | 蒙利飞 | 缺考 | |||||
| 123 | 伍秋盈 | 57.8 | 2 | ||||
| 124 | 公共卫生医师岗位二 | 1 | 覃志广 | 51.8 | 2 | ||
| 125 | 杨敏敬 | 缺考 | |||||
| 126 | 覃秋梅 | 81.6 | 1 | ||||
| 127 | 医技科医师 | 1 | 黄海容 | 41.6 | 2 | ||
| 128 | 陈星华 | 87.2 | 1 | ||||
| 129 | 财务会计 | 1 | 刘静文 | 82.2 | 1 | ||
| 130 | 李进钱 | 69.4 | 5 | ||||
| 131 | 陈春花 | 66 | 6 | ||||
| 132 | 廖意莲 | 缺考 | |||||
| 133 | 刘雪琼 | 71 | 2 | ||||
| 134 | 赵彩芸 | 70.8 | 3 | ||||
| 135 | 廖红秀 | 70.2 | 4 | ||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号