2023中国人民银行招聘3459人公告发布,2023中国人民银行广西区分行招聘职位表如下:
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
| 南宁中心支行 | 23 | 30124511223 | 9 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 30124612223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 30124713223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 30124814223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 30124915223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 30125016223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 30125118023 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||
| 百色市中心支行 | 5 | 30125231233 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 30125334233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 北海市中心支行 | 8 | 30125431223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | |||||||
| 30125531243 | 3 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | |||||||||
| 30125632233 | 2 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 30125734233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 30125836233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 崇左市中心支行 | 5 | 30125931233 | 3 | 最低服务期限5年 | |||||||
| 30126032233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 30126134233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 防城港市中心支行 | 6 | 30126231233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||
| 30126332233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 30126433233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 30126534233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 30126635233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 30126730223 | 1 | 1、越南语专业 2、硕士研究生及以上 3、最低服务期限5年 | |||||||||
| 贵港市中心支行 | 6 | 30126831233 | 3 | ||||||||
| 30126932233 | 1 | ||||||||||
| 30127033233 | 1 | ||||||||||
| 30127134233 | 1 | ||||||||||
| 桂林市中心支行 | 7 | 30127231223 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | |||||||
| 30127331243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | |||||||||
| 30127432233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 30127534233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 河池市中心支行 | 6 | 30127631233 | 3 | 最低服务期限5年 | |||||||
| 30127732233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 30127834233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 30127935233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 贺州市中心支行 | 5 | 30128031233 | 3 | 最低服务期限5年 | |||||||
| 30128132233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 30128233233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 来宾市中心支行 | 6 | 30128331233 | 4 | 最低服务期限5年 | |||||||
| 30128434233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 30128535233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 柳州市中心支行 | 8 | 30128631223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 30128731243 | 3 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||
| 30128834233 | 1 | ||||||||||
| 钦州市中心支行 | 7 | 30128931233 | 1 | ||||||||
| 30129032223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 30129133233 | 1 | ||||||||||
| 30129234233 | 1 | ||||||||||
| 30129335233 | 1 | ||||||||||
| 30129436223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 梧州市中心支行 | 6 | 30129531223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 30129631243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||
| 30129732233 | 1 | ||||||||||
| 30129834233 | 1 | ||||||||||
| 30129936223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 玉林市中心支行 | 7 | 30130031223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 30130131243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||
| 30130232233 | 1 | ||||||||||
| 30130333233 | 1 | ||||||||||
| 30130435233 | 1 | ||||||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号