2022广西钦州浦北县事业单位招聘考试报名动态(截止11-02 18:30)
| 报考单位 | 职位名称 | 已申请报名人数 | 已审核人数 |
| 浦北县绿化工作站 | 0101 - 技术员 | 6 | 3 |
| 浦北县流动木材检查站 | 0201 - 技术员 | 2 | 1 |
| 浦北县流动木材检查站 | 0202 - 网络技术员 | 11 | 10 |
| 浦北县自然资源技术服务站 | 0301 - 技术员 | 25 | 24 |
| 浦北县自然资源数据信息中心 | 0401 - 技术员 | 29 | 27 |
| 广西壮族自治区浦北县公证处 | 0501 - 公证员 | 9 | 9 |
| 浦北县社会矛盾纠纷多元化解服务中心 | 0601 - 职员 | 59 | 56 |
| 浦北县路灯管理所 | 0701 - 职员 | 14 | 12 |
| 浦北县路灯管理所 | 0702 - 技术员 | 29 | 29 |
| 浦北县生态安全信息技术中心 | 0801 - 职员 | 42 | 25 |
| 浦北县公共投资审计中心 | 0901 - 技术员 | 50 | 43 |
| 浦北县投资服务中心 | 1001 - 职员 | 87 | 83 |
| 浦北县安石镇农业农村服务中心 | 1101 - 技术员 | 5 | 4 |
| 浦北县张黄镇农业农村服务中心 | 1201 - 技术员 | 2 | 2 |
| 浦北县白石水镇农业农村服务中心 | 1301 - 技术员 | 4 | 1 |
| 浦北县北通镇农业农村服务中心 | 1401 - 技术员 | 16 | 15 |
| 浦北县 龙门镇农业农村服务中心 | 1501 - 技术员 | 6 | 1 |
| 浦北县小江街道农业农村服务中心 | 1601 - 技术员 | 9 | 6 |
| 浦北县福旺镇农业农村服务中心 | 1701 - 技术员1 | 0 | 0 |
| 浦北县福旺镇农业农村服务中心 | 1702 - 技术员2 | 1 | 0 |
| 浦北县寨圩镇农业农村服务中心 | 1801 - 技术员 | 4 | 3 |
| 浦北县乐民镇农业农村服务中心 | 1901 - 技术员1 | 4 | 2 |
| 浦北县乐民镇农业农村服务中心 | 1902 - 技术员2 | 1 | 1 |
| 浦北县六硍镇农业农村服务中心 | 2001 - 技术员 | 0 | 0 |
| 浦北县平睦镇农业农村服务中心 | 2101 - 技术员 | 3 | 0 |
| 浦北县官垌镇农业农村服务中心 | 2201 - 技术员1 | 1 | 0 |
| 浦北县官垌镇农业农村服务中心 | 2202 - 技术员2 | 4 | 3 |
| 浦北县消防救援综合保障中心 | 2301 - 财务 人员 | 73 | 63 |
| 浦北县消防救援综合保障中心 | 2302 - 技术员 | 79 | 75 |
| 浦北县房产开发建设服务中心 | 2401 - 公租房管理人员 | 22 | 20 |
| 浦北县燃气管理站 | 2501 - 职员 | 10 | 7 |
| 浦北县燃气管理站 | 2502 - 文秘 | 46 | 37 |
| 浦北县泉水镇乡村建设综合服务中心 | 2601 - 技术员 | 28 | 25 |
| 浦北县石埇镇乡村建设综合服务中心 | 2701 - 技术员 | 13 | 11 |
| 浦北县石埇镇乡村建设综合服务中心 | 2702 - 技术员 | 23 | 17 |
| 浦北县石埇镇水利水土保持站 | 2801 - 技术员 | 32 | 23 |
| 浦北县安石镇乡村建设综合服务中心 | 2901 - 技术员 | 27 | 19 |
| 浦北县张黄镇文化广电体育和旅游站 | 3001 - 技术岗 | 26 | 21 |
| 浦北县大成镇水利水土保持站 | 3101 - 技术员 | 14 | 14 |
| 浦北县大成镇卫生健康服务所 | 3201 - 技术员 | 12 | 7 |
| 浦北县白石水镇水利水土保持站 | 3301 - 技术员 | 35 | 23 |
| 浦北县白石水镇卫生健康服务所 | 3401 - 技术员 | 31 | 25 |
| 浦北县白石水镇乡村建设综合服务中心 | 3501 - 技术员 | 69 | 67 |
| 浦北县北通镇乡村建设综合服务中心 | 3601 - 专业技术人员 | 33 | 32 |
| 浦北县北通镇乡村建设综合服务中心 | 3602 - 专业技术人员 | 36 | 34 |
| 浦北县三合镇文化广电体育和旅游站 | 3701 - 技术员 | 46 | 40 |
| 浦北县三合镇社会治安综合治理中心 | 3801 - 技术员 | 29 | 24 |
| 浦北县三合镇水利水土保持站 | 3901 - 技术员 | 41 | 39 |
| 浦北县三合镇乡村建设综合服务中心 | 4001 - 技术员 | 28 | 24 |
| 浦北县龙门镇乡村建设综合服务中心 | 4101 - 技术员 | 45 | 42 |
| 浦北县龙门镇乡村建设综合服务中心 | 4102 - 技术员 | 14 | 12 |
| 浦北县龙门镇乡村建设综合服务中心 | 4103 - 技术员 | 12 | 11 |
| 浦北县龙门镇乡村建设综合服务中心 | 4104 - 技术员 | 25 | 24 |
| 浦北县江城街道乡村建设综合服务中心 | 4201 - 技术员 | 80 | 76 |
| 浦北县福旺镇乡村建设服务综合服务中心 | 4301 - 技术员 | 43 | 40 |
| 浦北县福旺镇卫生健康服务所 | 4401 - 技术员 | 31 | 29 |
| 浦北县福旺镇文化广电体育和旅游站 | 4501 - 技术员 | 47 | 45 |
| 浦北县寨圩镇乡村建设综合服务中心 | 4602 - 技术员 | 38 | 35 |
| 浦北县乐民镇乡村建设综合服务中心 | 4701 - 技术员 | 15 | 10 |
| 浦北县乐民镇卫生健康服务所 | 4801 - 技术员 | 26 | 24 |
| 浦北县六硍镇社会保障服务中心 | 4901 - 技术员 | 13 | 12 |
| 浦北县六硍镇乡村建设综合服务中心 | 5001 - 技术员 | 21 | 18 |
| 浦北县平睦镇乡村建设综合服务中心 | 5101 - 技术员 | 33 | 29 |
| 浦北县平睦镇乡村建设综合服务中心 | 5102 - 技术员 | 16 | 9 |
| 浦北县官垌卫生健康所 | 5201 - 技术员 | 12 | 7 |
| 浦北县官垌镇乡村建设综合服务中心 | 5301 - 技术员 | 12 | 8 |
| 浦北县官垌镇乡村建设综合服务中心 | 5302 - 技术员 | 12 | 5 |
| 浦北县人民医院 | 5401 - 医师1 | 0 | 0 |
| 浦北县人民医院 | 5402 - 医师2 | 4 | 1 |
| 浦北县人民医院 | 5403 - 医师3 | 2 | 2 |
| 浦北县人民医院 | 5404 - 主治医师1 | 3 | 2 |
| 浦北县人民医院 | 5405 - 主治医师2 | 2 | 0 |
| 浦北县人民医院 | 5406 - 主任医师 | 6 | 2 |
| 浦北县人民医院 | 5407 - 护师1 | 9 | 1 |
| 浦北县人民医院 | 5408 - 护师2 | 10 | 1 |
| 浦北县人民医院 | 5409 - 主管护师1 | 10 | 0 |
| 浦北县人民医院 | 5410 - 主管护师2 | 5 | 0 |
| 浦北县人民医院 | 5411 - 病案信息技师2 | 4 | 0 |
| 浦北县妇幼保健院 | 5501 - 主治医师 | 2 | 0 |
| 浦北县妇幼保健院 | 5502 - 中医医师 | 0 | 0 |
| 浦北县妇幼保健院 | 5503 - 医师1 | 0 | 0 |
| 浦北县妇幼保健院 | 5504 - 医师2 | 6 | 5 |
| 浦北县妇幼保健院 | 5505 - 护理1 | 6 | 0 |
| 浦北县妇幼保健院 | 5506 - 护理2 | 18 | 13 |
| 浦北县妇幼保健院 | 5507 - 护士 | 20 | 13 |
| 浦北县中医医院 | 5601 - 执业医师 | 2 | 1 |
| 浦北县中医医院 | 5602 - 执业医师1 | 1 | 1 |
| 浦北县中医医院 | 5603 - 执业医师2 | 3 | 1 |
| 浦北县中医医院 | 5604 - 口腔科执业医师 | 1 | 1 |
| 浦北县中医医院 | 5605 - 放射科医学影像诊断执业医师 | 0 | 0 |
| 浦北县中医医院 | 5606 - 心电图、医学超声科执业医师 | 0 | 0 |
| 浦北县中医医院 | 5607 - 护理岗位1 | 4 | 3 |
| 浦北县中医医院 | 5608 - 护理岗位2 | 27 | 12 |
| 浦北县中医医院 | 5609 - 护理岗位3 | 20 | 8 |
| 浦北县社区卫生服务中心 | 5701 - 技术员 | 1 | 1 |
| 浦北县社区卫生服务中心 | 5702 - 技术员 | 0 | 0 |
| 浦北县疾病预防控制中心 | 5801 - 技术员 | 9 | 7 |
| 浦北县疾病预防控制中心 | 5802 - 技术员 | 18 | 13 |
| 浦北县泉水镇乡村建设综合服务中心 | 2602 - 职员 | 10 | 0 |
| 浦北县石埇镇社会保障服务中心 | 5901 - 职员 | 12 | 1 |
| 浦北县北通镇社会保障服务中心 | 6001 - 职员 | 15 | 1 |
| 浦北县龙门镇乡村建设综合服务中心 | 4105 - 职员 | 13 | 2 |
| 浦北县六硍镇卫生健康服务所 | 6101 - 职员 | 7 | 2 |
| 浦北县官垌镇社会治安综合治理中心 | 6201 - 职员 | 9 | 0 |
| 浦北县白石水镇乡村建设综合服务中心 | 3502 - 职员 | 19 | 0 |
| 浦北县龙门镇乡村建设综合服务中心 | 4106 - 职员 | 28 | 0 |
| 浦北县三合镇退役军人服务站 | 6301 - 技术员 | 13 | 1 |
| 浦北县福旺镇乡村建设服务综合服务中心 | 4302 - 技术员 | 9 | 1 |
| 浦北县乐民镇乡村建设综合服务中心 | 4702 - 技术员 | 12 | 0 |
| 浦北县六硍镇乡村建设综合服务中心 | 5002 - 技术员 | 8 | 0 |
| 浦北县官垌镇乡村建设综合服务中心 | 5303 - 技术员 | 7 | 0 |
| 浦北县消防救援综合保障中心 | 2303 - 职员 | 40 | 30 |
| 浦北县人力资源和社会保障局、浦北县退役军人事务局 | 6401 - 定向招聘驻钦部队随军家属岗位 | 6 | 4 |
原标题:浦北县人力资源和社会保障局
文章来源:http://zk.sun-hrm.com/index.php/totalsum/?EXAMID=2137
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号