2023广西监狱管理局考试录用公务员(人民警察)面试入围人选资格审查体能测评面试体检公告发布,2023广西监狱管理局(人民警察)公务员考试进面试分数线如下:
| 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 进入面试范围人选最低笔试成绩 (含照顾加分) |
| 英山监狱 | 管教职位一 | 45150158 | 110.25 |
| 英山监狱 | 管教职位二 | 45150159 | 113 |
| 英山监狱 | 管教职位三 | 45150160 | 114 |
| 英山监狱 | 管教职位四 | 45150161 | 111.75 |
| 英山监狱 | 管教职位五 | 45150162 | 105.75 |
| 英山监狱 | 心理矫治职位 | 45150163 | 118.3 |
| 英山监狱 | 狱医职位 | 45150164 | 101.65 |
| 英山监狱 | 文艺教导职位 | 45150165 | 132.05 |
| 中渡监狱 | 管教职位一 | 45150166 | 118.85 |
| 中渡监狱 | 管教职位二 | 45150167 | 113.55 |
| 中渡监狱 | 管教职位三 | 45150168 | 135.6 |
| 中渡监狱 | 管教职位四 | 45150169 | 100.5 |
| 中渡监狱 | 管教职位六 | 45150171 | 124.25 |
| 中渡监狱 | 管教职位七 | 45150172 | 104.9 |
| 中渡监狱 | 管教职位八 | 45150173 | 102.7 |
| 中渡监狱 | 管教职位九 | 45150174 | 120.6 |
| 中渡监狱 | 管教职位十 | 45150175 | 102.9 |
| 中渡监狱 | 管教职位十一 | 45150176 | 108.3 |
| 中渡监狱 | 心理矫治职位 | 45150177 | 101 |
| 中渡监狱 | 信息工程职位 | 45150178 | 118.35 |
| 中渡监狱 | 建筑职位 | 45150179 | 109.3 |
| 中渡监狱 | 食品检验职位 | 45150180 | 111.1 |
| 中渡监狱 | 档案管理职位二 | 45150182 | 119.55 |
| 中渡监狱 | 文艺教导职位 | 45150183 | 127.2 |
| 桂林监狱 | 管教职位一 | 45150184 | 131.35 |
| 桂林监狱 | 管教职位二 | 45150185 | 100.4 |
| 桂林监狱 | 管教职位三 | 45150186 | 105.7 |
| 桂林监狱 | 管教职位五 | 45150188 | 101.5 |
| 桂林监狱 | 管教职位六 | 45150189 | 104.45 |
| 桂林监狱 | 管教职位八 | 45150191 | 141.4 |
| 桂林监狱 | 管教职位九 | 45150192 | 116.85 |
| 桂林监狱 | 管教职位十 | 45150193 | 127.85 |
| 桂林监狱 | 心理矫治职位 | 45150194 | 116.25 |
| 桂林监狱 | 建筑职位 | 45150195 | 131.85 |
| 桂林监狱 | 金融财会职位一 | 45150196 | 119.7 |
| 桂林监狱 | 金融财会职位二 | 45150197 | 136.1 |
| 桂林监狱 | 狱医职位一 | 45150198 | 107 |
| 桂林监狱 | 狱医职位二 | 45150199 | 110.75 |
| 桂林监狱 | 护理职位 | 45150200 | 111.15 |
| 桂林监狱 | 文艺教导职位 | 45150201 | 117.25 |
| 女子监狱 | 管教职位一 | 45150202 | 127.65 |
| 女子监狱 | 管教职位二 | 45150203 | 126.05 |
| 女子监狱 | 管教职位三 | 45150204 | 117.6 |
| 女子监狱 | 管教职位三 | 45150204 | 117.6 |
| 女子监狱 | 管教职位四 | 45150205 | 128.25 |
| 女子监狱 | 管教职位五 | 45150206 | 102.7 |
| 女子监狱 | 管教职位六 | 45150207 | 124.95 |
| 女子监狱 | 管教职位七 | 45150208 | 119.85 |
| 女子监狱 | 翻译职位 | 45150209 | 126 |
| 女子监狱 | 心理矫治职位 | 45150210 | 134.65 |
| 女子监狱 | 信息工程职位 | 45150211 | 136.3 |
| 女子监狱 | 狱医职位 | 45150212 | 113.2 |
| 女子监狱 | 护理职位 | 45150213 | 124.75 |
| 宜州监狱 | 管教职位一 | 45150214 | 101.55 |
| 宜州监狱 | 管教职位二 | 45150215 | 102.9 |
| 宜州监狱 | 管教职位三 | 45150216 | 103.2 |
| 宜州监狱 | 管教职位四 | 45150217 | 124.8 |
| 宜州监狱 | 管教职位五 | 45150218 | 102.85 |
| 宜州监狱 | 管教职位六 | 45150219 | 108.75 |
| 宜州监狱 | 管教职位七 | 45150220 | 105.1 |
| 宜州监狱 | 心理矫治职位 | 45150222 | 104.4 |
| 宜州监狱 | 信息工程职位 | 45150223 | 119.2 |
| 宜州监狱 | 建筑职位 | 45150224 | 115.45 |
| 宜州监狱 | 金融财会职位一 | 45150225 | 104.1 |
| 宜州监狱 | 金融财会职位二 | 45150226 | 125.2 |
| 宜州监狱 | 食品检验职位 | 45150227 | 118.55 |
| 宜州监狱 | 狱医职位一 | 45150228 | 104.2 |
| 宜州监狱 | 狱医职位二 | 45150229 | 100.15 |
| 宜州监狱 | 狱医职位三 | 45150230 | 114.7 |
| 宜州监狱 | 护理职位 | 45150231 | 103.65 |
| 宜州监狱 | 文艺教导职位一 | 45150232 | 105.2 |
| 宜州监狱 | 文艺教导职位二 | 45150233 | 124.45 |
| 贵港监狱 | 管教职位一 | 45150234 | 121.95 |
| 贵港监狱 | 管教职位二 | 45150235 | 104.85 |
| 贵港监狱 | 管教职位三 | 45150236 | 106.6 |
| 贵港监狱 | 管教职位四 | 45150237 | 122.65 |
| 贵港监狱 | 管教职位五 | 45150238 | 103.6 |
| 贵港监狱 | 管教职位六 | 45150239 | 103.8 |
| 贵港监狱 | 管教职位七 | 45150240 | 100.4 |
| 贵港监狱 | 管教职位八 | 45150241 | 105.9 |
| 贵港监狱 | 管教职位九 | 45150242 | 107.4 |
| 贵港监狱 | 心理矫治职位一 | 45150243 | 121.15 |
| 贵港监狱 | 心理矫治职位二 | 45150244 | 129 |
| 贵港监狱 | 信息工程职位 | 45150245 | 125.6 |
| 贵港监狱 | 建筑职位 | 45150246 | 121.7 |
| 贵港监狱 | 金融财会职位 | 45150247 | 128.6 |
| 贵港监狱 | 护理职位 | 45150249 | 111.55 |
| 北海监狱 | 管教职位一 | 45150250 | 116.25 |
| 北海监狱 | 管教职位二 | 45150251 | 120.25 |
| 北海监狱 | 管教职位三 | 45150252 | 100.9 |
| 北海监狱 | 管教职位四 | 45150253 | 106 |
| 北海监狱 | 管教职位六 | 45150255 | 119.6 |
| 北海监狱 | 管教职位七 | 45150256 | 108.2 |
| 北海监狱 | 管教职位八 | 45150257 | 101.95 |
| 北海监狱 | 管教职位九 | 45150258 | 105.5 |
| 北海监狱 | 管教职位十 | 45150259 | 114.1 |
| 北海监狱 | 管教职位十一 | 45150260 | 112.85 |
| 北海监狱 | 管教职位十二 | 45150261 | 110.65 |
| 北海监狱 | 管教职位十三 | 45150262 | 102.9 |
| 北海监狱 | 管教职位十四 | 45150263 | 126.45 |
| 北海监狱 | 管教职位十五 | 45150264 | 110.8 |
| 北海监狱 | 心理矫治职位 | 45150265 | 100.25 |
| 北海监狱 | 信息工程职位 | 45150266 | 125.75 |
| 北海监狱 | 建筑职位 | 45150267 | 121.7 |
| 北海监狱 | 金融财会职位一 | 45150268 | 103.05 |
| 北海监狱 | 金融财会职位二 | 45150269 | 124.3 |
| 北海监狱 | 狱医职位二 | 45150271 | 107.8 |
| 北海监狱 | 狱医职位三 | 45150272 | 112.8 |
| 北海监狱 | 护理职位 | 45150273 | 102.35 |
| 北海监狱 | 档案管理职位 | 45150274 | 111.85 |
| 北海监狱 | 文艺教导职位一 | 45150275 | 115.5 |
| 北海监狱 | 文艺教导职位二 | 45150276 | 119.2 |
| 柳州监狱 | 管教职位一 | 45150277 | 121.35 |
| 柳州监狱 | 管教职位二 | 45150278 | 118.35 |
| 柳州监狱 | 管教职位三 | 45150279 | 117.6 |
| 柳州监狱 | 管教职位四 | 45150280 | 100.2 |
| 柳州监狱 | 管教职位五 | 45150281 | 114.6 |
| 柳州监狱 | 管教职位六 | 45150282 | 107.25 |
| 柳州监狱 | 管教职位七 | 45150283 | 113 |
| 柳州监狱 | 管教职位八 | 45150284 | 106.05 |
| 柳州监狱 | 管教职位九 | 45150285 | 108.85 |
| 柳州监狱 | 管教职位十 | 45150286 | 105.5 |
| 柳州监狱 | 管教职位十一 | 45150287 | 103.3 |
| 柳州监狱 | 管教职位十三 | 45150289 | 117.95 |
| 柳州监狱 | 心理矫治职位 | 45150290 | 110.4 |
| 柳州监狱 | 信息工程职位 | 45150291 | 123 |
| 柳州监狱 | 建筑职位 | 45150292 | 120.65 |
| 柳州监狱 | 食品检验职位 | 45150293 | 101.15 |
| 柳州监狱 | 狱医职位一 | 45150294 | 103.05 |
| 柳州监狱 | 狱医职位二 | 45150295 | 116.5 |
| 柳州监狱 | 护理职位 | 45150296 | 106.3 |
| 柳州监狱 | 文艺教导职位一 | 45150297 | 112.15 |
| 柳州监狱 | 文艺教导职位二 | 45150298 | 120.15 |
| 黎塘监狱 | 管教职位一 | 45150299 | 129.9 |
| 黎塘监狱 | 管教职位二 | 45150300 | 119.45 |
| 黎塘监狱 | 管教职位三 | 45150301 | 120.7 |
| 黎塘监狱 | 管教职位四 | 45150302 | 100 |
| 黎塘监狱 | 管教职位五 | 45150303 | 103.1 |
| 黎塘监狱 | 管教职位六 | 45150304 | 124.05 |
| 黎塘监狱 | 管教职位七 | 45150305 | 102.05 |
| 黎塘监狱 | 管教职位八 | 45150306 | 108.35 |
| 黎塘监狱 | 管教职位九 | 45150307 | 107.6 |
| 黎塘监狱 | 管教职位十 | 45150308 | 112.2 |
| 黎塘监狱 | 管教职位十一 | 45150309 | 105.4 |
| 黎塘监狱 | 管教职位十二 | 45150310 | 130 |
| 黎塘监狱 | 心理矫治职位 | 45150312 | 112 |
| 黎塘监狱 | 信息工程职位 | 45150313 | 121.75 |
| 黎塘监狱 | 建筑职位 | 45150314 | 106.5 |
| 黎塘监狱 | 金融财会职位一 | 45150315 | 116.45 |
| 黎塘监狱 | 金融财会职位二 | 45150316 | 127.1 |
| 黎塘监狱 | 食品检验职位一 | 45150317 | 109.2 |
| 黎塘监狱 | 食品检验职位二 | 45150318 | 123.25 |
| 黎塘监狱 | 狱医职位一 | 45150319 | 113.4 |
| 黎塘监狱 | 狱医职位二 | 45150320 | 111 |
| 黎塘监狱 | 护理职位 | 45150321 | 100.5 |
| 黎塘监狱 | 文艺教导职位一 | 45150322 | 118.55 |
| 黎塘监狱 | 文艺教导职位二 | 45150323 | 118.75 |
| 桂中监狱 | 管教职位一 | 45150324 | 124.45 |
| 桂中监狱 | 管教职位二 | 45150325 | 127.55 |
| 桂中监狱 | 管教职位三 | 45150326 | 103.75 |
| 桂中监狱 | 管教职位四 | 45150327 | 105.3 |
| 桂中监狱 | 管教职位五 | 45150328 | 125.85 |
| 桂中监狱 | 管教职位六 | 45150329 | 118 |
| 桂中监狱 | 管教职位七 | 45150330 | 104.3 |
| 桂中监狱 | 管教职位八 | 45150331 | 106.1 |
| 桂中监狱 | 管教职位九 | 45150332 | 120.8 |
| 桂中监狱 | 心理矫治职位 | 45150333 | 111.55 |
| 桂中监狱 | 护理职位 | 45150334 | 104.15 |
| 桂中监狱 | 档案管理职位 | 45150335 | 134.75 |
| 桂中监狱 | 文艺教导职位 | 45150336 | 125.05 |
| 柳城监狱 | 管教职位一 | 45150337 | 112.6 |
| 柳城监狱 | 管教职位二 | 45150338 | 100.05 |
| 柳城监狱 | 管教职位三 | 45150339 | 114.8 |
| 柳城监狱 | 管教职位四 | 45150340 | 111.6 |
| 柳城监狱 | 管教职位五 | 45150341 | 101.8 |
| 柳城监狱 | 管教职位六 | 45150342 | 103.45 |
| 柳城监狱 | 管教职位七 | 45150343 | 117.9 |
| 柳城监狱 | 管教职位八 | 45150344 | 112.35 |
| 柳城监狱 | 管教职位九 | 45150345 | 119.15 |
| 柳城监狱 | 管教职位十 | 45150346 | 108.55 |
| 柳城监狱 | 心理矫治职位 | 45150347 | 106 |
| 柳城监狱 | 建筑职位 | 45150348 | 121.9 |
| 柳城监狱 | 金融财会职位 | 45150349 | 113.2 |
| 柳城监狱 | 食品检验职位 | 45150350 | 101.45 |
| 柳城监狱 | 档案管理职位 | 45150351 | 114.6 |
| 柳城监狱 | 文艺教导职位 | 45150352 | 109.75 |
| 西江监狱 | 管教职位三 | 45150355 | 119.3 |
| 西江监狱 | 管教职位四 | 45150356 | 115.45 |
| 西江监狱 | 管教职位五 | 45150357 | 120.05 |
| 西江监狱 | 心理矫治职位 | 45150358 | 107.45 |
| 西江监狱 | 金融财会职位 | 45150359 | 124.8 |
| 西江监狱 | 狱医职位一 | 45150360 | 113.7 |
| 西江监狱 | 狱医职位二 | 45150361 | 115.4 |
| 西江监狱 | 狱医职位三 | 45150362 | 114.95 |
| 西江监狱 | 护理职位 | 45150363 | 103.6 |
| 西江监狱 | 文艺教导职位 | 45150364 | 110.25 |
| 钟山监狱 | 管教职位一 | 45150365 | 116.85 |
| 钟山监狱 | 管教职位二 | 45150366 | 124.8 |
| 钟山监狱 | 管教职位三 | 45150367 | 103.7 |
| 钟山监狱 | 管教职位四 | 45150368 | 107.8 |
| 钟山监狱 | 管教职位五 | 45150369 | 113.75 |
| 钟山监狱 | 管教职位六 | 45150370 | 122.65 |
| 钟山监狱 | 管教职位七 | 45150371 | 105.35 |
| 钟山监狱 | 管教职位八 | 45150372 | 113.55 |
| 钟山监狱 | 管教职位九 | 45150373 | 104.55 |
| 钟山监狱 | 心理矫治职位 | 45150375 | 107.35 |
| 钟山监狱 | 信息工程职位 | 45150376 | 126.7 |
| 钟山监狱 | 食品检验职位 | 45150377 | 110.3 |
| 钟山监狱 | 档案管理职位 | 45150379 | 119.05 |
| 钟山监狱 | 文艺教导职位 | 45150380 | 125.85 |
| 钦州监狱 | 管教职位一 | 45150381 | 117.8 |
| 钦州监狱 | 管教职位二 | 45150382 | 112.5 |
| 钦州监狱 | 管教职位三 | 45150383 | 102 |
| 钦州监狱 | 管教职位四 | 45150384 | 124.65 |
| 钦州监狱 | 管教职位五 | 45150385 | 110.15 |
| 钦州监狱 | 管教职位六 | 45150386 | 101.7 |
| 钦州监狱 | 管教职位九 | 45150389 | 108.15 |
| 钦州监狱 | 管教职位十 | 45150390 | 123 |
| 钦州监狱 | 管教职位十一 | 45150391 | 121.6 |
| 钦州监狱 | 心理矫治职位 | 45150393 | 109.4 |
| 钦州监狱 | 建筑职位 | 45150394 | 109.55 |
| 钦州监狱 | 金融财会职位 | 45150395 | 116.25 |
| 钦州监狱 | 狱医职位 | 45150396 | 100.25 |
| 钦州监狱 | 文艺教导职位 | 45150397 | 126.35 |
| 梧州监狱 | 管教职位一 | 45150398 | 118.15 |
| 梧州监狱 | 管教职位二 | 45150399 | 122.05 |
| 梧州监狱 | 管教职位三 | 45150400 | 109.05 |
| 梧州监狱 | 管教职位四 | 45150401 | 109.85 |
| 梧州监狱 | 管教职位五 | 45150402 | 103.15 |
| 梧州监狱 | 管教职位六 | 45150403 | 126.55 |
| 梧州监狱 | 管教职位七 | 45150404 | 105.45 |
| 梧州监狱 | 管教职位八 | 45150405 | 105.15 |
| 梧州监狱 | 管教职位九 | 45150406 | 108.7 |
| 梧州监狱 | 管教职位十 | 45150407 | 102.9 |
| 梧州监狱 | 管教职位十一 | 45150408 | 105.6 |
| 梧州监狱 | 心理矫治职位 | 45150409 | 101.3 |
| 梧州监狱 | 信息工程职位 | 45150410 | 120.35 |
| 梧州监狱 | 金融财会职位 | 45150411 | 114.35 |
| 梧州监狱 | 食品检验职位 | 45150412 | 106.45 |
| 梧州监狱 | 狱医职位二 | 45150414 | 100.3 |
| 梧州监狱 | 狱医职位三 | 45150415 | 112.6 |
| 梧州监狱 | 护理职位 | 45150416 | 104.95 |
| 梧州监狱 | 文艺教导职位 | 45150418 | 117.2 |
| 鹿州监狱 | 管教职位一 | 45150419 | 120.65 |
| 鹿州监狱 | 管教职位二 | 45150420 | 100.15 |
| 鹿州监狱 | 管教职位三 | 45150421 | 115.95 |
| 鹿州监狱 | 管教职位四 | 45150422 | 132.85 |
| 鹿州监狱 | 管教职位五 | 45150423 | 126.65 |
| 鹿州监狱 | 管教职位六 | 45150424 | 105.75 |
| 鹿州监狱 | 管教职位七 | 45150425 | 101.15 |
| 鹿州监狱 | 管教职位九 | 45150427 | 120.05 |
| 鹿州监狱 | 心理矫治职位一 | 45150429 | 102.05 |
| 鹿州监狱 | 心理矫治职位二 | 45150430 | 131.15 |
| 鹿州监狱 | 建筑职位 | 45150431 | 117.55 |
| 鹿州监狱 | 金融财会职位 | 45150432 | 127 |
| 鹿州监狱 | 狱医职位 | 45150433 | 110.25 |
| 未成年犯管教所 (邕州监狱) | 管教职位一 | 45150434 | 130.75 |
| 未成年犯管教所 (邕州监狱) | 管教职位二 | 45150435 | 139 |
| 未成年犯管教所 (邕州监狱) | 管教职位三 | 45150436 | 120 |
| 未成年犯管教所 (邕州监狱) | 管教职位四 | 45150437 | 119.5 |
| 未成年犯管教所 (邕州监狱) | 管教职位五 | 45150438 | 127.15 |
| 未成年犯管教所 (邕州监狱) | 管教职位六 | 45150439 | 123.3 |
| 南宁监狱 | 管教职位一 | 45150440 | 124.7 |
| 南宁监狱 | 管教职位二 | 45150441 | 110 |
| 南宁监狱 | 管教职位三 | 45150442 | 111.65 |
| 南宁监狱 | 管教职位四 | 45150443 | 107.3 |
| 南宁监狱 | 翻译职位 | 45150444 | 120.2 |
| 南宁监狱 | 心理矫治职位 | 45150445 | 128.35 |
| 南宁监狱 | 档案管理职位 | 45150446 | 124.05 |
| 新康监狱 | 管教职位 | 45150447 | 122.15 |
| 新康监狱 | 信息工程职位 | 45150448 | 124.4 |
| 新康监狱 | 金融财会职位 | 45150449 | 136.6 |
| 新康监狱 | 狱医职位 | 45150450 | 106.1 |
| 新康监狱 | 护理职位 | 45150451 | 114.2 |
| 基层监狱单位 | 狱医职位 | 45150452 | 115.6 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号