2023广西百色公务员考试面试资格审查公告发布,2023广西百色公务员考试进面试分数线如下:
| 用人单位 | 报考职位名称 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
| 百色市右江区人民检察院 | 司法行政职位 | 123.10 |
| 百色市隆林各族自治县人民检察院 | 司法行政职位 | 122.75 |
| 百色市德保县人民法院 | 司法警察职位 | 102.80 |
| 百色市德保县人民法院 | 司法行政职位 | 132.35 |
| 百色市乐业县人民法院 | 司法行政职位 | 128.75 |
| 百色市西林县人民法院 | 司法行政职位 | 130.25 |
| 百色市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察职位 | 133.95 |
| 百色市交通运输局 | 财务内审科会计职位 | 129.95 |
| 百色市卫生健康委员会 | 职业健康科职位 | 126.85 |
| 百色市卫生健康委员会 | 中医药管理科职位 | 115.30 |
| 百色市乐业生态环境局 | 综合职位(一级科员) | 135.40 |
| 百色市公安局及市公安局右江分局(右江区) | 网络安全技术职位 | 128.65 |
| 百色市公安局 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 192.10 |
| 百色市公安局交通警察支队及市公安局田阳分局 | 网络安全技术职位 | 117.15 |
| 百色市森林公安局及市公安局右江分局(右江区) | 文秘职位 | 118.45 |
| 百色市公安局右江分局(右江区) | 公安法制职位 | 168.95 |
| 百色市公安局田阳分局 | 刑事犯罪侦查职位 | 165.90 |
| 百色市公安局田阳分局 | 公安法制职位 | 146.75 |
| 百色市田东县公安局 | 网络安全技术职位 | 118.50 |
| 百色市田东县公安局 | 宣传职位 | 110.55 |
| 百色市部分县(市)公安局 | 文秘职位 | 100.25 |
| 百色市部分县(市)公安局 | 网络安全技术职位 | 115.75 |
| 百色市平果市公安局 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 155.15 |
| 百色市平果市公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 164.40 |
| 百色市德保县公安局 | 治安管理职位 | 147.00 |
| 百色市德保县公安局、德保县森林公安局 | 治安管理职位 | 167.50 |
| 百色市德保县公安局 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 181.85 |
| 百色市部分县(市)公安局 | 财会职位 | 117.20 |
| 百色市靖西市公安局 | 治安管理职位 | 164.30 |
| 百色市那坡县公安局 | 公安法制职位 | 170.35 |
| 百色市那坡县公安局 | 治安管理职位一 | 157.95 |
| 百色市那坡县公安局 | 治安管理职位二 | 151.50 |
| 百色市凌云县公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 159.40 |
| 百色市凌云县公安局 | 公安法制职位 | 155.60 |
| 百色市凌云县公安局 | 网络安全技术职位 | 119.10 |
| 百色市乐业县公安局 | 治安管理职位一 | 157.95 |
| 百色市乐业县公安局 | 治安管理职位二 | 154.75 |
| 百色市乐业县公安局 | 网络安全技术职位 | 116.70 |
| 百色市部分县公安局 | 文秘职位 | 105.20 |
| 百色市部分县公安局 | 财会职位 | 116.15 |
| 百色市田林县公安局 | 治安管理职位 | 149.95 |
| 百色市田林县公安局 | 网络安全技术职位 | 101.20 |
| 百色市田林县森林公安局 | 治安管理职位 | 162.10 |
| 百色市西林县公安局 | 治安管理职位一 | 163.20 |
| 百色市部分县公安局 | 宣传职位 | 107.50 |
| 百色市西林县公安局 | 文秘职位 | 102.40 |
| 百色市西林县公安局 | 网络安全技术职位一 | 109.95 |
| 百色市西林县公安局 | 网络安全技术职位二 | 101.55 |
| 百色市西林县公安局 | 治安管理职位二 | 188.55 |
| 百色市隆林各族自治县公安局 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 164.50 |
| 百色市隆林各族自治县公安局 | 公安法制职位 | 142.00 |
| 百色市隆林各族自治县公安局 | 网络安全技术职位 | 111.85 |
| 百色市隆林各族自治县公安局 | 治安管理职位 | 153.55 |
| 百色市财政局 | 综合职位 | 137.20 |
| 中共百色市右江区委员会党校 | 综合职位(一级科员) | 136.65 |
| 百色市右江区教育局 | 综合职位(一级科员) | 136.05 |
| 百色市右江区发展和改革局 | 综合规划股职位(一级科员) | 134.05 |
| 百色市右江区司法局 | 综合职位(一级科员) | 134.45 |
| 百色市右江区司法局 | 乡镇司法所职位(一级科员) | 113.65 |
| 百色市右江区工业和信息化局 | 经济运行股职位(一级科员) | 139.80 |
| 百色市右江区统计局 | 综合职位(一级科员) | 137.50 |
| 百色市右江区市场监督管理局 | 综合职位一(一级科员) | 129.45 |
| 百色市右江区市场监督管理局 | 综合职位二(一级科员) | 138.50 |
| 百色市右江区市场监督管理局 | 综合职位三(一级科员) | 133.10 |
| 百色市右江区应急管理局 | 应急管理综合股职位(一级科员) | 134.85 |
| 百色市右江区百城街道办事处 | 住房与城乡规划建设助理员职位(一级科员) | 134.65 |
| 百色市右江区龙景街道办事处 | 综合职位一(一级科员) | 89.20 |
| 百色市右江区龙景街道办事处 | 综合职位二(一级科员) | 130.35 |
| 百色市右江区龙川镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 137.60 |
| 百色市右江区乡镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 128.00 |
| 百色市右江区大楞乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 127.80 |
| 百色市田阳区档案馆 | 信息化管理职位(一级科员) | 134.70 |
| 百色市田阳区社会科学界联合会 | 综合职位(一级科员) | 129.95 |
| 百色市田阳区接待办公室 | 财会职位(一级科员) | 124.40 |
| 百色市田阳区地方志编纂研究室 | 综合职位(一级科员) | 131.20 |
| 百色市田阳区投资促进局 | 综合职位(一级科员) | 133.15 |
| 百色市田阳区供销合作社联合社 | 办公室职位(一级科员) | 128.90 |
| 百色市田阳区计划生育协会 | 办公室职位(一级科员) | 121.50 |
| 百色市田阳区玉凤镇人民政府 | 乡村振兴助理职位(一级科员) | 116.75 |
| 百色市田阳区玉凤镇人民政府 | 法规宣传职位(一级科员) | 119.20 |
| 百色市田阳区坡洪镇人民政府 | 乡村振兴助理职位(一级科员) | 113.90 |
| 百色市田阳区五村镇人民政府 | 卫生健康助理职位(一级科员) | 101.00 |
| 百色市田阳区五村镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 127.45 |
| 百色市田阳区五村镇人民政府 | 乡村振兴助理职位(一级科员) | 129.00 |
| 百色市田阳区洞靖镇人民政府 | 乡村振兴助理职位(一级科员) | 128.60 |
| 百色市田阳区洞靖镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 116.00 |
| 百色市田阳区洞靖镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 121.15 |
| 百色市田阳区巴别乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 118.30 |
| 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 126.70 |
| 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 117.90 |
| 百色市田东县纪委监委 | 纪检监察职位一(一级科员) | 115.45 |
| 百色市田东县纪委监委 | 纪检监察职位二(一级科员) | 113.50 |
| 百色市田东县县直机关 | 办公室职位(一级科员) | 128.85 |
| 百色市田东县县直机关 | 财务职位(一级科员) | 123.60 |
| 百色市田东县接待办公室 | 办公室职位(一级科员) | 123.05 |
| 百色市田东县接待办公室 | 公务接待职位(一级科员) | 128.95 |
| 百色市田东县卫生健康局 | 疾病预防控制股职位(一级科员) | 101.50 |
| 百色市田东县财政局 | 综合职位(一级科员) | 132.55 |
| 百色市田东县司法局基层司法所 | 司法助理职位一(一级科员) | 115.80 |
| 百色市田东县司法局基层司法所 | 司法助理职位二(一级科员) | 123.45 |
| 百色市田东县市场监督管理局 | 财务职位(一级科员) | 118.30 |
| 百色市田东县市场监督管理局金穗市场监督管理所 | 市场监督员职位(一级科员) | 134.30 |
| 百色市田东县市场监督管理局平马市场监督管理所 | 市场监督员职位(一级科员) | 127.25 |
| 百色市田东县市场监督管理局印茶市场监督管理所 | 市场监督员职位(一级科员) | 135.75 |
| 百色市田东县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 市场监督员职位(一级科员) | 127.10 |
| 百色市田东县投资促进局 | 投资项目管理股职位一(一级科员) | 124.15 |
| 百色市田东县投资促进局 | 投资项目管理股职位二(一级科员) | 132.85 |
| 百色市田东县投资促进局 | 法规股职位(一级科员) | 109.00 |
| 百色市田东县投资促进局 | 区域经济合作股职位(一级科员) | 116.00 |
| 百色市田东县乡镇人民政府 | 财务职位(一级科员) | 126.00 |
| 百色市田东县乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 125.80 |
| 百色市田东县乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 117.00 |
| 百色市田东县乡镇人民政府 | 城建助理职位(一级科员) | 125.40 |
| 百色市田东县思林镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 120.05 |
| 百色市田东县朔良镇人民政府 | 农林牧水能源助理职位(一级科员) | 104.35 |
| 百色市平果市市场监督管理局 | 综合职位一(一级科员) | 130.05 |
| 百色市平果市市场监督管理局 | 综合职位二(一级科员) | 130.20 |
| 百色市平果市市场监督管理局 | 榜圩市场监督管理所职位(一级科员) | 125.15 |
| 百色市平果市旧城镇人民政府 | 农业助理职位(一级科员) | 113.95 |
| 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 119.25 |
| 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 130.85 |
| 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 115.10 |
| 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位四(一级科员) | 130.15 |
| 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位五(一级科员) | 117.35 |
| 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位六(一级科员) | 126.85 |
| 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位七(一级科员) | 120.80 |
| 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位八(一级科员) | 129.55 |
| 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位九(一级科员) | 115.85 |
| 百色市德保县妇女联合会 | 办公室秘书职位(一级科员) | 129.75 |
| 百色市德保县招商促进局 | 综合职位一(一级科员) | 107.90 |
| 百色市德保县招商促进局 | 综合职位二(一级科员) | 127.25 |
| 百色市德保县财政局 | 财务管理员职位(一级科员) | 129.05 |
| 百色市德保县司法局 | 乡镇司法所职位(一级科员) | 105.45 |
| 百色市德保县市场监督管理局 | 城关市场监督管理所职位(一级科员) | 133.40 |
| 百色市德保县市场监督管理局 | 隆桑市场监督管理所职位(一级科员) | 125.60 |
| 百色市德保县乡镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 128.05 |
| 百色市德保县乡镇人民政府 | 武装干事职位一(一级科员) | 115.70 |
| 百色市德保县乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 118.90 |
| 百色市德保县乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 118.45 |
| 百色市德保县隆桑镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 110.10 |
| 百色市德保县燕峒乡人民政府 | 武装干事职位二(一级科员) | 118.25 |
| 百色市德保县城关镇人民政府 | 武装干事职位三(一级科员) | 117.85 |
| 百色市靖西市司法局 | 行政复议应诉股职位(一级科员) | 123.00 |
| 百色市靖西市财政局 | 综合职位一(一级科员) | 129.10 |
| 百色市靖西市财政局 | 综合职位二(一级科员) | 128.35 |
| 百色市靖西市财政局 | 综合职位三(一级科员) | 130.10 |
| 百色市靖西市卫生健康局 | 基层卫生股职位(一级科员) | 101.55 |
| 百色市靖西市卫生健康局 | 中医药管理股职位(一级科员) | 110.65 |
| 百色市靖西市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位一(一级科员) | 124.75 |
| 百色市靖西市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位二(一级科员) | 130.70 |
| 百色市靖西市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位三(一级科员) | 133.40 |
| 百色市靖西市供销合作社联合社 | 综合职位一(一级科员) | 131.40 |
| 百色市靖西市供销合作社联合社 | 综合职位二(一级科员) | 132.15 |
| 百色市靖西市岳圩镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 123.45 |
| 百色市靖西市龙临镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 118.70 |
| 百色市靖西市魁圩乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 98.55 |
| 百色市靖西市安德镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 122.60 |
| 百色市靖西市乡镇人民政府 | 武装助理职位(一级科员) | 114.85 |
| 百色市靖西市乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 123.25 |
| 百色市靖西市乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 124.55 |
| 百色市靖西市乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 127.75 |
| 百色市靖西市乡镇人民政府 | 综合职位四(一级科员) | 128.85 |
| 百色市那坡县归国华侨联合会 | 综合职位一(一级科员) | 119.75 |
| 百色市那坡县归国华侨联合会 | 综合职位二(一级科员) | 108.30 |
| 百色市那坡县红十字会 | 综合职位(一级科员) | 117.75 |
| 中国共产主义青年团百色市那坡县委员会 | 综合职位(一级科员) | 128.90 |
| 百色市那坡县纪律检查委员会那坡县监察委员会 | 纪检监察职位(一级科员) | 121.30 |
| 百色市那坡县纪律检查委员会那坡县监察委员会驻那坡县教育局纪检监察组 | 纪检监察职位(一级科员) | 100.65 |
| 百色市那坡县委员会巡察工作办公室 | 综合职位(一级科员) | 102.45 |
| 中国共产党百色市那坡县委员会统一战线工作部 | 综合职位(一级科员) | 130.20 |
| 百色市那坡县人民政府办公室 | 办公室综合职位(一级科员) | 127.25 |
| 百色市那坡县卫生健康局 | 综合职位一(一级科员) | 118.95 |
| 百色市那坡县卫生健康局 | 综合职位二(一级科员) | 116.90 |
| 百色市那坡县乡村振兴局 | 综合职位(一级科员) | 129.05 |
| 百色市那坡县医疗保障局 | 执法检查助理职位(一级科员) | 107.40 |
| 百色市那坡县乡村振兴局、审计局 | 综合职位(一级科员) | 126.85 |
| 百色市那坡县应急管理局 | 综合职位(一级科员) | 128.90 |
| 百色市那坡县招商促进局 | 综合职位(一级科员) | 113.55 |
| 百色市那坡县百合乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 114.90 |
| 百色市那坡县百南乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 129.85 |
| 百色市那坡县百都乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 117.65 |
| 百色市那坡县平孟镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 123.20 |
| 百色市那坡县乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 120.05 |
| 百色市那坡县乡镇人民政府 | 综合职位四(一级科员) | 104.55 |
| 百色市那坡县乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 114.45 |
| 百色市凌云县党史和地方志编纂研究室 | 综合股职位(一级科员) | 135.55 |
| 百色市凌云县投资促进局 | 综合股职位(一级科员) | 122.30 |
| 百色市凌云县伶站瑶族乡人民政府 | 社会维稳信访调处办公室职位(一级科员) | 87.65 |
| 百色市凌云县伶站瑶族乡人民政府 | 党建和人大工作办公室职位(一级科员) | 119.35 |
| 百色市凌云县沙里瑶族乡人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 110.55 |
| 百色市凌云县朝里瑶族乡人民政府 | 民政办公室职位(一级科员) | 127.25 |
| 百色市凌云县加尤镇人民政府 | 经济发展办公室职位(一级科员) | 112.35 |
| 百色市凌云县加尤镇人民政府 | 党建和人大工作办公室职位(一级科员) | 123.80 |
| 百色市凌云县乡镇人民政府 | 财务办公室职位(一级科员) | 126.55 |
| 百色市凌云县乡镇人民政府 | 党建和人大工作办公室职位(一级科员) | 125.40 |
| 百色市乐业县乡镇人民政府 | 行政审批办公室职位(一级科员) | 126.70 |
| 百色市乐业县乡镇人民政府 | 党政综合办公室职位(一级科员) | 125.35 |
| 百色市乐业县同乐镇人民政府 | 党政综合办公室职位(一级科员) | 125.40 |
| 百色市乐业县花坪镇人民政府 | 党政综合办公室职位(一级科员) | 118.10 |
| 百色市乐业县幼平乡人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 114.75 |
| 百色市乐业县逻西乡人民政府 | 党政综合办公室职位(一级科员) | 122.40 |
| 百色市乐业县雅长乡人民政府 | 党政综合办公室职位(一级科员) | 126.70 |
| 百色市乐业县雅长乡人民政府 | 社会治安综合治理办公室职位(一级科员) | 86.00 |
| 百色市田林县司法局 | 行政复议应诉股职位(一级科员) | 125.25 |
| 百色市田林县司法局基层司法所 | 司法员职位(一级科员) | 119.00 |
| 百色市田林县乡镇人民政府 | 群团助理职位(一级科员) | 120.50 |
| 百色市田林县乡镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 108.90 |
| 百色市田林县乡镇人民政府 | 乡镇监察办公室监察员职位(一级科员) | 121.60 |
| 百色市田林县乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 124.40 |
| 百色市田林县乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 127.50 |
| 百色市田林县乐里镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 112.70 |
| 百色市田林县定安镇人民政府 | 综合职位四(一级科员) | 111.15 |
| 百色市西林县八达市场监督所 | 市场监督管理职位(一级科员) | 115.85 |
| 百色市西林县马蚌市场监督所 | 市场监督管理职位(一级科员) | 117.95 |
| 百色市西林县普合市场监督所 | 市场监督管理职位(一级科员) | 124.00 |
| 百色市西林县司法局古障司法所 | 乡镇司法所职位(一级科员) | 124.95 |
| 百色市西林县司法局足别司法所 | 乡镇司法所职位(一级科员) | 122.25 |
| 百色市西林县司法局西平司法所 | 乡镇司法所职位(一级科员) | 122.55 |
| 百色市西林县八达镇人民政府 | 文秘助理职位(一级科员) | 131.10 |
| 百色市西林县古障镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 119.60 |
| 百色市西林县古障镇人民政府 | 党建助理职位(一级科员) | 122.90 |
| 百色市西林县马蚌镇人民政府 | 项目及会计、统计助理职位(一级科员) | 103.75 |
| 百色市西林县普合苗族乡人民政府 | 党建助理职位(一级科员) | 115.75 |
| 百色市西林县西平乡人民政府 | 乡村振兴和农林牧水助理职位(一级科员) | 115.85 |
| 中共百色市隆林各族自治县委员会办公室 | 综合协调职位(一级科员) | 117.25 |
| 百色市隆林各族自治县人民政府办公室 | 办公室职位(一级科员) | 120.40 |
| 百色市隆林各族自治县财政局 | 教科文股职位(一级科员) | 133.20 |
| 百色市隆林各族自治县司法局乡镇司法所 | 司法员职位(一级科员) | 109.95 |
| 百色市隆林各族自治县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 监督员职位(一级科员) | 122.95 |
| 百色市隆林各族自治县自然资源局 | 综合职位(一级科员) | 117.50 |
| 中共百色市隆林各族自治县纪律检查委员会、百色市隆林各族自治县监察委员会 | 纪检监察职位(一级科员) | 115.90 |
| 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 109.25 |
| 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 113.90 |
| 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 114.25 |
| 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 128.35 |
| 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 综合职位四(一级科员) | 120.30 |
| 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 民政助理职位(一级科员) | 123.20 |
| 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 乡村振兴办公室职位(一级科员) | 118.75 |
| 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 乡村振兴助理职位(一级科员) | 115.80 |
| 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 会计人事编制助理职位(一级科员) | 120.80 |
| 百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 | 纪检干事兼监察员职位(一级科员) | 116.60 |
| 百色市隆林各族自治县金钟山乡人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 112.35 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号