2023广西崇左公务员考试面试资格审查公告发布,2023广西崇左公务员考试进面试分数线如下:
| 用人单位 | 报考职位名称 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
| 崇左市基层人民法院 | 司法行政职位一 | 121.05 |
| 崇左市中级人民法院 | 司法行政职位二 | 118 |
| 大新县人民检察院 | 司法行政职位 | 104.4 |
| 天等县人民检察院 | 司法行政职位 | 117.2 |
| 凭祥市人民检察院 | 司法行政职位 | 114.9 |
| 崇左市档案馆 | 档案综合管理职位 | 124.8 |
| 中共崇左市委员会党校 | 综合职位一 | 128.35 |
| 中共崇左市委员会党校 | 综合职位二 | 126.95 |
| 崇左市公安局 | 文秘职位 | 112.1 |
| 崇左市公安局 | 宣传职位 | 113.35 |
| 崇左市公安局 | 侦查职位 | 170.85 |
| 崇左市公安局交通警察支队 | 交通组织规划职位 | 113.35 |
| 崇左市公安局江州分局 | 文秘职位 | 103.9 |
| 崇左市公安局江州分局 | 宣传职位 | 120.85 |
| 崇左市公安局江州分局 | 治安管理职位 | 149.4 |
| 崇左市价格认证中心 | 综合管理职位 | 122.1 |
| 崇左市乡镇林业工作站 | 综合管理职位(一级科员) | 129.3 |
| 崇左市农业机械化服务中心 | 秘书科综合职位 | 128.2 |
| 崇左市农业机械化服务中心 | 产业发展科综合职位 | 135.85 |
| 崇左市农业机械化服务中心 | 科技推广科综合职位 | 131.95 |
| 崇左市农业机械化服务中心 | 安全教育科综合职位 | 119.35 |
| 崇左市农业机械化服务中心 | 社会化服务科综合职位 | 135.05 |
| 崇左市统计局普查中心 | 统计员职位 | 131.65 |
| 崇左市发展和改革委员会 | 项目管理职位一 | 124.5 |
| 崇左市发展和改革委员会 | 项目管理职位二 | 125.4 |
| 崇左市发展和改革委员会 | 财务人员职位 | 115.8 |
| 崇左市县级生态环境监测站 | 生态环境监测职位 | 126.6 |
| 崇左市扶绥县生态环境监测站 | 生态环境监测职位一 | 135.05 |
| 崇左市扶绥县生态环境监测站 | 生态环境监测职位二 | 132.1 |
| 崇左市水利工程管理站 | 水库工程管理员职位 | 131.4 |
| 崇左市水利工程管理站 | 农村供水工程建设管理职位 | 126.25 |
| 崇左市水利水电工程质量与安全监督站 | 质量监督员职位 | 124.7 |
| 崇左市人防指挥信息保障中心 | 人防指挥信息职位(一级科员) | 134 |
| 崇左市卫生健康委员会 | 疾病预防控制职位(一级科员) | 127.95 |
| 崇左市就业服务中心 | 综合管理职位 | 132.75 |
| 崇左市就业服务中心 | 会计人员职位 | 121.45 |
| 崇左市财政局预算编审中心 | 预算编审职位一 | 132.55 |
| 崇左市财政局预算编审中心 | 预算编审职位二 | 134.45 |
| 崇左市农业技术推广站 | 农业技术推广职位 | 114.3 |
| 崇左市植保植检站 | 病虫害预测预报职位 | 133.15 |
| 崇左市种子管理站 | 种子管理工作职位 | 117.7 |
| 崇左市江州区科学技术协会 | 综合职位 | 131.8 |
| 崇左市江州区档案馆 | 综合职位 | 131 |
| 崇左市江州区人民政府办公室 | 综合职位一 | 126.05 |
| 崇左市江州区人民政府办公室 | 综合职位二 | 114.35 |
| 崇左市江州区司法局及基层司法所 | 综合职位 | 122.8 |
| 崇左市江州区农业农村局 | 综合职位 | 130.8 |
| 崇左市江州区财政局 | 综合职位 | 134.25 |
| 崇左市江州区应急管理局 | 综合职位 | 127.1 |
| 崇左市江州区各乡镇人民政府 | 综合职位一 | 128.3 |
| 崇左市江州区各乡镇人民政府 | 综合职位二 | 130.75 |
| 崇左市江州区板利乡人民政府 | 综合职位 | 117.4 |
| 崇左市江州区驮卢镇人民政府 | 综合职位 | 127 |
| 崇左市江州区那隆镇人民政府 | 综合职位 | 105.35 |
| 崇左市江州区区直单位及乡镇人民政府 | 综合职位 | 121.65 |
| 崇左市江州区投资促进局 | 综合职位 | 127.65 |
| 中共扶绥县纪律检查委员会 | 纪检监察职位一 | 130.25 |
| 中共扶绥县纪律检查委员会 | 纪检监察职位二 | 130.55 |
| 中共扶绥县纪律检查委员会 | 纪检监察职位三 | 140.05 |
| 扶绥县财政局 | 综合职位一 | 134.55 |
| 扶绥县财政局 | 综合职位二 | 133.65 |
| 扶绥县自然资源局 | 矿产资源管理职位 | 122.8 |
| 扶绥县自然资源局 | 自然资源管理职位 | 127.3 |
| 扶绥县自然资源局 | 执法监察管理职位 | 102.45 |
| 扶绥县公安局 | 大数据职位 | 107.2 |
| 扶绥县公安局 | 治安管理职位一 | 145.1 |
| 扶绥县公安局 | 治安管理职位二 | 152.15 |
| 扶绥县公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 146.4 |
| 扶绥县公安局 | 文秘职位 | 115.8 |
| 扶绥县市场监督管理局 | 食品监管员职位 | 126.6 |
| 扶绥县市场监督管理局 | 市场监管员职位 | 141.45 |
| 扶绥县渠旧镇人民政府 | 武装干事职位 | 114.6 |
| 扶绥县昌平乡人民政府 | 综合职位一 | 128.25 |
| 扶绥各乡镇人民政府 | 综合职位二 | 132.1 |
| 扶绥各乡镇人民政府 | 综合职位三 | 132.6 |
| 中共宁明县委员会宣传部 | 综合职位 | 104.55 |
| 中共宁明县委员会统一战线工作部 | 综合职位 | 128.2 |
| 宁明县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位一 | 108.85 |
| 宁明县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位二 | 124.4 |
| 宁明县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位三 | 128.6 |
| 中共宁明县委员会办公室 | 综合职位 | 110.85 |
| 中共宁明县委员会机构编制委员会办公室 | 综合职位 | 125 |
| 中国共产主义青年团宁明县委员会 | 综合职位一 | 118.2 |
| 中国共产主义青年团宁明县委员会 | 综合职位二 | 129.6 |
| 中共宁明县委员会党史研究室 | 综合职位 | 122.5 |
| 中共宁明县委员会党校 | 综合职位 | 106.75 |
| 宁明县总工会 | 综合职位 | 126.75 |
| 宁明县妇女联合会 | 综合职位 | 131.3 |
| 中共宁明县委员会宁明县人民政府督查考评局 | 综合职位 | 120.75 |
| 中共宁明县委员会宁明县人民政府信访局 | 综合职位 | 129.9 |
| 宁明县人民政府办公室 | 综合职位 | 123.2 |
| 宁明县工业和信息化局 | 综合职位 | 124.3 |
| 宁明县民政局 | 综合职位 | 131.45 |
| 宁明县财政局 | 综合职位 | 122.85 |
| 宁明县人力资源和社会保障局 | 综合职位 | 121.35 |
| 宁明县林业局 | 综合职位 | 111.15 |
| 宁明县住房和城乡建设局 | 综合职位 | 127.75 |
| 宁明县农业农村局 | 综合职位 | 127.55 |
| 宁明县文化旅游和体育广电局 | 综合职位 | 130.15 |
| 宁明县卫生健康局 | 综合职位 | 123.95 |
| 宁明县应急管理局 | 综合职位 | 123.2 |
| 宁明县外事和商务口岸管理局 | 综合职位 | 122.7 |
| 宁明县城乡综合执法管理局 | 综合职位 | 115.25 |
| 宁明县公安局 | 网络安全执法职位 | 147.55 |
| 宁明县公安局 | 治安管理职位 | 164.45 |
| 宁明县司法局 | 综合职位 | 104.15 |
| 宁明县司法局基层司法所 | 综合职位 | 116.05 |
| 宁明县寨安乡人民政府 | 综合职位 | 111.8 |
| 宁明县发展和改革局 | 综合职位 | 127.75 |
| 宁明县投资促进局 | 综合职位 | 119.35 |
| 宁明县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 100.9 |
| 宁明县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 106.4 |
| 宁明县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 106.1 |
| 龙州县纪委监委 | 纪检监察职位一 | 113.25 |
| 龙州县纪委监委 | 纪检监察职位二 | 113.75 |
| 龙州县纪委监委 | 纪检监察职位三 | 123.8 |
| 龙州县纪委监委驻县发展和改革局纪检监察组 | 纪检监察职位 | 121.95 |
| 龙州县纪委监委驻县人民检察院纪检监察组 | 纪检监察职位 | 117.45 |
| 龙州县纪委监委驻县教育局纪检监察组 | 纪检监察职位 | 125.95 |
| 中共龙州县委员会龙州县人民政府信访局 | 办公室文秘职位 | 122.05 |
| 中共龙州县委员会龙州县人民政府信访局 | 信访助理职位 | 111.25 |
| 龙州县妇女联合会 | 办公室文秘职位 | 115.4 |
| 龙州县归国华侨联合会 | 财会职位 | 119.55 |
| 龙州县社会科学界联合会 | 办公室文秘职位一 | 123.25 |
| 龙州县社会科学界联合会 | 办公室文秘职位二 | 111.4 |
| 龙州县社会科学界联合会 | 综合职位 | 107.95 |
| 中共龙州县委员会党校 | 综合职位一 | 110.95 |
| 中共龙州县委员会党校 | 综合职位二 | 114.15 |
| 龙州县档案馆 | 财会职位 | 121.6 |
| 龙州县发展和改革局 | 综合职位 | 121.25 |
| 龙州县工业和信息化局 | 综合职位 | 118.25 |
| 龙州县司法局 | 综合职位 | 129.85 |
| 龙州县司法局乡镇司法所 | 司法行政职位 | 109.45 |
| 龙州县司法局及乡镇司法所 | 司法行政职位 | 113.35 |
| 龙州县财政局 | 财政综合职位一 | 124.1 |
| 龙州县财政局 | 财政综合职位二 | 133.15 |
| 龙州县财政局 | 财务员职位一 | 123.6 |
| 龙州县财政局 | 财务员职位二 | 122.85 |
| 龙州县财政局 | 办公室文秘职位 | 117.4 |
| 龙州县自然资源局 | 综合职位一 | 118.25 |
| 龙州县自然资源局 | 综合职位二 | 123.75 |
| 龙州县自然资源局 | 城乡规划建设管理职位 | 109.9 |
| 龙州县住房和城乡建设局 | 工程建设项目管理员职位 | 118.7 |
| 龙州县卫生健康局 | 卫生行政管理职位一 | 114.5 |
| 龙州县卫生健康局 | 卫生行政管理职位二 | 102 |
| 龙州县卫生健康局 | 综合业务管理职位 | 110.5 |
| 龙州县应急管理局 | 办公室文秘职位 | 113.4 |
| 龙州县应急管理局 | 综合职位 | 106.35 |
| 龙州县公安局 | 毒品犯罪侦查职位 | 165.05 |
| 龙州县公安局 | 科技信息化管理职位 | 144.8 |
| 龙州县公安局 | 治安管理职位一 | 159.15 |
| 龙州县公安局 | 治安管理职位二 | 161.4 |
| 龙州县公安局 | 文秘职位 | 116 |
| 龙州县公安局 | 财会职位 | 111.85 |
| 龙州县各乡镇人民政府 | 综合职位 | 105.3 |
| 龙州县八角乡人民政府 | 组织干事职位 | 120 |
| 龙州县八角乡人民政府 | 办公室文秘职位 | 98.5 |
| 龙州县乡镇人民政府 | 办公室文秘职位 | 106.35 |
| 大新县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位一 | 124.9 |
| 大新县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位二 | 108.95 |
| 大新县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位三 | 105.7 |
| 大新县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位四 | 113.7 |
| 大新县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位五 | 121.65 |
| 大新县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位六 | 133.95 |
| 大新县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位七 | 123.95 |
| 大新县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位八 | 124.8 |
| 共青团大新县委员会 | 预青专干职位 | 111.55 |
| 共青团大新县委员会 | 会计职位 | 106.95 |
| 大新县发展和改革局 | 综合职位 | 128.95 |
| 大新县公安局 | 网络安全技术职位 | 116.2 |
| 大新县公安局 | 宣传职位 | 122.2 |
| 大新县公安局 | 公安法制职位 | 158.4 |
| 大新县公安局 | 治安管理职位 | 150.15 |
| 大新县司法局雷平司法所 | 司法调解职位 | 107.1 |
| 大新县司法局昌明司法所 | 司法调解职位 | 116.3 |
| 大新县司法局五山司法所 | 司法调解职位 | 108.75 |
| 大新县财政局 | 会计职位一 | 121.65 |
| 大新县财政局 | 会计职位二 | 127.25 |
| 大新县财政局 | 会计职位三 | 121.9 |
| 大新县农业农村局 | 办公室文秘职位 | 103.45 |
| 大新县卫生健康局 | 办公室文秘职位 | 127.75 |
| 大新县卫生健康局 | 疾控职位 | 115.1 |
| 大新县市场监督管理局 | 办公室文秘职位 | 119.4 |
| 大新县市场监督管理局 | 市场管理职位 | 126.55 |
| 大新县投资促进局 | 项目管理职位 | 133.2 |
| 大新县各乡镇人民政府 | 综合职位一 | 116.05 |
| 大新县各乡镇人民政府 | 综合职位二 | 123.55 |
| 大新县各乡镇人民政府 | 综合职位四 | 114.95 |
| 大新县各乡镇人民政府 | 综合职位五 | 125.6 |
| 大新县各乡镇人民政府 | 综合职位六 | 124.8 |
| 大新县各乡镇人民政府 | 综合职位七 | 123.95 |
| 大新县各乡镇人民政府 | 综合职位三 | 122.4 |
| 大新县下雷镇人民政府 | 武装干事职位 | 109.3 |
| 中共天等县纪律检查委员会天等县监察委员会 | 财务会计职位 | 129.6 |
| 中共天等县纪律检查委员会天等县监察委员会 | 纪检监察职位 | 119.4 |
| 天等县公安局 | 文秘职位 | 107.35 |
| 天等县公安局 | 财会职位 | 110.55 |
| 天等县公安局 | 治安管理职位一 | 156.9 |
| 天等县公安局 | 治安管理职位二 | 168.15 |
| 天等县公安局 | 治安管理职位三 | 150.65 |
| 天等县公安局 | 网络安全执法职位 | 168.9 |
| 天等县各乡镇人民政府 | 会计助理职位 | 122.4 |
| 天等县各乡镇人民政府 | 综合职位 | 115.85 |
| 天等县各乡镇人民政府 | 武装干事职位 | 116.55 |
| 天等县天等镇人民政府 | 乡村振兴职位 | 122.85 |
| 天等县天等镇人民政府 | 组织干事职位 | 109.15 |
| 天等县都康乡人民政府 | 组织干事职位 | 118.2 |
| 天等县都康乡人民政府 | 城建助理职位 | 117.85 |
| 天等县都康乡人民政府 | 文秘职位 | 127.95 |
| 天等县都康乡人民政府 | 乡村振兴助理职位 | 118 |
| 天等县宁干乡人民政府 | 组织干事职位 | 116.2 |
| 天等县宁干乡人民政府 | 项目助理职位 | 105.65 |
| 天等县宁干乡人民政府 | 市场监管职位 | 128.05 |
| 天等县小山乡人民政府 | 办公室文秘职位 | 100.25 |
| 天等县小山乡人民政府 | 农业助理职位 | 109.95 |
| 天等县福新镇人民政府 | 统计助理职位 | 129.25 |
| 天等县福新镇人民政府 | 城建助理职位 | 110 |
| 天等县驮堪乡人民政府 | 畜牧兽医职位 | 109.85 |
| 天等县进结镇人民政府 | 行政助理职位 | 127.2 |
| 天等县进结镇人民政府 | 宣传干事职位 | 110.4 |
| 天等县进结镇人民政府 | 综合职位 | 126.4 |
| 天等县东平镇人民政府 | 党政办文秘职位 | 115.2 |
| 天等县东平镇人民政府 | 地矿助理职位 | 116.8 |
| 天等县向都镇人民政府 | 组织干事职位 | 107.1 |
| 天等县向都镇人民政府 | 经济助理职位 | 120.45 |
| 天等县向都镇人民政府 | 公共卫生职位 | 118.75 |
| 天等县上映乡人民政府 | 农业助理职位 | 109.75 |
| 天等县上映乡人民政府 | 组织干事职位 | 112.65 |
| 天等县上映乡人民政府 | 城建助理职位 | 114.1 |
| 天等县把荷乡人民政府 | 城建助理职位 | 115.35 |
| 天等县把荷乡人民政府 | 办公室文秘职位 | 117.25 |
| 天等县把荷乡人民政府 | 组织干事职位 | 116.35 |
| 中共凭祥市纪律检查委员会监察委员会 | 纪委监察员职位 | 109.2 |
| 中共凭祥市纪律检查委员会监察委员会 | 案件审查员职位 | 118.45 |
| 中共凭祥市委员会政法委员会 | 政法综合职位 | 136.2 |
| 中共凭祥市委凭祥市人民政府督查考评局 | 办公室综合职位 | 124.9 |
| 凭祥市档案馆 | 办公室综合职位 | 127.25 |
| 凭祥市市直参照管理单位 | 办公室综合职位 | 123.65 |
| 共青团凭祥市委员会 | 办公室综合职位 | 113.45 |
| 凭祥市总工会 | 办公室综合职位 | 122.8 |
| 凭祥市妇女联合会 | 教管综合职位 | 126.9 |
| 凭祥市公安局基层派出所 | 宣传职位 | 115.5 |
| 凭祥市公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 157.8 |
| 凭祥市公安局 | 治安管理职位 | 155.3 |
| 凭祥市发展和改革局 | 办公室综合职位 | 113.2 |
| 凭祥市发展和改革局 | 项目管理职位 | 109.9 |
| 凭祥市工业和信息化局 | 涉外企业管理职位 | 138.5 |
| 凭祥市工业和信息化局 | 工业规划职位 | 122.95 |
| 凭祥市财政局 | 财政监督职位 | 116.7 |
| 凭祥市财政局 | 预决算管理职位 | 123.35 |
| 凭祥市人力资源和社会保障局 | 政策法规职位 | 118.15 |
| 凭祥市商务和口岸管理局 | 边贸管理职位 | 127.35 |
| 凭祥市商务和口岸管理局 | 项目管理职位 | 120.7 |
| 凭祥市文化旅游和体育广电局 | 文旅管理职位 | 133.4 |
| 凭祥市文化旅游和体育广电局 | 文体宣传管理职位 | 119.8 |
| 凭祥市审计局 | 审计职位 | 123.7 |
| 凭祥市外事和边境事务局 | 翻译职位 | 121.65 |
| 凭祥市市场监督管理局 | 特种设备安全管理职位 | 130.1 |
| 凭祥市市场监督管理局 | 电商市场监管职位 | 130.5 |
| 凭祥市市场监督管理局 | 药品监管职位 | 130 |
| 凭祥市市场监督管理局 | 食品监管职位 | 128.9 |
| 凭祥市司法局 | 司法综合职位 | 111.4 |
| 凭祥市公安局 | 网络安全执法职位 | 155.4 |
| 凭祥市卫生健康局 | 卫健信息管理职位 | 130.35 |
| 凭祥市投资促进局 | 招商引资综合职位 | 128.45 |
| 凭祥市上石镇人民政府 | 武装干事职位 | 120.9 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号