2023广西梧州公务员考试面试资格审查公告发布,2023广西梧州公务员考试进面试分数线如下:
| 用人单位 | 职位名称 | 进入面试范围人选最低笔试成绩(含照顾加分) |
| 梧州市纪委监委驻市发展和改革委员会纪检监察组 | 纪检监察职位 | 117.45 |
| 梧州市纪委监委驻市公安局纪检监察组 | 纪检监察职位 | 121.1 |
| 梧州市纪委监委驻市卫生健康委员会纪检监察组 | 纪检监察职位 | 114.25 |
| 梧州市纪委监委驻市园区纪检监察组 | 纪检监察职位 | 121 |
| 梧州市蒙山县人民法院 | 司法行政职位 | 136.45 |
| 梧州市岑溪市人民法院 | 司法行政职位 | 130.85 |
| 梧州市蒙山县人民检察院 | 司法行政职位一 | 115.35 |
| 梧州市蒙山县人民检察院 | 司法行政职位二 | 118 |
| 中共梧州市委员会机构编制委员会办公室 | 办公室综合职位 | 138.5 |
| 梧州市档案馆 | 档案管理职位 | 133.95 |
| 梧州市公安局 | 网络安全执法职位一 | 167.45 |
| 梧州市公安局 | 网络安全执法职位二 | 147.45 |
| 梧州市公安局 | 网络安全执法职位三 | 143.85 |
| 梧州市公安局 | 网络安全执法职位四 | 141.35 |
| 梧州市公安局 | 网络安全执法职位五 | 154.1 |
| 梧州市公安局 | 网络安全执法职位六 | 155.35 |
| 梧州市公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 155.8 |
| 梧州市公安局 | 治安管理职位 | 162.7 |
| 梧州市公安局 | 公安法制职位 | 160.4 |
| 梧州市公安局 | 外语及少数民族语言翻译职位一 | 189.3 |
| 梧州市公安局 | 外语及少数民族语言翻译职位二 | 173.3 |
| 梧州市公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 148.3 |
| 梧州市公安局 | 交通管理职位 | 163.5 |
| 梧州市公安局 | 侦查职位 | 162.9 |
| 梧州市公安局 | 特警职位 | 154.05 |
| 梧州市就业服务中心 | 综合职位 | 136.55 |
| 梧州市社会保险事业管理中心 | 综合职位一 | 128.4 |
| 梧州市社会保险事业管理中心 | 综合职位二 | 133.4 |
| 梧州市社会保险事业管理中心 | 综合职位三 | 131.85 |
| 梧州市社会保险事业管理中心 | 综合职位四 | 135.05 |
| 梧州市社会保险事业管理中心 | 综合职位五 | 141.05 |
| 梧州市社会保险事业管理中心 | 综合职位六 | 119 |
| 梧州市苍梧生态环境监测站 | 综合职位 | 127.85 |
| 梧州市藤县生态环境监测站 | 综合职位 | 121.3 |
| 梧州市水利工程管理与质量安全监督站 | 综合职位一 | 131.05 |
| 梧州市水利工程管理与质量安全监督站 | 综合职位二 | 133 |
| 梧州市农业农村局 | 综合职位一 | 132.4 |
| 梧州市农业农村局及县区局 | 综合职位二 | 116.35 |
| 梧州市农业技术推广站 | 综合职位 | 131.75 |
| 梧州市卫生健康委员会 | 医政医管职位 | 107.9 |
| 梧州市计划生育协会 | 综合部门职位 | 141.75 |
| 梧州市市场监督管理局 | 综合职位一 | 135.4 |
| 梧州市市场监督管理局 | 综合职位二 | 126.3 |
| 梧州市林业技术推广站 | 综合职位 | 130.55 |
| 梧州市野生动植物保护站 | 综合职位一 | 120.45 |
| 梧州市野生动植物保护站 | 综合职位二 | 136.2 |
| 梧州市城市管理监督局 | 综合职位一 | 126.55 |
| 梧州市城市管理监督局 | 综合职位二 | 136.3 |
| 梧州市总工会 | 办公室综合职位 | 113.05 |
| 梧州市苍梧县纪委监委纪检监察组 | 办公室综合职位一 | 105.55 |
| 梧州市苍梧县纪委监委纪检监察组 | 办公室综合职位二 | 124.9 |
| 中共梧州市苍梧县委县直属机关工作委员会 | 办公室综合职位 | 130.5 |
| 民革梧州市苍梧县委员会 | 办公室综合职位 | 111 |
| 梧州市苍梧县工商业联合会 | 办公室综合职位 | 117.55 |
| 中共梧州市苍梧县委员会党校 | 办公室综合职位 | 129 |
| 梧州市苍梧县红十字会 | 办公室综合职位一 | 118.75 |
| 梧州市苍梧县红十字会 | 办公室综合职位二 | 117.2 |
| 梧州市苍梧县森林公安局 | 财会职位 | 110.45 |
| 梧州市苍梧县森林公安局 | 文秘职位 | 118.05 |
| 梧州市苍梧县公安局 | 治安管理职位 | 165.95 |
| 梧州市苍梧县司法局 | 办公室综合职位一 | 107.75 |
| 梧州市苍梧县司法局 | 办公室综合职位二 | 117.45 |
| 梧州市苍梧县司法局 | 办公室综合职位三 | 121 |
| 梧州市苍梧县司法局 | 办公室综合职位四 | 124.3 |
| 梧州市苍梧县发展和改革局 | 办公室综合职位一 | 129.65 |
| 梧州市苍梧县发展和改革局 | 办公室综合职位二 | 126.3 |
| 梧州市苍梧县住房和城乡建设局 | 办公室综合职位 | 127.6 |
| 梧州市苍梧县财政局 | 办公室综合职位 | 120.45 |
| 梧州市苍梧县交通运输局 | 办公室综合职位一 | 109.65 |
| 梧州市苍梧县交通运输局 | 办公室综合职位二 | 123.35 |
| 梧州市苍梧县水利局 | 办公室综合职位 | 111.4 |
| 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 办公室综合职位一 | 131.25 |
| 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 办公室综合职位二 | 111.2 |
| 梧州市苍梧县文化广电体育和旅游局 | 办公室综合职位 | 122.85 |
| 梧州市苍梧县乡村振兴局 | 办公室综合职位 | 114.35 |
| 梧州市苍梧县应急管理局 | 办公室综合职位 | 115.2 |
| 梧州市苍梧县供销合作社联合社 | 办公室综合职位一 | 111.65 |
| 梧州市苍梧县供销合作社联合社 | 办公室综合职位二 | 123.85 |
| 梧州市苍梧县县直行政机关 | 办公室综合职位 | 125.8 |
| 梧州市苍梧县档案馆 | 办公室综合职位一 | 119.1 |
| 梧州市苍梧县档案馆 | 办公室综合职位二 | 125.05 |
| 梧州市苍梧县石桥镇人民政府 | 综合职位一 | 115 |
| 梧州市苍梧县石桥镇人民政府 | 综合职位二 | 116.25 |
| 梧州市苍梧县岭脚镇人民政府 | 综合职位一 | 119.45 |
| 梧州市苍梧县岭脚镇人民政府 | 综合职位二 | 124.5 |
| 梧州市苍梧县狮寨镇人民政府 | 武装干事职位 | 104.2 |
| 梧州市苍梧县六堡镇人民政府 | 武装干事职位 | 113.9 |
| 梧州市苍梧县六堡镇人民政府 | 综合职位 | 116.65 |
| 梧州市苍梧县梨埠镇人民政府 | 综合职位 | 116.05 |
| 梧州市苍梧县木双镇人民政府 | 综合职位 | 113.45 |
| 梧州市苍梧县沙头镇人民政府 | 综合职位一 | 123.55 |
| 梧州市苍梧县沙头镇人民政府 | 综合职位二 | 122.15 |
| 梧州市苍梧县旺甫镇人民政府 | 综合职位 | 120.5 |
| 梧州市苍梧县乡镇机关 | 办公室综合职位 | 106.55 |
| 中共梧州市岑溪市纪律检查委员会岑溪市监察委员会机关 | 综合职位一 | 106.1 |
| 中共梧州市岑溪市纪律检查委员会岑溪市监察委员会机关 | 综合职位二 | 120.55 |
| 梧州市岑溪市纪委监委驻市委政法委纪检监察组 | 综合职位 | 115.6 |
| 梧州市岑溪市纪委监委驻市卫生健康局纪检监察组 | 综合职位 | 111 |
| 梧州市岑溪市纪委监委驻市发展和改革局纪检监察组 | 综合职位 | 111.7 |
| 梧州市岑溪市档案馆 | 综合职位 | 130.3 |
| 梧州市岑溪市红十字会 | 综合职位 | 133 |
| 梧州市岑溪市科学技术协会 | 综合职位 | 122.4 |
| 中共岑溪市委员会党校 | 综合职位 | 118.7 |
| 梧州市岑溪市财政局 | 综合职位 | 127.35 |
| 梧州市岑溪市发展和改革局 | 综合职位一 | 131.05 |
| 梧州市岑溪市发展和改革局 | 综合职位二 | 127.25 |
| 梧州市岑溪市审计局 | 综合职位一 | 109.35 |
| 梧州市岑溪市审计局 | 综合职位二 | 130.8 |
| 梧州市岑溪市市场监督管理局 | 综合职位一 | 127.7 |
| 梧州市岑溪市市场监督管理局 | 综合职位二 | 124.9 |
| 梧州市岑溪市市场监督管理局 | 综合职位三 | 122.9 |
| 梧州市岑溪市司法局 | 综合职位一 | 112.25 |
| 梧州市岑溪市司法局 | 综合职位二 | 121.4 |
| 梧州市岑溪市统计局 | 综合职位 | 131.15 |
| 梧州市岑溪市退役军人事务局 | 综合职位 | 115.6 |
| 梧州市岑溪市卫生健康局 | 综合职位 | 133.75 |
| 梧州市岑溪市医疗保障局 | 综合职位 | 123.45 |
| 梧州市岑溪市应急管理局 | 综合职位 | 112.55 |
| 梧州市岑溪市住房和城乡建设局 | 综合职位 | 127.85 |
| 梧州市岑溪市公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 163.3 |
| 梧州市岑溪市公安局 | 公安法制职位 | 162.8 |
| 梧州市岑溪市公安局 | 治安管理职位 | 152.25 |
| 梧州市岑溪市公安局 | 财会职位 | 113.6 |
| 梧州市岑溪市公安局 | 宣传职位 | 105.85 |
| 梧州市岑溪市市直行政机关 | 综合职位 | 134.15 |
| 梧州市岑溪市投资促进局 | 综合职位 | 128.55 |
| 梧州市岑溪市归义镇人民政府 | 综合职位 | 128.5 |
| 梧州市岑溪市梨木镇人民政府 | 综合职位 | 86.9 |
| 梧州市岑溪市三堡镇人民政府 | 综合职位 | 127.65 |
| 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位一 | 119.9 |
| 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位二 | 127.8 |
| 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位三 | 127.75 |
| 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位四 | 122.9 |
| 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位五 | 119.85 |
| 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位六 | 108.45 |
| 梧州市岑溪市乡镇机关 | 武装干事职位 | 119.75 |
| 中共梧州市藤县纪律检查委员会藤县监察委员会 | 综合职位一 | 107.35 |
| 中共梧州市藤县纪律检查委员会藤县监察委员会 | 综合职位二 | 115.75 |
| 中共梧州市藤县纪律检查委员会藤县监察委员会驻县交通运输局纪检监察组 | 综合职位一 | 113.5 |
| 中共梧州市藤县纪律检查委员会藤县监察委员会驻县交通运输局纪检监察组 | 综合职位二 | 121 |
| 中共梧州市藤县委员会宣传部 | 综合职位 | 130.8 |
| 梧州市藤县文学艺术界联合会 | 综合职位 | 132 |
| 梧州市藤县史志办 | 综合职位 | 131 |
| 梧州市藤县档案馆 | 综合职位 | 127.5 |
| 梧州市藤县红十字会 | 综合职位 | 119.7 |
| 梧州市藤县发展和改革局 | 综合职位 | 128.6 |
| 梧州市藤县公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 169.8 |
| 梧州市藤县公安局 | 经济犯罪侦查职位一 | 181.05 |
| 梧州市藤县公安局 | 经济犯罪侦查职位二 | 159.75 |
| 梧州市藤县公安局 | 公安法制职位 | 162.45 |
| 梧州市藤县公安局 | 科技信息化管理职位 | 146.1 |
| 梧州市藤县公安局 | 文秘职位 | 112.3 |
| 梧州市藤县公安局 | 宣传职位 | 106.3 |
| 梧州市藤县公安局 | 出入境管理职位 | 166.45 |
| 梧州市藤县司法局 | 综合职位一 | 110.75 |
| 梧州市藤县司法局 | 综合职位二 | 132.15 |
| 梧州市藤县司法局基层司法所 | 综合职位 | 127.1 |
| 梧州市藤县人力资源和社会保障局 | 综合职位 | 117.75 |
| 梧州市藤县自然资源局 | 综合职位 | 124.5 |
| 梧州市藤县卫生健康局 | 综合职位 | 132.15 |
| 梧州市藤县应急管理局 | 综合职位 | 122.1 |
| 梧州市藤县审计局 | 综合职位 | 133.1 |
| 梧州市藤县市场监督管理局和平市场监督管理所 | 综合职位 | 109.2 |
| 梧州市藤县市场监督管理局古龙市场监督管理所 | 综合职位 | 103.2 |
| 梧州市藤县市场监督管理局河东市场监督管理所 | 综合职位 | 116.9 |
| 梧州市藤县市场监督管理局岭景市场监督管理所 | 综合职位 | 135.2 |
| 梧州市藤县濛江镇人民政府 | 综合职位一 | 119.7 |
| 梧州市藤县濛江镇人民政府 | 综合职位二 | 121 |
| 梧州市藤县太平镇人民政府 | 综合职位一 | 107.4 |
| 梧州市藤县太平镇人民政府 | 综合职位二 | 102.05 |
| 梧州市藤县乡镇机关一 | 会计职位 | 122.8 |
| 梧州市藤县乡镇机关二 | 综合职位 | 123.15 |
| 梧州市藤县乡镇机关三 | 综合职位 | 126 |
| 梧州市藤县乡镇机关四 | 综合职位 | 101.3 |
| 梧州市藤县乡镇机关五 | 综合职位 | 123.75 |
| 梧州市藤县乡镇机关六 | 综合职位 | 131.4 |
| 梧州市藤县乡镇机关七 | 武装干事职位 | 118.15 |
| 梧州市藤县埌南镇人民政府 | 武装干事职位 | 119.35 |
| 梧州市藤县天平镇人民政府 | 综合职位 | 114 |
| 中共梧州市蒙山县纪律检查委员会 | 综合职位一 | 104.95 |
| 中共梧州市蒙山县纪律检查委员会 | 综合职位二 | 103.2 |
| 中共梧州市蒙山县纪律检查委员会 | 综合职位三 | 128.5 |
| 中共梧州市蒙山县委员会组织部 | 综合职位一 | 130.4 |
| 中共梧州市蒙山县委员会组织部 | 综合职位二 | 129 |
| 中共梧州市蒙山县委员会宣传部 | 综合职位 | 117.05 |
| 梧州市蒙山县发展和改革局 | 综合职位 | 124.95 |
| 梧州市蒙山县公安局 | 科技信息化管理职位一 | 141.15 |
| 梧州市蒙山县公安局 | 科技信息化管理职位二 | 154.9 |
| 梧州市蒙山县公安局 | 指挥处警职位 | 164.95 |
| 梧州市蒙山县公安局 | 治安管理职位一 | 161.6 |
| 梧州市蒙山县公安局 | 治安管理职位二 | 162.7 |
| 梧州市蒙山县公安局 | 公安法制职位 | 178.05 |
| 梧州市蒙山县公安局 | 警务督察职位 | 153.75 |
| 梧州市蒙山县司法局 | 综合职位 | 103.4 |
| 梧州市蒙山县财政局 | 综合职位一 | 122.85 |
| 梧州市蒙山县财政局 | 综合职位二 | 128.9 |
| 梧州市蒙山县人力资源和社会保障局 | 综合职位 | 131.9 |
| 梧州市蒙山县住房和城乡建设局 | 综合职位 | 124.45 |
| 梧州市蒙山县退役军人事务局 | 综合职位 | 130.7 |
| 梧州市蒙山县审计局 | 综合职位 | 116.6 |
| 梧州市蒙山县市场监督管理局 | 综合职位 | 133.9 |
| 梧州市蒙山县供销合作社联合社 | 会计职位 | 123.65 |
| 梧州市蒙山县科学技术协会 | 综合职位 | 124.25 |
| 梧州市蒙山县新圩镇人民政府 | 综合职位 | 101.25 |
| 梧州市蒙山县黄村镇人民政府 | 综合职位 | 123.85 |
| 梧州市蒙山县汉豪乡人民政府 | 武装干事职位 | 115.3 |
| 梧州市蒙山县汉豪乡人民政府 | 综合职位 | 121.65 |
| 梧州市蒙山县长坪瑶族乡人民政府 | 武装干事职位 | 118.6 |
| 梧州市万秀区司法局城东司法所 | 综合职位 | 121.65 |
| 梧州市万秀区司法局夏郢司法所 | 综合职位 | 113.45 |
| 梧州市万秀区人力资源和社会保障局 | 综合职位 | 128.7 |
| 梧州市万秀区乡村振兴局 | 综合职位 | 133.45 |
| 梧州市万秀区城市管理监督局 | 综合职位 | 126.7 |
| 梧州市万秀区计划生育协会 | 综合职位 | 135.7 |
| 梧州市万秀区夏郢镇人民政府 | 武装干事职位 | 122.85 |
| 梧州市长洲区司法局长洲镇司法所 | 司法行政职位 | 116.2 |
| 梧州市长洲区市场监督管理局长洲镇市场监督管理所 | 财务管理职位 | 133.15 |
| 梧州市长洲区市场监督管理局倒水镇市场监督管理所 | 行政执法职位 | 112.2 |
| 梧州市长洲区倒水镇人民政府 | 综合职位一 | 122.25 |
| 梧州市长洲区倒水镇人民政府 | 综合职位二 | 128.7 |
| 梧州市龙圩区应急管理局 | 综合职位 | 122.85 |
| 梧州市龙圩区市场监督管理局 | 综合职位 | 133.75 |
| 梧州市龙圩区龙圩镇人民政府 | 综合职位 | 127.65 |
| 梧州市龙圩区乡镇机关 | 武装干事职位 | 118.25 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号