http://222.217.240.79:28088/
2023年玉林市事业单位公开招聘工作人员报名和缴费工作已结束,因部分事业单位招聘岗位的报考人数达不到开考比例要求,根据《2023年玉林市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,现将调减岗位招聘计划及取消开考的岗位公告如下:
一、调减招聘人数的岗位(70个)
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 原计划招聘人数 | 申请调减人数 | 调减后招聘人数 |
| 1 | 博白县第二人民医院 | 专技④ | 医学影像技术 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 博白县第二人民医院 | 专技⑧ | 临床医学、麻醉学、儿科学 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 博白县第二人民医院 | 专技⑨ | 临床医学、麻醉学 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 容县职业中等专业学校 | 药学教师 | 药学类、中药学类 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 容县教育局下属学校 | 校医① | 临床医学类、医学技术与特种医学类、中西医结合类 | 9 | 3 | 6 |
| 6 | 容县教育局下属学校 | 校医② | 临床医学类、医学技术与特种医学类、中西医结合类 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | 容县教育局下属城区初中 | 初中教师 | 不限专业 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | 容县疾病预防控制中心 | 传染病防控 | 预防医学 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 玉林市福绵区疾病预防控制中心 | 专业技术① | 公共卫生与预防医学类 | 5 | 1 | 4 |
| 10 | 玉林市福绵区人民医院 | 专业技术⑤ | 临床医学 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | 玉林市福绵区成均镇卫生院 | 专业技术① | 临床医学 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | 玉林市第二人民医院 | 外科医师 | 临床医学、外科学 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | 玉州区卫生计生监督所 | 卫生监督 | 临床医学 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | 玉林市第二人民医院 | 麻醉科医师 | 临床医学、麻醉学 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 北流市中医院 | 内科医师 | 临床医学 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | 北流市妇幼保健院 | 妇产科医师① | 临床医学 | 5 | 4 | 1 |
| 17 | 北流市妇幼保健院 | 儿科医师 | 临床医学 | 7 | 4 | 3 |
| 18 | 北流市妇幼保健院 | 内科医师 | 临床医学 | 7 | 3 | 4 |
| 19 | 北流市明瑞高级中学 | 物理教师 | 物理学类、教育技术学、科学教育 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | 玉林市玉东新区人民医院 | 中医医师 | 中医学 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | 陆川县人民医院 | 内科医师 | 临床医学 | 8 | 3 | 5 |
| 22 | 陆川县人民医院 | 外科医师 | 临床医学 | 4 | 1 | 3 |
| 23 | 陆川县人民医院 | ICU医师 | 临床医学 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | 陆川县人民医院 | 放射科诊断医师 | 临床医学、医学影像学 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | 陆川县中医院 | 麻醉科医师 | 临床医学、麻醉医学 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | 陆川县中西医结合骨科医院 | 骨科医师① | 临床医学 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | 陆川县妇幼保健院 | 妇科 | 临床医学 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | 陆川县温泉镇陆城卫生院 | 内儿科医师① | 临床医学 | 3 | 2 | 1 |
| 29 | 陆川县温泉镇陆城卫生院 | 内儿科医师② | 临床医学 | 3 | 1 | 2 |
| 30 | 陆川县中等职业技术学校 | 中职专业课教师② | 电子商务类 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | 陆川中学(本部) | 高中数学教师② | 数学类;统计学类; | 3 | 2 | 1 |
| 32 | 陆川县实验中学 | 高中数学教师 | 数学类;统计学类; | 2 | 1 | 1 |
| 33 | 陆川县第二中学 | 高中英语教师② | 英语语言文学,英语,商务英语,翻译。 | 4 | 2 | 2 |
| 34 | 陆川县第二中学 | 高中物理教师① | 物理学类;科学教育,教育技术学 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | 陆川县第二中学 | 高中历史教师① | 历史学类 | 2 | 1 | 1 |
| 36 | 陆川县第三中学 | 高中政治教师 | 政治学类;公共事业管理,行政管理,教育学,教育管理 | 2 | 1 | 1 |
| 37 | 陆川县第三中学 | 高中数学教师 | 数学类;统计学类; | 4 | 3 | 1 |
| 38 | 陆川县第三中学 | 高中地理教师 | 地理科学类 | 2 | 1 | 1 |
| 39 | 陆川县初级中学 | 初中英语教师 | 英语语言文学,英语,商务英语,翻译。 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | 陆川中学附属初级中学 | 初中数学教师 | 数学类;统计学类;数学教育,综合理科教育,初等教育,教育技术学, | 4 | 1 | 3 |
| 41 | 陆川中学附属初级中学 | 初中物理教师 | 物理学类;科学教育,教育技术学,物理教育,初等教育,综合理科教育 | 2 | 1 | 1 |
| 42 | 陆川县清湖镇初级中学 | 初中英语教师 | 英语语言文学,英语,商务英语,翻译。 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | 陆川县第二幼儿园 | 幼儿教师① | 幼儿教育,学前教育,艺术教育,舞蹈表演与教育,音乐表演,舞蹈学,舞蹈表演,舞蹈表演与教育。 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | 陆川县双龙小学幼儿班 | 幼儿教师 | 幼儿教育,学前教育,艺术教育,舞蹈表演与教育,音乐表演,舞蹈学,舞蹈表演,舞蹈表演与教育。 | 5 | 3 | 2 |
| 45 | 陆川县通政小学幼儿班 | 幼儿教师 | 幼儿教育,学前教育,艺术教育,舞蹈表演与教育,音乐表演,舞蹈学,舞蹈表演,舞蹈表演与教育。 | 3 | 1 | 2 |
| 46 | 陆川县碰塘小学幼儿班 | 幼儿教师 | 幼儿教育,学前教育,艺术教育,舞蹈表演与教育,音乐表演,舞蹈学,舞蹈表演,舞蹈表演与教育。 | 5 | 1 | 4 |
| 47 | 陆川县温泉镇中心幼儿园及下属分园 | 幼儿教师① | 幼儿教育,学前教育,艺术教育,舞蹈表演与教育,音乐表演,舞蹈学,舞蹈表演,舞蹈表演与教育。 | 10 | 6 | 4 |
| 48 | 陆川县温泉镇中心幼儿园及下属分园 | 幼儿教师② | 幼儿教育,学前教育,艺术教育,舞蹈表演与教育,音乐表演,舞蹈学,舞蹈表演,舞蹈表演与教育。 | 10 | 7 | 3 |
| 49 | 陆川县珊罗镇中心幼儿园及下属分园 | 幼儿教师 | 教育学类;艺术类 | 12 | 1 | 11 |
| 50 | 陆川县横山镇中心幼儿园及下属分园 | 幼儿教师① | 教育学类;艺术类 | 3 | 2 | 1 |
| 51 | 陆川县滩面镇中心幼儿园及下属分园 | 幼儿教师 | 教育学类;艺术类 | 5 | 3 | 2 |
| 52 | 陆川县清湖镇中心幼儿园及下属分园 | 幼儿教师 | 教育学类;艺术类 | 8 | 3 | 5 |
| 53 | 陆川县古城镇中心幼儿园及下属分园 | 幼儿教师 | 教育学类;艺术类 | 8 | 5 | 3 |
| 54 | 兴业县妇幼保健院 | 专业技术岗位 | 临床医学、妇产科学、儿科学、中西医临床医学、中西医临床、中医学、口腔医学、医学影像学、放射医学、眼视光医学、耳鼻咽喉科学、预防医学 | 7 | 5 | 2 |
| 55 | 兴业县人民医院 | 专业技术岗位④ | 护理学、护理 | 10 | 2 | 8 |
| 56 | 兴业县人民医院 | 专业技术岗位⑫ | 护理学 | 5 | 1 | 4 |
| 57 | 兴业县中医医院 | 专业技术岗位① | 中医学、中西医临床医学、中西医结合、针灸推拿 | 3 | 2 | 1 |
| 58 | 兴业县中医医院 | 专业技术岗位② | 中医学、中西医临床医学、中西医结合、针灸推拿 | 10 | 9 | 1 |
| 59 | 兴业县中医医院 | 专业技术岗位⑥ | 护理学、护理、护理管理 | 10 | 5 | 5 |
| 60 | 兴业县中医医院 | 专业技术岗位⑦ | 护理学、护理、护理管理 | 9 | 6 | 3 |
| 61 | 兴业县中医医院 | 专业技术岗位⑧ | 护理学、护理、护理管理 | 9 | 7 | 2 |
| 62 | 兴业县中医医院 | 专业技术岗位⑩ | 药学、药剂、临床药学 | 4 | 1 | 3 |
| 63 | 兴业县中医医院 | 专业技术岗位⑪ | 医学检验、医学检验技术、医学影像技术 | 5 | 1 | 4 |
| 64 | 兴业县教育局下属学校 | 初中数学教师 | 数学类、会计学类、审计学类、金融学、财政学、统计学类,财务会计教育、财务教育、信息与计算科学 | 11 | 8 | 3 |
| 65 | 兴业县教育局下属学校 | 初中英语教师 | 商务英语、英语、英语语言文学 | 11 | 4 | 7 |
| 66 | 兴业县教育局下属学校 | 初中物理教师 | 物理学类,物理教育 | 9 | 8 | 1 |
| 67 | 兴业县教育局下属学校 | 初中生物教师 | 生物科学及技术类,应用生物教育、科学教育 | 3 | 2 | 1 |
| 68 | 兴业县教育局下属学校 | 初中地理教师 | 地理科学类,地质学类、地球物理学类,环境科学与工程类,地理教育 | 3 | 1 | 2 |
| 69 | 兴业县教育局下属学校 | 初中体育教师 | 体育学类 | 2 | 1 | 1 |
| 70 | 兴业县第三中学 | 初中政治(道法)教师 | 政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | 2 | 1 | 1 |
二、取消开考的岗位(224个)
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 计划招聘人数 | 实际缴费人数 |
| 1 | 广西玉林技师学院 | 历史教师 | 历史学类 | 1 | 0 |
| 2 | 博白县东平镇城乡居民基本医疗保险服务中心 | 专技 | 医疗保险、公共卫生管理、医学文秘 | 1 | 0 |
| 3 | 广西壮族自治区博白县公证处 | 专技② | 不限专业 | 1 | 0 |
| 4 | 博白县第二人民医院 | 专技① | 临床医学类 | 6 | 0 |
| 5 | 博白县第二人民医院 | 专技② | 临床医学类 | 6 | 0 |
| 6 | 博白县第二人民医院 | 专技③ | 临床医学、医学影像学 | 3 | 0 |
| 7 | 博白县第二人民医院 | 专技⑩ | 儿科学、儿科医学、临床医学 | 3 | 0 |
| 8 | 玉林市机电工程学校 | 中职无人机教师 | 飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、飞行器适航技术、飞行器控制与信息工程、无人驾驶航空器系统工程、智能飞行器技术 | 1 | 0 |
| 9 | 玉林市第一中学 | 校医 | 临床医学,中西医临床医学,中西医临床 | 1 | 1 |
| 10 | 玉林市福绵高级中学 | 高中物理教师 | 物理学类、课程与教学论、学科教学硕士(专业硕士) | 1 | 0 |
| 11 | 容县职业中等专业学校 | 护理学教师 | 护理类 | 4 | 0 |
| 12 | 容县职业中等专业学校 | 中医学教师 | 中医学类、中西医结合类 | 2 | 0 |
| 13 | 容县职业中等专业学校 | 公共卫生教师 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 0 |
| 14 | 容县职业中等专业学校 | 临床医学教师 | 临床医学类、医学技术与特种医学类 | 3 | 1 |
| 15 | 容县疾病预防控制中心 | 综合门诊 | 临床医学 | 1 | 1 |
| 16 | 玉林市福绵区疾病预防控制中心 | 专业技术② | 口腔医学类 | 1 | 0 |
| 17 | 玉林市福绵区疾病预防控制中心 | 专业技术③ | 临床医学 | 1 | 0 |
| 18 | 玉林市福绵区人民医院 | 专业技术② | 临床医学 | 1 | 0 |
| 19 | 玉林市福绵区人民医院 | 专业技术④ | 临床医学 | 1 | 0 |
| 20 | 玉林市福绵区妇幼保健院 | 专业技术② | 临床医学 | 2 | 0 |
| 21 | 玉林市福绵区妇幼保健院 | 专业技术③ | 中医学、中医基础理论 | 1 | 0 |
| 22 | 玉林市福绵区妇幼保健院 | 专业技术⑤ | 临床医学 | 2 | 0 |
| 23 | 玉林市福绵区妇幼保健院 | 专业技术⑨ | 口腔医学 | 1 | 0 |
| 24 | 玉林市福绵区樟木中心卫生院 | 专业技术② | 临床医学 | 1 | 0 |
| 25 | 玉林市福绵区樟木中心卫生院 | 专业技术⑤ | 预防医学 | 1 | 0 |
| 26 | 玉林市福绵区樟木中心卫生院 | 专业技术⑥ | 放射治疗技术,放射医学 | 2 | 0 |
| 27 | 玉林市福绵区新桥中心卫生院 | 专业技术① | 临床医学类 | 1 | 0 |
| 28 | 玉林市福绵区新桥中心卫生院 | 专业技术② | 临床医学类 | 1 | 0 |
| 29 | 玉林市福绵区新桥中心卫生院 | 专业技术③ | 临床医学类 | 1 | 0 |
| 30 | 玉林市福绵区新桥中心卫生院 | 专业技术④ | 临床医学类 | 1 | 0 |
| 31 | 玉林市福绵区新桥中心卫生院 | 专业技术⑤ | 临床医学类 | 1 | 0 |
| 32 | 玉林市福绵区新桥中心卫生院 | 专业技术⑥ | 临床医学类 | 1 | 0 |
| 33 | 玉林市福绵区成均镇卫生院 | 专业技术③ | 临床医学、医学影像学、放射医学 | 1 | 0 |
| 34 | 玉林市福绵区石和镇卫生院 | 专业技术④ | 公共卫生,预防医学 | 1 | 0 |
| 35 | 玉林市福绵区沙田镇卫生院 | 专业技术① | 医学影像学,影像医学与核医学 | 1 | 0 |
| 36 | 玉林市福绵区沙田镇卫生院 | 专业技术④ | 口腔医学 | 1 | 0 |
| 37 | 玉林市福绵区林业工作站 | 管理 | 森林工程,林学,森林保护,森林资源保护与游憩 | 1 | 1 |
| 38 | 玉林市福绵区人民医院 | 专业技术③ | 临床医学 | 1 | 1 |
| 39 | 玉林市福绵区妇幼保健院 | 专业技术④ | 临床医学 | 1 | 1 |
| 40 | 玉林市福绵区妇幼保健院 | 专业技术⑥ | 临床医学 | 1 | 1 |
| 41 | 玉林市福绵区新桥中心卫生院 | 专业技术⑦ | 卫生事业管理,卫生信息管理,公共卫生管理,医学文秘,医院管理 | 1 | 1 |
| 42 | 玉林市福绵区成均镇卫生院 | 专业技术② | 中医学、中西医结合 | 1 | 1 |
| 43 | 玉州区农业机械化服务中心 | 专业技术② | 秘书、文秘、文秘学、现代秘书、现代文秘、文秘与办公自动化 | 1 | 1 |
| 44 | 玉州区物业管理服务中心 | 专业技术① | 环保设备工程、环境监察,环境监测 | 1 | 0 |
| 45 | 玉州区城西街道乡村建设综合服务中心 | 专业技术 | 城乡规划、人居环境科学与技术、城市设计、城镇建设 | 1 | 1 |
| 46 | 玉州区妇幼保健院 | 妇产科医师 | 临床医学、妇产科学 | 1 | 1 |
| 47 | 玉州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制① | 临床医学 | 1 | 1 |
| 48 | 玉林市第二人民医院 | 内科医师① | 内科学、神经病学 | 1 | 0 |
| 49 | 玉林市第二人民医院 | 妇产科医师 | 临床医学、妇产科学 | 2 | 1 |
| 50 | 玉林市第二人民医院 | 儿科医师 | 临床医学、儿科学 | 1 | 1 |
| 51 | 玉林市第二人民医院 | 重症医学科医师 | 临床医学、内科学 | 1 | 0 |
| 52 | 玉林市第二人民医院 | 眼耳鼻咽喉科医师 | 临床医学、眼科学、耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 |
| 53 | 玉州区南江街道社区卫生服务中心 | 口腔科 | 口腔医学 | 2 | 0 |
| 54 | 玉州区南江街道社区卫生服务中心 | 医技科 | 医学影像学 | 1 | 0 |
| 55 | 玉州区南江街道社区卫生服务中心 | 儿保科 | 临床医学 | 1 | 1 |
| 56 | 玉州区名山街道社区卫生服务中心 | 西医临床医师 | 临床医学 | 4 | 1 |
| 57 | 玉州区城西街道社区卫生服务中心 | 西医临床医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
| 58 | 玉州区城西街道社区卫生服务中心 | 中医临床医师 | 中医学、中西医临床医学、中西医临床 | 1 | 0 |
| 59 | 玉林市第二人民医院 | 中医医师 | 中医外科学、针灸推拿学 | 1 | 1 |
| 60 | 北流市体育运动学校 | 物理老师 | 物理学类、科学教育 | 1 | 1 |
| 61 | 北流市体育运动学校 | 数学老师 | 数学类 | 1 | 0 |
| 62 | 北流市体育运动学校 | 生物老师 | 生物科学及技术类、科学教育 | 1 | 0 |
| 63 | 北流市清水口镇乡村建设综合服务中心 | 专业技术① | 林学、森林保护、经济林、森林工程 | 1 | 0 |
| 64 | 北流市人民医院 | 肾内科医师 | 内科学 | 3 | 0 |
| 65 | 北流市人民医院 | 消化内科医师 | 内科学 | 3 | 0 |
| 66 | 北流市人民医院 | 心脏血管外科医师 | 外科学 | 3 | 0 |
| 67 | 北流市人民医院 | 甲状腺乳腺胸外科医师 | 外科学 | 3 | 0 |
| 68 | 北流市人民医院 | 神经外科医师 | 外科学 | 3 | 0 |
| 69 | 北流市人民医院 | 骨科医师 | 外科学 | 3 | 0 |
| 70 | 北流市人民医院 | 肝胆胃肠外科医师 | 外科学 | 3 | 0 |
| 71 | 北流市人民医院 | 核医学科医师 | 临床医学、影像医学与核医学 | 3 | 0 |
| 72 | 北流市人民医院 | 放射科医师 | 临床医学、影像医学与核医学、外科学 | 3 | 1 |
| 73 | 北流市人民医院 | 输血科医师 | 临床医学、内科学 | 3 | 0 |
| 74 | 北流市人民医院 | 病理科医师 | 临床医学 | 3 | 0 |
| 75 | 北流市人民医院 | 医疗美容科医师 | 临床医学、外科学、皮肤病与性病学 | 3 | 0 |
| 76 | 北流市人民医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 3 | 0 |
| 77 | 北流市人民医院 | 感染性疾病科医师 | 临床医学、内科学 | 3 | 0 |
| 78 | 北流市人民医院 | 心电脑电诊断科医师 | 临床医学、影像医学与核医学 | 3 | 0 |
| 79 | 北流市人民医院 | 超声医学科医师 | 临床医学、影像医学与核医学 | 3 | 0 |
| 80 | 北流市人民医院 | 心血管内科医师 | 内科学 | 1 | 1 |
| 81 | 北流市人民医院 | 急诊医学科医师 | 临床医学 | 3 | 0 |
| 82 | 北流市人民医院 | 重症医学科医师 | 临床医学 | 3 | 0 |
| 83 | 北流市人民医院 | 麻醉科医师 | 临床医学 | 3 | 0 |
| 84 | 北流市中医院 | 外科医师 | 临床医学 | 2 | 0 |
| 85 | 北流市中医院 | 中医科医师 | 中医学 | 1 | 0 |
| 86 | 北流市中医院 | 儿科医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
| 87 | 北流市中医院 | 妇产科医师 | 临床医学 | 2 | 0 |
| 88 | 北流市妇幼保健院 | 外科医师 | 临床医学 | 2 | 0 |
| 89 | 北流市妇幼保健院 | 妇产科医师② | 临床医学 | 6 | 1 |
| 90 | 北流市妇幼保健院 | 麻醉医师 | 临床医学 | 3 | 1 |
| 91 | 北流市妇幼保健院 | 精神卫生科医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
| 92 | 北流市妇幼保健院 | 医学影像医师 | 临床医学、医学影像学 | 1 | 1 |
| 93 | 北流市妇幼保健院 | 放射科医师 | 临床医学、医学影像学 | 2 | 0 |
| 94 | 北流市妇幼保健院 | 病理医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
| 95 | 北流市妇幼保健院 | 美容医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
| 96 | 北流市第二中学 | 数学教师 | 数学类 | 2 | 0 |
| 97 | 北流市第二中学 | 物理教师 | 物理学类、教育技术学、科学教育 | 2 | 0 |
| 98 | 北流市第二中学 | 历史教师 | 历史学、世界史、世界历史、考古学 | 3 | 0 |
| 99 | 北流市第二中学 | 地理教师 | 地理科学、地理学、地理学教育、地理信息科学 | 1 | 0 |
| 100 | 北流市东湖初级中学 | 数学教师 | 数学类、教育学 | 1 | 1 |
| 101 | 北流市东湖初级中学 | 物理教师 | 物理学类、教育技术学、科学教育 | 1 | 0 |
| 102 | 北流市东湖初级中学 | 地理教师 | 地理科学、地理学、地理学教育、地理信息科学 | 1 | 1 |
| 103 | 北流市马岭初级中学 | 物理教师 | 物理学类、教育技术学、科学教育 | 1 | 0 |
| 104 | 北流市马岭初级中学 | 地理教师 | 地理科学、地理学、地理学教育、地理信息科学 | 1 | 1 |
| 105 | 北流市永顺初级中学 | 物理教师 | 物理学类、教育技术学、科学教育 | 2 | 1 |
| 106 | 北流市永顺初级中学 | 生物教师 | 生物科学、生物技术、生物科学与生物技术 | 1 | 1 |
| 107 | 北流市城北家龙小学 | 数学教师 | 数学类、教育学、小学教育 | 1 | 1 |
| 108 | 玉林市玉东新区人民医院 | 西医医师 | 临床医学 | 2 | 0 |
| 109 | 玉林市玉东新区人民医院 | 麻醉医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
| 110 | 陆川县人民医院 | 急诊科医师 | 临床医学 | 4 | 0 |
| 111 | 陆川县人民医院 | 精神病科医师 | 临床医学、中西医临床医学、中西医临床 | 6 | 0 |
| 112 | 陆川县人民医院 | 麻醉科医师 | 临床医学、麻醉学 | 4 | 0 |
| 113 | 陆川县人民医院 | 口腔科医师 | 口腔医学 | 2 | 0 |
| 114 | 陆川县中医院 | 妇产科医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
| 115 | 陆川县中医院 | 放射科医师 | 临床医学、放射医学 | 3 | 0 |
| 116 | 陆川县中医院 | 口腔医师 | 临床医学、口腔医学 | 2 | 0 |
| 117 | 陆川县中医院 | 五官科医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
| 118 | 陆川县中医院 | 内科医师 | 临床医学 | 10 | 0 |
| 119 | 陆川县中医院 | 外科医师 | 临床医学 | 5 | 0 |
| 120 | 陆川县中西医结合骨科医院 | 内科医师 | 临床医学 | 2 | 0 |
| 121 | 陆川县中西医结合骨科医院 | 妇产科医师 | 临床医学、妇产科学 | 1 | 0 |
| 122 | 陆川县中西医结合骨科医院 | 麻醉医师 | 临床医学、麻醉学 | 1 | 0 |
| 123 | 陆川县妇幼保健院 | 妇产科 | 临床医学 | 2 | 0 |
| 124 | 陆川县妇幼保健院 | 麻醉科 | 麻醉学 | 1 | 0 |
| 125 | 陆川县妇幼保健院 | 口腔科 | 口腔医学 | 1 | 0 |
| 126 | 陆川县皮肤病防治站 | 皮肤科医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
| 127 | 陆川县温泉镇卫生院 | 临床医师① | 中医、中医学、中西医结合、中西医临床医学、中西医临床 | 2 | 0 |
| 128 | 陆川县温泉镇卫生院 | 临床医师② | 临床医学 | 2 | 0 |
| 129 | 陆川县温泉镇陆城卫生院 | 医技科医师 | 医学影像学 | 2 | 0 |
| 130 | 陆川县温泉镇陆城卫生院 | 中医科医师① | 中西医结合、中西医临床医学、中西医临床 | 2 | 0 |
| 131 | 陆川县中等职业技术学校 | 中职专业课教师① | 机械类;机械维修及检测技术教育 | 1 | 0 |
| 132 | 陆川中学(本部) | 高中数学教师① | 数学类;统计学类; | 1 | 0 |
| 133 | 陆川中学(本部) | 高中物理教师② | 物理学类;科学教育,教育技术学 | 3 | 0 |
| 134 | 陆川中学(大桥校区) | 高中数学教师 | 数学类;统计学类; | 1 | 0 |
| 135 | 陆川中学(大桥校区) | 高中物理教师 | 物理学类;科学教育,教育技术学 | 1 | 0 |
| 136 | 陆川中学(大桥校区) | 高中生物教师 | 生物科学及技术类 | 1 | 0 |
| 137 | 陆川县城北高级中学 | 高中政治教师 | 政治学类;公共事业管理,行政管理,教育学,教育管理 | 1 | 0 |
| 138 | 陆川县城北高级中学 | 高中语文教师 | 中国汉语言文学及文秘类; | 1 | 0 |
| 139 | 陆川县城北高级中学 | 高中英语教师 | 英语语言文学,英语,商务英语,翻译。 | 1 | 0 |
| 140 | 陆川县城北高级中学 | 高中数学教师 | 数学类;统计学类; | 1 | 0 |
| 141 | 陆川县城北高级中学 | 高中物理教师 | 物理学类;科学教育,教育技术学 | 1 | 0 |
| 142 | 陆川县城北高级中学 | 高中生物教师 | 生物科学及技术类 | 1 | 0 |
| 143 | 陆川县实验中学 | 高中物理教师① | 物理学类;科学教育,教育技术学 | 2 | 0 |
| 144 | 陆川县实验中学 | 高中物理教师② | 物理学类;科学教育,教育技术学 | 2 | 0 |
| 145 | 陆川县实验中学 | 高中生物教师② | 生物科学及技术类 | 2 | 0 |
| 146 | 陆川县实验中学 | 高中历史教师① | 历史学类 | 2 | 0 |
| 147 | 陆川县实验中学 | 高中历史教师② | 历史学类 | 2 | 0 |
| 148 | 陆川县第二中学 | 高中政治教师 | 政治学类;公共事业管理,行政管理,教育学,教育管理 | 1 | 0 |
| 149 | 陆川县第二中学 | 高中数学教师① | 数学类;统计学类; | 1 | 0 |
| 150 | 陆川县第二中学 | 高中数学教师② | 数学类;统计学类; | 3 | 0 |
| 151 | 陆川县第二中学 | 高中物理教师② | 物理学类;科学教育,教育技术学 | 3 | 0 |
| 152 | 陆川县第二中学 | 高中生物教师① | 生物科学及技术类 | 1 | 0 |
| 153 | 陆川县第二中学 | 高中生物教师② | 生物科学及技术类 | 2 | 0 |
| 154 | 陆川县第二中学 | 高中历史教师② | 历史学类 | 2 | 0 |
| 155 | 陆川县第二中学 | 高中地理教师 | 地理科学类 | 1 | 0 |
| 156 | 陆川县第二中学 | 高中心理学教师 | 心理学类 | 1 | 0 |
| 157 | 陆川县第三中学 | 高中英语教师 | 英语语言文学,英语,商务英语,翻译。 | 4 | 0 |
| 158 | 陆川县第三中学 | 高中物理教师 | 物理学类;科学教育,教育技术学 | 1 | 0 |
| 159 | 陆川县第三中学 | 高中生物教师 | 生物科学及技术类 | 1 | 0 |
| 160 | 陆川县第三中学 | 高中历史教师 | 历史学类 | 1 | 0 |
| 161 | 陆川县第三中学 | 高中心理学教师 | 心理学类 | 1 | 0 |
| 162 | 陆川县初级中学 | 初中生物教师 | 生物科学及技术类;生物教育,初等教育,综合理科教育。 | 1 | 0 |
| 163 | 陆川县初级中学 | 初中历史教师 | 历史学类;历史教育,政史教育,初等教育,综合文科教育 | 2 | 0 |
| 164 | 陆川县初级中学 | 初中地理教师 | 地理科学类;地理教育,初等教育,综合文科教育。 | 1 | 0 |
| 165 | 陆川中学附属初级中学 | 初中生物教师 | 生物科学及技术类;生物教育,初等教育,综合理科教育。 | 1 | 0 |
| 166 | 陆川中学附属初级中学 | 初中地理教师 | 地理科学类;地理教育,初等教育,综合文科教育。 | 1 | 0 |
| 167 | 陆川中学附属初级中学 | 初中心理学教师 | 心理学类 | 1 | 0 |
| 168 | 陆川县第四中学 | 初中物理教师 | 物理学类;科学教育,教育技术学,物理教育,初等教育,综合理科教育 | 1 | 0 |
| 169 | 陆川县第四中学 | 初中历史教师 | 历史学类;历史教育,政史教育,初等教育,综合文科教育 | 1 | 0 |
| 170 | 陆川县第四中学 | 初中心理学教师 | 心理学类 | 1 | 0 |
| 171 | 陆川县世客城初级中学 | 初中政治教师 | 政治学类;初等教育,综合文科教育,公共事业管理,行政管理,青少年工作与管理,教育学,教育管理,政史教育 | 1 | 0 |
| 172 | 陆川县世客城初级中学 | 初中数学教师 | 数学类;统计学类;数学教育,综合理科教育,初等教育,教育技术学, | 1 | 0 |
| 173 | 陆川县世客城初级中学 | 初中生物教师 | 生物科学及技术类;生物教育,初等教育,综合理科教育。 | 1 | 0 |
| 174 | 陆川县温泉镇初级中学 | 初中生物教师 | 生物科学及技术类;生物教育,初等教育,综合理科教育。 | 1 | 0 |
| 175 | 陆川县温泉镇初级中学 | 初中历史教师 | 历史学类;历史教育,政史教育,初等教育,综合文科教育 | 1 | 0 |
| 176 | 陆川县温泉镇初级中学 | 初中地理教师 | 地理科学类;地理教育,初等教育,综合文科教育。 | 1 | 0 |
| 177 | 陆川县珊罗镇初级中学 | 初中生物教师 | 生物科学及技术类;生物教育,初等教育,综合理科教育。 | 1 | 0 |
| 178 | 陆川县珊罗镇初级中学 | 初中心理学教师 | 心理学类 | 1 | 0 |
| 179 | 陆川县马坡镇初级中学 | 初中英语教师 | 英语语言文学,英语,商务英语,翻译。 | 1 | 0 |
| 180 | 陆川县米场镇初级中学 | 初中地理教师 | 地理科学类;地理教育,初等教育,综合文科教育。 | 1 | 0 |
| 181 | 陆川县米场镇福达中学 | 初中英语教师 | 英语语言文学,英语,商务英语,翻译。 | 1 | 0 |
| 182 | 陆川县沙坡镇初级中学 | 初中语文教师 | 中国汉语言文学及文秘类;语文教育,综合文科教育,初等教育 | 1 | 0 |
| 183 | 陆川县沙坡镇初级中学 | 初中地理教师 | 地理科学类;地理教育,初等教育,综合文科教育。 | 1 | 0 |
| 184 | 陆川县大桥镇初级中学 | 初中地理教师 | 地理科学类;地理教育,初等教育,综合文科教育。 | 1 | 0 |
| 185 | 陆川县大桥镇初级中学 | 初中体育教师 | 体育学类; | 1 | 0 |
| 186 | 陆川县大桥镇初级中学 | 初中心理学教师 | 心理学类 | 1 | 0 |
