面试人员名单(同职位考生按准考证号排序) | ||||
招考单位 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 进入面试最低分数(含照顾加分) |
南宁市西乡塘区安吉卫生院 | 全科医师 | 吴贤杰 | 2023010325 | 69.52 |
南宁市西乡塘区安吉卫生院 | 药士 | 韦军婵 | 2023010628 | 67.55 |
韦春艳 | 2023010726 | |||
韦杏 | 2023010813 | |||
南宁市西乡塘区安吉卫生院 | 护士 | 石婵青 | 2023010201 | 64.31 |
韦雪莹 | 2023010217 | |||
李君 | 2023010626 | |||
南宁市西乡塘区安吉卫生院 | 会计 | 杨慧 | 2023020908 | 74.06 |
刘丹丹 | 2023021103 | |||
廖红秀 | 2023021122 | |||
吴芮 | 2023021126 | |||
黄肃肃 | 2023021203 | |||
黄青鲜 | 2023021207 | |||
南宁市西乡塘区石埠卫生院 | 会计 | 黄爱 | 2023020923 | 73.77 |
黄晓雯 | 2023021009 | |||
唐匡天 | 2023021202 | |||
南宁市西乡塘区双定中心卫生院 | 护士 | 李丽娟 | 2023010707 | 62.97 |
南宁市西乡塘区双定中心卫生院 | 会计 | 陆启瑛 | 2023020906 | 66.23 |
吴秀金 | 2023021002 | |||
杨娟 | 2023021026 | |||
梁华 | 2023021125 | |||
何政晓 | 2023021206 | |||
兰玉香 | 2023021217 | |||
南宁市西乡塘区西乡塘卫生院 | 中西医结合医师 | 韦秋容 | 2023010429 | 65.10 |
南宁市西乡塘区西乡塘卫生院 | 临床医师 | 何彦娇 | 2023010720 | 71.57 |
南宁市西乡塘区西乡塘卫生院 | 中医师 | 黄秀艳 | 2023010125 | 73.27 |
苏元贤 | 2023010307 | |||
陈雨沁 | 2023010405 | |||
南宁市西乡塘区西乡塘卫生院 | 妇产医师 | 万艳 | 2023010110 | 75.57 |
南宁市西乡塘区西乡塘卫生院 | 会计 | 卢泉 | 2023020911 | 77.35 |
梁素丹 | 2023020912 | |||
秦运娇 | 2023020927 | |||
冼霞芬 | 2023021013 | |||
李静 | 2023021021 | |||
韦春丽 | 2023021120 | |||
南宁市西乡塘区西乡塘卫生院 | 护士 | 张桂来 | 2023010219 | 74.66 |
韦玉金 | 2023010524 | |||
黄琳琳 | 2023010620 | |||
南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院 | 执业医师 | 樊怡薇 | 2023010507 | 65.14 |
南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院 | 主管护师 | 周小华 | 2023010326 | 65.77 |
南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院 | 会计 | 马莹莹 | 2023020918 | 65.47 |
黄婷 | 2023021008 | |||
陆永东 | 2023021205 | |||
南宁市西乡塘区金光卫生院 | 护士 | 黄兆霞 | 2023010320 | 63.23 |
黄兰 | 2023010414 | |||
南宁市西乡塘区金光卫生院 | 会计 | 黄河 | 2023021204 | 69.64 |
南宁市西乡塘区金光卫生院 | 中医医师 | 甘泰阳 | 2023010118 | 70.30 |
南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心 | 检验医师 | 韦美边 | 2023010715 | 72.27 |
谭兰欣 | 2023010718 | |||
黄燕园 | 2023010730 | |||
南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心 | 中医医师 | 齐纪铁 | 2023010101 | 67.51 |
傅正豪 | 2023010115 | |||
滕鸿祥 | 2023010119 | |||
李悦 | 2023010604 | |||
南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心 | 康复医师 | 王瑶 | 2023010816 | 69.86 |
南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心 | 护士 | 陈冬颖 | 2023010229 | 64.32 |
黄敏莲 | 2023010314 | |||
梁霞 | 2023010403 | |||
蒙丽敏 | 2023010428 | |||
莫春莲 | 2023010526 | |||
唐平应 | 2023010607 | |||
李梦芸 | 2023010614 | |||
黄兰海 | 2023010703 | |||
黄艳志 | 2023010721 | |||
南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心 | 会计 | 胡星 | 2023020913 | 69.73 |
陆碧兰 | 2023020920 | |||
许明明 | 2023021004 | |||
南宁市西乡塘区富庶卫生院 | 会计 | 黄春燕 | 2023020909 | 62.23 |
陈思远 | 2023021023 | |||
李庆妮 | 2023021113 | |||
韦春远 | 2023021223 | |||
南宁市西乡塘区富庶卫生院 | 护士 | 张旭辰 | 2023010102 | 66.35 |
南宁市西乡塘区富庶卫生院 | 检验医师 | 徐维芝 | 2023010713 | 73.68 |
南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心 | 中医医师 | 罗招招 | 2023010130 | 68.23 |
吴园娇 | 2023010426 | |||
南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心 | 护士 | 罗佳佳 | 2023010107 | 69.14 |
兰虹美 | 2023010114 | |||
李秀宁 | 2023010207 | |||
李沐恩 | 2023010224 | |||
蒙丽金 | 2023010430 | |||
韦凌晨 | 2023010515 | |||
李龙艳 | 2023010527 | |||
李巧洋 | 2023010602 | |||
柳书仪 | 2023010815 | |||
南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心 | 会计 | 刘敏 | 2023020901 | 79.37 |
粟梦瑜 | 2023020904 | |||
李可珍 | 2023020925 | |||
范世瞻 | 2023020929 | |||
叶雯雯 | 2023021003 | |||
欧红杏 | 2023021109 | |||
南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心 | 检验医师 | 周世新 | 2023010117 | 74.90 |
莫凤梅 | 2023010411 | |||
黄金萍 | 2023010609 | |||
西乡塘区2022年度基层医疗卫生事业单位公开招聘工作人员面试人员名单公布.doc
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号