http://zp.cpta.com.cn/tyzpwb/?examinput">
根据《来宾市2023年公开招聘事业单位人员公告》规定,对无人报考或通过减少计划招聘人数后仍达不到开考比例的岗位,取消招聘计划。根据报名情况,我市决定取消部分招聘岗位及减少部分岗位招聘计划人数。
报考人员已通过资格审查且缴费成功,但所报考岗位因达不到规定开考比例而取消招聘计划的,可以在2023年4月7日8:30至17:00期间登录报名系统选择改报其他岗位,在2023年4月7日8:30至17:00期间查询资格审查结果,也可以选择放弃改报(放弃改报的按原路径退还笔试考试费)。岗位改报期间,原属于免费岗位的报考人员改报到其他岗位的,须补缴考试费用,缴费时间截止至2023年4月7日17:00,不属于免费岗位的报考人员改报无需重新缴费。
其他岗位的报考人员不得进行改报。
查看附件>>>
附件:1.来宾市2023年事业单位公开招聘人员取消招聘计划岗位情况表
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘 人数 | 缴费 人数 |
| 1 | 忻城县人民医院 | 临床医师3 | 1452200110 | 5 | 2 |
| 2 | 武宣县实验初级中学 | 初中历史教师 | 1452200321 | 3 | 1 |
| 3 | 武宣县实验初级中学 | 初中体育教师 | 1452200322 | 1 | 1 |
| 4 | 来宾市群众艺术馆 | 舞台技师 | 1452200013 | 1 | 0 |
| 5 | 来宾市卫生学校附属医院(来宾市中西医结合医院) | 康复科医师 | 1452200038 | 1 | 0 |
| 6 | 来宾市第二人民医院 | 中医科医师 | 1452200051 | 1 | 0 |
| 7 | 忻城县人民医院 | 麻醉医师 | 1452200111 | 1 | 0 |
| 8 | 忻城县马泗乡乡村建设综合服务中心(应急服务中心) | 技术员 | 1452200128 | 1 | 0 |
| 9 | 忻城县欧洞乡农业农村综合服务中心 | 技术员 | 1452200131 | 1 | 0 |
| 10 | 忻城县安东乡退役军人服务站 | 技术员 | 1452200142 | 1 | 0 |
| 11 | 忻城县红渡镇便民服务中心 | 技术员 | 1452200154 | 1 | 0 |
| 12 | 忻城县古蓬镇便民服务中心 | 技术员 | 1452200157 | 2 | 0 |
| 13 | 合山市幼儿园 | 校医 | 1452200182 | 2 | 0 |
| 14 | 合山市人民医院 | 临床医师1 | 1452200204 | 5 | 0 |
| 15 | 武宣县桐岭镇便民服务中心 | 管理人员 | 1452200304 | 1 | 0 |
| 16 | 武宣县禄新镇农业农村综合服务中心 | 专技人员 | 1452200311 | 1 | 0 |
| 17 | 来宾市兴宾区八一医院 | 超声科医师2 | 1452200377 | 2 | 0 |
| 18 | 金秀瑶族自治县畜牧水产站 | 技术人员 | 1452200509 | 1 | 0 |
| 19 | 金秀瑶族自治县妇幼保健院 | 中医医师2 | 1452200514 | 1 | 0 |
| 20 | 金秀瑶族自治县妇幼保健院 | B超-心电图室医师 | 1452200516 | 1 | 0 |
| 21 | 象州县水晶河水利工程灌溉管理所 | 专业技术人员 | 1452200604 | 1 | 0 |
| 22 | 来宾市卫生学校附属医院(来宾市中西医结合医院) | 外科医师 | 1452200029 | 1 | 0 |
| 23 | 来宾市卫生学校附属医院(来宾市中西医结合医院) | 麻醉科医师 | 1452200030 | 1 | 0 |
| 24 | 来宾市卫生学校附属医院(来宾市中西医结合医院) | 皮肤科医师 | 1452200031 | 1 | 0 |
| 25 | 来宾市卫生学校附属医院(来宾市中西医结合医院) | 儿科医师 | 1452200032 | 1 | 0 |
| 26 | 来宾市卫生学校附属医院(来宾市中西医结合医院) | 耳鼻喉科医师1 | 1452200033 | 1 | 0 |
| 27 | 来宾市卫生学校附属医院(来宾市中西医结合医院) | 耳鼻喉科医师2 | 1452200034 | 1 | 0 |
| 28 | 来宾市卫生学校附属医院(来宾市中西医结合医院) | 医学影像科医师 | 1452200035 | 1 | 0 |
| 29 | 来宾市卫生学校附属医院(来宾市中西医结合医院) | 口腔科医师 | 1452200037 | 1 | 0 |
| 30 | 来宾市妇幼保健院 | 麻醉医师 | 1452200043 | 1 | 0 |
| 31 | 来宾市妇幼保健院 | 放射科医师 | 1452200044 | 1 | 0 |
| 32 | 来宾市妇幼保健院 | 内科医师 | 1452200045 | 1 | 0 |
| 33 | 来宾市第二人民医院 | 外科医师 | 1452200048 | 2 | 0 |
| 34 | 来宾市第二人民医院 | 康复科医师 | 1452200050 | 2 | 0 |
| 35 | 来宾市第二人民医院 | 麻醉科医师 | 1452200052 | 1 | 0 |
| 36 | 忻城县直属机关幼儿园 | 保健医生 | 1452200091 | 1 | 0 |
| 37 | 忻城县直属机关幼儿园 | 体育教师 | 1452200094 | 1 | 0 |
| 38 | 忻城县疾病预防控制中心 | 卫生技术人员2 | 1452200100 | 1 | 0 |
| 39 | 忻城县人民医院 | 临床医师1 | 1452200108 | 4 | 0 |
| 40 | 忻城县人民医院 | 临床医师2 | 1452200109 | 1 | 0 |
| 41 | 忻城县人民医院 | 口腔医师 | 1452200112 | 1 | 0 |
| 42 | 忻城县人民医院 | 康复医师 | 1452200113 | 1 | 0 |
| 43 | 忻城县人民医院 | 医学影像医师 | 1452200114 | 2 | 0 |
| 44 | 忻城县中医医院 | 临床医师2 | 1452200119 | 1 | 0 |
| 45 | 忻城县中医医院 | 临床医师4 | 1452200121 | 1 | 0 |
| 46 | 忻城县马泗乡社会保障服务中心 | 技术员 | 1452200127 | 1 | 0 |
| 47 | 忻城县欧洞乡社会保障服务中心 | 技术员 | 1452200132 | 1 | 0 |
| 48 | 忻城县大塘镇乡村建设综合服务中心 | 技术员2 | 1452200135 | 1 | 0 |
| 49 | 忻城县古蓬镇乡村建设综合服务中心(应急服务中心) | 技术员2 | 1452200159 | 1 | 0 |
| 50 | 忻城县遂意乡公共文化中心 | 管理人员 | 1452200171 | 1 | 0 |
| 51 | 合山市人民医院 | 临床医师3 | 1452200206 | 3 | 0 |
| 52 | 合山市人民医院 | 预防保健医师 | 1452200207 | 1 | 0 |
| 53 | 合山市中医医院 | 医师1 | 1452200216 | 1 | 0 |
| 54 | 合山市中医医院 | 医师2 | 1452200218 | 3 | 0 |
| 55 | 合山市中医医院 | 影像医师 | 1452200219 | 1 | 0 |
| 56 | 合山市中医医院 | 医务科干事 | 1452200220 | 1 | 0 |
| 57 | 合山市妇幼保健院 | 医师 | 1452200223 | 1 | 0 |
| 58 | 武宣县人民医院 | 医师2 | 1452200265 | 6 | 0 |
| 59 | 武宣县人民医院 | 医师5 | 1452200268 | 2 | 0 |
| 60 | 武宣县人民医院 | 医师6 | 1452200269 | 2 | 0 |
| 61 | 武宣县妇幼保健院 | 医师2 | 1452200274 | 2 | 0 |
| 62 | 武宣县中医院 | 医师1 | 1452200280 | 4 | 0 |
| 63 | 武宣县中医院 | 医师3 | 1452200282 | 4 | 0 |
| 64 | 来宾市兴宾区国家现代农业产业园区事务服务中心 | 管理人员1 | 1452200367 | 1 | 0 |
| 65 | 来宾市兴宾区八一医院 | 临床医师1 | 1452200373 | 5 | 0 |
| 66 | 来宾市兴宾区八一医院 | 超声科医师1 | 1452200376 | 1 | 0 |
| 67 | 来宾市兴宾区八一医院 | 麻醉科医师1 | 1452200378 | 2 | 0 |
| 68 | 来宾市兴宾区八一医院 | 麻醉科医师2 | 1452200379 | 2 | 0 |
| 69 | 来宾市兴宾区八一医院 | 外科医师 | 1452200383 | 3 | 0 |
| 70 | 来宾市兴宾区八一医院 | 妇产科医师 | 1452200384 | 3 | 0 |
| 71 | 来宾市兴宾区妇幼保健院 | 妇产科医师 | 1452200405 | 1 | 0 |
| 72 | 来宾市兴宾区妇幼保健院 | 放射医师 | 1452200408 | 1 | 0 |
| 73 | 金秀瑶族自治县妇幼保健院 | 内儿科医师 | 1452200517 | 2 | 0 |
| 74 | 金秀瑶族自治县妇幼保健院 | 妇产科医师2 | 1452200519 | 1 | 0 |
| 75 | 金秀瑶族自治县人民医院 | 内儿科医师 | 1452200523 | 2 | 0 |
| 76 | 金秀瑶族自治县人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 1452200526 | 2 | 0 |
| 77 | 金秀瑶族自治县人民医院 | B超-心电图室医师 | 1452200527 | 2 | 0 |
| 78 | 金秀瑶族自治县人民医院 | ICU医师 | 1452200528 | 2 | 0 |
| 79 | 金秀瑶族自治县人民医院 | 放射科医师 | 1452200529 | 2 | 0 |
| 80 | 金秀瑶族自治县人民医院 | 急诊科医师 | 1452200530 | 2 | 0 |
| 81 | 金秀瑶族自治县瑶医医院 | 临床医师1 | 1452200533 | 2 | 0 |
| 82 | 金秀瑶族自治县瑶医医院 | 临床医师2 | 1452200534 | 2 | 0 |
| 83 | 金秀瑶族自治县瑶医医院 | 临床医师3 | 1452200535 | 2 | 0 |
| 84 | 金秀瑶族自治县瑶医医院 | 中西医结合医师 | 1452200544 | 1 | 0 |
| 85 | 象州县人民医院 | 儿科医师 | 1452200620 | 2 | 0 |
| 86 | 象州县水晶乡社会治安综合治理中心(象州县水晶乡综合行政执法队) | 综治专技人员 | 1452200653 | 1 | 0 |
| 合计 | 144 | 4 | |||
2.来宾市2023年事业单位公开招聘人员减少岗位招聘人数情况表
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 调整后 招聘人数 |
| 1 | 来宾市第二人民医院 | 精神科医师 | 1452200047 | 4 | 1 |
| 2 | 来宾市第二人民医院 | 内科医师 | 1452200049 | 2 | 1 |
| 3 | 来宾市第二人民医院 | 心理治疗师 | 1452200053 | 2 | 1 |
| 4 | 忻城县民族中学 | 数学教师 | 1452200073 | 2 | 1 |
| 5 | 忻城县妇幼保健院 | 临床医师1 | 1452200102 | 5 | 1 |
| 6 | 忻城县妇幼保健院 | 临床医师2 | 1452200103 | 2 | 1 |
| 7 | 合山市中医医院 | 中医医师2 | 1452200217 | 3 | 1 |
| 8 | 武宣县人民医院 | 医师1 | 1452200264 | 7 | 2 |
| 9 | 武宣县人民医院 | 医师3 | 1452200266 | 5 | 2 |
| 10 | 武宣县人民医院 | 医师4 | 1452200267 | 5 | 2 |
| 11 | 武宣县妇幼保健院 | 医师1 | 1452200273 | 2 | 1 |
| 12 | 武宣县中医院 | 医师2 | 1452200281 | 4 | 1 |
| 13 | 武宣县中医院 | 医师4 | 1452200283 | 4 | 3 |
| 14 | 武宣县民族初级中学 | 初中体育教师 | 1452200314 | 3 | 2 |
| 15 | 武宣县民族初级中学 | 初中信息技术教师 | 1452200318 | 3 | 2 |
| 16 | 武宣县民族初级中学 | 初中历史教师 | 1452200320 | 5 | 2 |
| 17 | 武宣县实验初级中学 | 初中道法教师 | 1452200323 | 2 | 1 |
| 18 | 来宾市兴宾区八一医院 | 临床医师2 | 1452200374 | 5 | 3 |
| 19 | 来宾市兴宾区八一医院 | 临床医师3 | 1452200375 | 6 | 3 |
| 20 | 来宾市兴宾区八一医院 | 内科医师 | 1452200382 | 5 | 1 |
| 21 | 来宾市兴宾区人民医院 | 临床医师2 | 1452200388 | 6 | 4 |
| 22 | 来宾市兴宾区人民医院 | 临床医师3 | 1452200389 | 4 | 3 |
| 23 | 来宾市兴宾区人民医院 | 临床医师4 | 1452200390 | 2 | 1 |
| 24 | 来宾市兴宾区人民医院 | 临床医师7 | 1452200393 | 5 | 2 |
| 25 | 来宾市兴宾区妇幼保健院 | 麻醉医师 | 1452200407 | 2 | 1 |
| 26 | 金秀瑶族自治县妇幼保健院 | 妇产科医师1 | 1452200518 | 2 | 1 |
| 27 | 金秀瑶族自治县人民医院 | 护师1 | 1452200521 | 8 | 5 |
| 28 | 金秀瑶族自治县人民医院 | 护师2 | 1452200522 | 8 | 6 |
| 29 | 金秀瑶族自治县人民医院 | 外科医师 | 1452200524 | 2 | 1 |
| 30 | 金秀瑶族自治县人民医院 | 麻醉科医师 | 1452200525 | 2 | 1 |
| 31 | 金秀瑶族自治县人民医院 | 医师 | 1452200531 | 6 | 1 |
| 32 | 金秀瑶族自治县瑶医医院 | 中医医师1 | 1452200536 | 2 | 1 |
| 33 | 金秀瑶族自治县瑶医医院 | 中医医师4 | 1452200539 | 3 | 2 |
| 34 | 金秀瑶族自治县瑶医医院 | 中药房药师 | 1452200543 | 2 | 1 |
| 35 | 象州县人民医院 | 内科医师 | 1452200617 | 4 | 1 |
| 36 | 象州县人民医院 | B超室医师 | 1452200621 | 2 | 1 |
| 37 | 象州县妇幼保健院(象州县妇幼保健计划生育服务中心、象州县婴幼儿照护综合服务指导中心) | 麻醉医师 | 1452200623 | 2 | 1 |
| 合计 | 138 | 65 | |||
来宾市人力资源和社会保障局
2022年4月6日
原标题:来宾市2023年公开招聘事业单位人员取消计划招聘岗位及减少部分岗位招聘计划人数的公告
文章来源:http://lb.gxrc.com/Article/info/a606e2ef-1e30-470d-a08e-ebd43bae2397
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号