| 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 专业 | 职称或职业资格 | 咨询 电话 | 备注 |
| 南宁市房屋市场发展中心 | 房地产市场科 工作人员 | 1 | 卢立川 | 男 | 1990.08 | 本科/文学学士 | 汉语言文学 | 农业经济师 | 07771-5655583 | 办公室工作人员岗位计划招聘1人,报名结束通过资格审查人数1人,因达不到开考比例取消该岗位招聘计划。 |
| 卢彦颖 | 女 | 1986.02 | 本科/工学学士 | 计算机科学与技术 | 工商管理经济师 | |||||
| 吕幸如 | 女 | 1996.02 | 本科/文学学士 | 汉语言文学 | 工商管理经济师 | |||||
| 何娇 | 女 | 1984.07 | 本科/文学学士 | 文秘教育 | 工商管理经济师 | |||||
| 黄子安 | 男 | 1984.11 | 本科/工学学士 | 计算机科学与技术 | 人力资源管理经济师 | |||||
| 黄丹华 | 女 | 1983.04 | 本科/文学学士 | 对外汉语 | 人力资源管理师 | |||||
| 黄世鹏 | 男 | 1988.11 | 本科/文学学士 | 对外汉语 | 人力资源管理师 | |||||
| 黄炜弘 | 男 | 1985.10 | 本科/文学学士 | 汉语言文学 | 工商管理经济师 | |||||
| 潘诗莹 | 女 | 1996.03 | 本科/文学学士 | 秘书学 | 人力资源管理师 | |||||
| 南宁市城市更新和物业管理指导中心 | 财会工作技术岗位 | 1 | 王金莲 | 女 | 1998.03 | 研究生/管理学硕士 | 会计 | 会计专业技术资格 (初级) | 0771-2813006 | 城市更新经济测算技术岗位计划招聘1人,报名结束通过资格审查人数2人。经核准,该岗位开考比例降低为1:2,降低后该岗位可以开考,岗位招聘人数为1人。 |
| 韦佳健 | 男 | 1996.08 | 研究生/会计硕士 | 会计 | 会计专业技术资格 (初级) | |||||
| 毛小丹 | 女 | 1998.02 | 研究生/会计硕士 | 会计 | 会计专业技术资格 (初级) | |||||
| 文妍 | 女 | 1999.10 | 研究生/管理学硕士 | 会计 | 会计专业技术资格 (初级) | |||||
| 伍玉芳 | 女 | 1996.12 | 研究生/会计硕士 | 会计 | 无 | |||||
| 刘潞宵 | 女 | 1997.10 | 研究生/会计硕士 | 会计 | 会计专业技术资格 (初级) | |||||
| 农钰琳 | 女 | 1996.11 | 研究生/会计硕士 | 会计 | 会计专业技术资格 (初级) | |||||
| 何雨蓉 | 女 | 1998.10 | 研究生/会计硕士 | 会计 | 会计专业技术资格 (初级) | |||||
| 郝续凤 | 女 | 1996.07 | 研究生/会计硕士 | 会计 | 会计专业技术资格 (初级) | |||||
| 莫冰雁 | 女 | 1998.01 | 研究生/会计硕士 | 会计 | 会计专业技术资格 (初级) | |||||
| 徐菊凤 | 女 | 1997.10 | 研究生/会计硕士 | 会计 | 会计专业技术资格 (初级) | |||||
| 黄瀞萱 | 女 | 1998.01 | 研究生/会计硕士 | 会计 | 会计专业技术资格 (初级) | |||||
| 梁嘉谊 | 女 | 1998.01 | 研究生/会计硕士 | 会计 | 会计专业技术资格 (初级) | |||||
| 谢懿雯 | 女 | 1995.08 | 研究生/会计硕士 | 会计 | 会计专业技术资格 (初级) | |||||
| 谭珺婷 | 女 | 1998.01 | 研究生/会计硕士 | 会计 | 会计专业技术资格 (初级) | |||||
| 工程技术岗位 | 1 | 丁伟团 | 男 | 1982.08 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 副高级工程师 | |||
| 王奇 | 女 | 1988.11 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 副高级工程师 | |||||
| 龙保荣 | 男 | 1987.11 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 副高级工程师 | |||||
| 刘姝彤 | 女 | 1987.03 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 副高级工程师 | |||||
| 劳素祯 | 女 | 1988.11 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 副高级工程师 | |||||
| 李文龙 | 男 | 1988.10 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 副高级工程师 | |||||
| 李春丽 | 女 | 1983.12 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 副高级工程师 | |||||
| 杨谦茂 | 男 | 1986.07 | 本科/管理学学士 | 工程管理 | 副高级工程师 | |||||
| 沈立生 | 男 | 1984.11 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 副高级工程师 | |||||
| 陈真有 | 男 | 1990.12 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 副高级工程师 | |||||
| 庞炳福 | 男 | 1983.07 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 副高级工程师 | |||||
| 袁鼎明 | 男 | 1987.08 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 副高级工程师 | |||||
| 黄东 | 男 | 1986.04 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 副高级工程师 | |||||
| 覃斯思 | 男 | 1987.06 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 副高级工程师 | |||||
| 谢尧 | 男 | 1983.10 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 副高级工程师 | |||||
| 黎怀旭 | 男 | 1984.07 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 副高级工程师 | |||||
| 法律事务技术岗位 | 1 | 王宣苏 | 女 | 1996.05 | 研究生/法律硕士 | 法律(法学) | 法律职业资格(A证) | |||
| 韦姝姝 | 女 | 1998.05 | 研究生/法律硕士 | 法律(非法学) | 法律职业资格(A证) | |||||
| 韦歆 | 女 | 1997.07 | 研究生/法律硕士 | 法律(非法学) | 法律职业资格(A证) | |||||
| 卢晶晶 | 女 | 1997.01 | 研究生/法律硕士 | 法律(非法学) | 无 | |||||
| 冯璐婵 | 女 | 1998.08 | 研究生/法律硕士 | 法律(非法学) | 无 | |||||
| 向雨婷 | 女 | 1998.05 | 研究生/法律硕士 | 法律(法学) | 法律职业资格(A证) | |||||
| 李天瑶 | 女 | 1995.10 | 研究生/法律硕士 | 法律(法学) | 法律职业资格(A证) | |||||
| 李连 | 女 | 1997.03 | 研究生/法律硕士 | 法律(法学) | 法律职业资格(A证) | |||||
| 李政荣 | 男 | 1994.03 | 研究生/法律硕士 | 法律(非法学) | 无 | |||||
| 吴小清 | 女 | 1995.09 | 研究生/法学硕士 | 法学 | 法律职业资格(A证) | |||||
| 余冯民 | 男 | 1995.12 | 研究生/法律硕士 | 法律(非法学) | 无 | |||||
| 周敏 | 女 | 1996.06 | 研究生/法律硕士 | 法律(非法学) | 无 | |||||
| 班颖 | 女 | 1997.08 | 研究生/法学硕士 | 法学 | 法律职业资格(A证) | |||||
| 覃燕 | 女 | 1995.08 | 研究生/法律硕士 | 法律(非法学) | 法律职业资格(A证) | |||||
| 蒙韵如 | 女 | 1995.12 | 研究生/法学硕士 | 法学 | 无 | |||||
| 廖志成 | 男 | 1992.09 | 研究生/法律硕士 | 法律(非法学) | 法律职业资格(A证) | |||||
| 滕妮妮 | 女 | 1994.08 | 研究生/法律硕士 | 法律(法学) | 法律职业资格(A证) | |||||
| 城市更新经济测算技术岗位 | 1 | 陈雨湉 | 女 | 1996.06 | 本科/工学学士 | 工程造价 | 中级经济师 | |||
| 黎鑫 | 女 | 1994.04 | 本科/无 | 工程造价 | 中级经济师 | |||||
| 南宁市地下管网和水务中心 | 工程技术岗位 | 1 | 石谦 | 男 | 1992.04 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 工程师 | 0771-5700470 | |
| 叶青茂 | 男 | 1989.12 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 工程师 | |||||
| 全金云 | 女 | 1987.05 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 工程师 | |||||
| 李劲 | 男 | 1989.03 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 工程师 | |||||
| 莫仕鹏 | 男 | 1993.08 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 工程师 | |||||
| 唐自晓 | 男 | 1984.06 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 工程师 | |||||
| 黄世卫 | 男 | 1994.08 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 监理工程师 | |||||
| 黄翀 | 男 | 1991.09 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 工程师 | |||||
| 黄寒 | 男 | 1986.08 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 工程师 | |||||
| 潘俊宁 | 男 | 1991.08 | 本科/工学学士 | 土木工程 | 工程师 | |||||
| 备注:本面试名单公布后,如有报考人员自愿放弃面试资格的,不再递补面试人选。放弃面试资格的报考人员须提交书面申请,不按要求提交书面放弃申请的视为自动放弃面试资格。 | ||||||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号