南宁市2023年公开考试招聘事业单位工作人员的报名交费已于2023年3月29日结束。根据《南宁市2023年公开考试招聘事业单位工作人员简章》有关公共科目笔试开考比例规定,结合报名资格审查、交费等情况,取消因无人报考或达不到开考比例的岗位170个,取消招聘计划202人(详见附件1);减少招聘计划后以1:3比例开考的岗位39个,原招聘计划135人,减少招聘计划63人,核减后招聘计划为72人(详见附件2);经研究,批准以1:2比例开考的岗位24个,原招聘计划26人,减少招聘计划2人,核减后招聘计划为24人(详见附件3)。
报考了被取消招聘计划岗位且已交费成功的人员,可于2023年4月7日登录南宁市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.nanning.gov.cn)“2023年南宁市事业单位考试专题”改报其他岗位。
改报岗位时间:2023年4月7日8:30至17:00。
改报岗位资格审查时间:2023年4月7日8:30至17:00。
报考人员如已通过资格审查且交费成功,但所报岗位因达不到开考比例而被取消的,可以进行网上改报,改报岗位审核通过的报考人员不需要进行二次交费。未在规定时间内改报岗位的,视为放弃报考。待报名环节结束后,对未按时改报其他岗位或改报岗位资格审查不通过的前述报考人员,由自治区人事考试院通过原交费账户统一退费。
网上改报岗位与改报资格审查同步进行、截止,在临近截止时间前报名的报考人员,可能因网络拥堵、资格审查时间不足导致报名不成功。请广大报考人员及时进行报名,以免错过改报时机无法参加本次公开考试招聘。
特此通告
附件:1.2023年南宁市事业单位公开考试招聘取消招聘计划岗位表
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 交费人数 | 岗位是否开考 | 招聘单位联系电话 |
| 1 | 南宁市民政局 | 南宁市社会福利院 | 医学影像技师 | 1450100034 | 1 | 0 | 否 | 0771-3898766 |
| 2 | 南宁市民政局 | 南宁市社会福利医院 | 放射科医生 | 1450100043 | 1 | 0 | 否 | 0771-3859623 |
| 3 | 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院 | 放射科主治医师 | 1450100047 | 1 | 0 | 否 | 0771-2503832 |
| 4 | 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院 | 中医外科主治医师 | 1450100048 | 1 | 0 | 否 | 0771-2503832 |
| 5 | 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院 | 精神病科主治医师 | 1450100049 | 1 | 1 | 否 | 0771-2503832 |
| 6 | 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院 | B超室医师 | 1450100051 | 1 | 0 | 否 | 0771-2503832 |
| 7 | 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院 | 放射科医师 | 1450100052 | 1 | 0 | 否 | 0771-2503832 |
| 8 | 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院 | 中医外科医师 | 1450100055 | 1 | 0 | 否 | 0771-2503832 |
| 9 | 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院 | 针灸科医师 | 1450100056 | 1 | 1 | 否 | 0771-2503832 |
| 10 | 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院 | 推拿科医师 | 1450100057 | 1 | 0 | 否 | 0771-2503832 |
| 11 | 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院 | 江南门诊部医师 | 1450100059 | 1 | 0 | 否 | 0771-2503832 |
| 12 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁技师学院 | 智能制造专业一体化教师 | 1450100065 | 2 | 0 | 否 | 0771-5680509 |
| 13 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁技师学院 | 工业网络技术一体化教师 | 1450100067 | 1 | 0 | 否 | 0771-5680509 |
| 14 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁技师学院 | 制冷设备运用与维修专业一体化教师 | 1450100068 | 1 | 0 | 否 | 0771-5680509 |
| 15 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁技师学院 | 中西式面点专业一体化教师 | 1450100074 | 1 | 1 | 否 | 0771-5680509 |
| 16 | 南宁市水利局 | 南宁市金沙湖水利工程管理所 | 水库运行管护技术员 | 1450100114 | 1 | 1 | 否 | 0771-3394026 |
| 17 | 南宁市文化广电和旅游局 | 南宁市民族文化艺术研究院 | 邕剧演员(老生) | 1450100125 | 1 | 0 | 否 | 0771-3334119 |
| 18 | 南宁市文化广电和旅游局 | 南宁市民族文化艺术研究院 | 粤剧演员(小生) | 1450100126 | 1 | 0 | 否 | 0771-3334119 |
| 19 | 南宁市文化广电和旅游局 | 南宁市民族文化艺术研究院 | 邕剧演员(武生) | 1450100127 | 1 | 0 | 否 | 0771-3334119 |
| 20 | 南宁市文化广电和旅游局 | 南宁市民族文化艺术研究院 | 戏曲笙演奏员 | 1450100128 | 1 | 1 | 否 | 0771-3334119 |
| 21 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第二人民医院 | 检验技师一(聘用人员控制数) | 1450100151 | 2 | 1 | 否 | 0771-4808016、4808015 |
| 22 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第三人民医院 | 儿科医师(聘用人员控制数) | 1450100160 | 1 | 0 | 否 | 0771-3183136 |
| 23 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第三人民医院 | 骨科医师(聘用人员控制数) | 1450100161 | 1 | 0 | 否 | 0771-3183136 |
| 24 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第三人民医院 | 普外科医师(聘用人员控制数) | 1450100162 | 1 | 0 | 否 | 0771-3183136 |
| 25 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第三人民医院 | 麻醉科医师(聘用人员控制数) | 1450100163 | 1 | 0 | 否 | 0771-3183136 |
| 26 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第三人民医院 | 急诊科医师(聘用人员控制数) | 1450100165 | 1 | 0 | 否 | 0771-3183136 |
| 27 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第三人民医院 | 口腔科医师(聘用人员控制数) | 1450100166 | 1 | 1 | 否 | 0771-3183136 |
| 28 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第三人民医院 | 放射科医师(聘用人员控制数) | 1450100168 | 1 | 0 | 否 | 0771-3183136 |
| 29 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第六人民医院 | 放射科医师 | 1450100190 | 1 | 1 | 否 | 0771-3124953 |
| 30 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第七人民医院 | 外科、骨科医师 | 1450100196 | 1 | 0 | 否 | 0771-2611097 |
| 31 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第七人民医院 | 心血管内科医师 | 1450100197 | 1 | 0 | 否 | 0771-2611097 |
| 32 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第七人民医院 | 麻醉医师 | 1450100198 | 1 | 0 | 否 | 0771-2611097 |
| 33 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第七人民医院 | B超医师 | 1450100199 | 1 | 2 | 否 | 0771-2611097 |
| 34 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第七人民医院 | 眼耳鼻喉科医师 | 1450100201 | 1 | 2 | 否 | 0771-2611097 |
| 35 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第七人民医院 | 放射科医师 | 1450100200 | 1 | 0 | 否 | 0771-2611097 |
| 36 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第八人民医院 | 儿科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100205 | 1 | 1 | 否 | 0771-3811831 |
| 37 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第八人民医院 | 胸外科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100206 | 1 | 0 | 否 | 0771-3811831 |
| 38 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第八人民医院 | 肿瘤科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100208 | 1 | 0 | 否 | 0771-3811831 |
| 39 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第八人民医院 | 外科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100209 | 2 | 1 | 否 | 0771-3811831 |
| 40 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第八人民医院 | 神经外科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100210 | 1 | 0 | 否 | 0771-3811831 |
| 41 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第八人民医院 | 急诊科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100211 | 2 | 0 | 否 | 0771-3811831 |
| 42 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第八人民医院 | 重症医学科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100212 | 2 | 0 | 否 | 0771-3811831 |
| 43 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第八人民医院 | 康复医学科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100213 | 1 | 0 | 否 | 0771-3811831 |
| 44 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第八人民医院 | 眼科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100215 | 2 | 0 | 否 | 0771-3811831 |
| 45 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第八人民医院 | 耳鼻喉科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100216 | 2 | 0 | 否 | 0771-3811831 |
| 46 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第八人民医院 | 核医学科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100217 | 1 | 0 | 否 | 0771-3811831 |
| 47 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第八人民医院 | 放射科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100218 | 1 | 1 | 否 | 0771-3811831 |
| 48 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第八人民医院 | 护理二(聘用人员控制数) | 1450100222 | 1 | 0 | 否 | 0771-3811831 |
| 49 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市妇幼保健院 | 麻醉医师(聘用人员控制数) | 1450100233 | 1 | 1 | 否 | 0771-2426749 |
| 50 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市妇幼保健院 | 放射医师(聘用人员控制数) | 1450100235 | 1 | 1 | 否 | 0771-2426749 |
| 51 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第二妇幼保健院 | 妇产科医师(聘用人员控制数) | 1450100251 | 2 | 1 | 否 | 0771-4713185 |
| 52 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第二妇幼保健院 | 儿保医师(聘用人员控制数) | 1450100254 | 1 | 0 | 否 | 0771-4713185 |
| 53 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第二妇幼保健院 | 妇保医师(聘用人员控制数) | 1450100255 | 1 | 0 | 否 | 0771-4713185 |
| 54 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第二妇幼保健院 | 康复医师(聘用人员控制数) | 1450100256 | 1 | 0 | 否 | 0771-4713185 |
| 55 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市卫生学校 | 历史教师 | 1450100260 | 1 | 1 | 否 | 0771-3370603 |
| 56 | 南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会 | 南宁园博园管理中心 | 办公室文秘 | 1450100325 | 1 | 1 | 否 | 0771-6734580 |
| 57 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市陶圩镇龙头小学 | 校医 | 1450100376 | 1 | 1 | 否 | 0771-7227469/7211946 |
| 58 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市陶圩镇福旺村委小学 | 校医 | 1450100377 | 1 | 1 | 否 | 0771-7227469/7211946 |
| 59 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市人民医院 | 放射科医生 | 1450100419 | 2 | 1 | 否 | 0771-7227469/7211946 |
| 60 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市人民医院 | 超声科医生 | 1450100420 | 2 | 0 | 否 | 0771-7227469/7211946 |
| 61 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市中医医院 | 内科医师 | 1450100422 | 3 | 1 | 否 | 0771-7227469/7211946 |
| 62 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市中医医院 | 骨科医师 | 1450100423 | 2 | 0 | 否 | 0771-7227469/7211946 |
| 63 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市妇幼保健院 | 外科医师(婚检) | 1450100428 | 1 | 1 | 否 | 0771-7227469/7211946 |
| 64 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市妇幼保健院 | 麻醉医师 | 1450100429 | 1 | 0 | 否 | 0771-7227469/7211946 |
| 65 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市妇幼保健院 | 内科医师 | 1450100430 | 1 | 1 | 否 | 0771-7227469/7211946 |
| 66 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市妇幼保健院 | 五官科医师 | 1450100431 | 1 | 1 | 否 | 0771-7227469/7211946 |
| 67 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市精神病医院 | 临床医生 | 1450100432 | 1 | 0 | 否 | 0771-7227469/7211946 |
| 68 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市疾病预防控制中心 | 传染病防治医生 | 1450100433 | 3 | 0 | 否 | 0771-7227469/7211946 |
| 69 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市疾病预防控制中心 | 检验医生 | 1450100436 | 2 | 0 | 否 | 0771-7227469/7211946 |
| 70 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站 | 灯光设计员 | 1450100543 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 71 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院 | 核医学科医师 | 1450100607 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 72 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院 | 营养科医师 | 1450100608 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 73 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院 | 病理科医师 | 1450100609 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 74 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院 | 眼科医师 | 1450100610 | 2 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 75 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 1450100611 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 76 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院 | 神经内科医师 | 1450100615 | 1 | 1 | 否 | 0771-8255635 |
| 77 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院 | 心电图室医师 | 1450100618 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 78 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院 | 康复科医师 | 1450100620 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 79 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院 | 急诊科医师 | 1450100621 | 3 | 1 | 否 | 0771-8255635 |
| 80 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院 | 感染性疾病科医师 | 1450100622 | 2 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 81 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院 | 儿科医师 | 1450100623 | 1 | 1 | 否 | 0771-8255635 |
| 82 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院 | 心血管内科 | 1450100625 | 1 | 1 | 否 | 0771-8255635 |
| 83 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县中医医院 | 儿科医师 | 1450100634 | 2 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 84 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县中医医院 | 眼耳鼻喉科医师 | 1450100638 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 85 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县中医医院 | 心电图室医师 | 1450100640 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 86 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县中医医院 | 皮肤科医师 | 1450100641 | 2 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 87 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县中医医院 | 肿瘤科医师(一) | 1450100642 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 88 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县中医医院 | 肿瘤科医师(二) | 1450100643 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 89 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县中医医院 | 助产士 | 1450100645 | 2 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 90 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县妇幼保健院 | 针灸推拿科医师 | 1450100651 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 91 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县妇幼保健院 | 肾内科医师 | 1450100652 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 92 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县妇幼保健院 | 消化内科 | 1450100653 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 93 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县妇幼保健院 | 内科医师 | 1450100654 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 94 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县妇幼保健院 | 乳腺外科医师 | 1450100658 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 95 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县妇幼保健院 | 外科医师 | 1450100659 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 96 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县妇幼保健院 | 眼科医师 | 1450100660 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 97 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县妇幼保健院 | 耳鼻喉医师 | 1450100661 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 98 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县妇幼保健院 | 皮肤科医师 | 1450100662 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 99 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县妇幼保健院 | 口腔科医师 | 1450100663 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 100 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县妇幼保健院 | 病理科医师 | 1450100664 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 101 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县妇幼保健院 | B超室医师 | 1450100665 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 102 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县妇幼保健院 | 影像诊断医师 | 1450100666 | 1 | 0 | 否 | 0771-8255635 |
| 103 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县生态公益林管理站 | 生态安全技术员 | 1450100703 | 1 | 0 | 否 | 0771-5229756、0771-5222005 |
| 104 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县退役军人服务中心 | 办公室工作文秘 | 1450100706 | 1 | 1 | 否 | 0771-5229756、0771-5222005 |
| 105 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县乔贤镇农林水利综合服务中心 | 林业技术员 | 1450100744 | 1 | 1 | 否 | 0771-5229756、0771-5222005 |
| 106 | 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县中医医院 | 外科医师 | 1450100784 | 1 | 1 | 否 | 0771-6826088 |
| 107 | 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县中医医院 | 骨科医师 | 1450100785 | 1 | 0 | 否 | 0771-6826088 |
| 108 | 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县中医医院 | 内科医师 | 1450100788 | 1 | 0 | 否 | 0771-6826088 |
| 109 | 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县中医医院 | 口腔医师 | 1450100789 | 1 | 0 | 否 | 0771-6826088 |
| 110 | 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县妇幼保健院 | 麻醉医师 | 1450100790 | 1 | 0 | 否 | 0771-6826088 |
| 111 | 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县妇幼保健院 | 超声波医师 | 1450100794 | 1 | 0 | 否 | 0771-6826088 |
| 112 | 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县妇幼保健院 | 眼科医师 | 1450100867 | 1 | 0 | 否 | 0771-6522631/6521050 |
| 113 | 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区昆仑镇社会治安综合治理中心 | 综治专员 | 1450100890 | 1 | 0 | 否 | 0771-3211965 |
| 114 | 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区妇幼保健院 | 儿科医生二 | 1450100892 | 1 | 0 | 否 | 0771-3211965 |
| 115 | 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区妇幼保健院 | 内科医生 | 1450100893 | 1 | 1 | 否 | 0771-3211965 |
| 116 | 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区妇幼保健院 | 外科医生 | 1450100894 | 1 | 0 | 否 | 0771-3211965 |
| 117 | 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区妇幼保健院 | 医学影像诊断医生 | 1450100895 | 1 | 0 | 否 | 0771-3211965 |
| 118 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区双定中学 | 校医(聘用教师控制数) | 1450100996 | 1 | 0 | 否 | 0771-3100195 |
| 119 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心 | 公共卫生管理员 | 1450101013 | 2 | 0 | 否 | 0771-3100195 |
| 120 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区华强街道办事处网格化管理中心 | 网格管理员 | 1450101036 | 1 | 1 | 否 | 0771-3100195 |
| 121 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区上尧街道办事处网格化管理中心 | 办公室工作文秘 | 1450101039 | 1 | 1 | 否 | 0771-3100195 |
| 122 | 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区人民医院 | 眼科医师 | 1450101062 | 1 | 0 | 否 | 0771-4791578 |
| 123 | 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区人民医院 | 神经内科医师 | 1450101064 | 1 | 1 | 否 | 0771-4791578 |
| 124 | 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区人民医院 | 外科医师 | 1450101065 | 1 | 0 | 否 | 0771-4791578 |
| 125 | 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区人民医院 | 呼吸内科医师 | 1450101067 | 1 | 0 | 否 | 0771-4791578 |
| 126 | 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区中医医院 | 麻醉科医师 | 1450101079 | 1 | 0 | 否 | 0771-4791578 |
| 127 | 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区中医医院 | 脑病科医师 | 1450101083 | 1 | 0 | 否 | 0771-4791578 |
| 128 | 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区那陈镇农业服务中心 | 技术员 | 1450101144 | 1 | 0 | 否 | 0771-4733913 |
| 129 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 内科医生一 | 1450101225 | 1 | 0 | 否 | 0771-6227184 |
| 130 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 内科医生二 | 1450101226 | 1 | 1 | 否 | 0771-6227184 |
| 131 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 内科医生三 | 1450101227 | 2 | 0 | 否 | 0771-6227184 |
| 132 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 中医科医生 | 1450101228 | 1 | 0 | 否 | 0771-6227184 |
| 133 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 外科医生一 | 1450101229 | 2 | 0 | 否 | 0771-6227184 |
| 134 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 外科医生二 | 1450101230 | 1 | 0 | 否 | 0771-6227184 |
| 135 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 口腔医生 | 1450101231 | 2 | 0 | 否 | 0771-6227184 |
| 136 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 眼科医生 | 1450101232 | 2 | 0 | 否 | 0771-6227184 |
| 137 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 耳鼻喉科医生一 | 1450101233 | 1 | 0 | 否 | 0771-6227184 |
| 138 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 耳鼻喉科医生二 | 1450101234 | 1 | 0 | 否 | 0771-6227184 |
| 139 | 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁市江南区吴圩镇乡村建设综合服务中心(南宁市江南区吴圩镇综合行政执法队、南宁市江南区吴圩镇综治中心) | 消防安全管理专员 | 1450101255 | 1 | 1 | 否 | 0771-4518838 |
| 140 | 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁市吴圩明阳工业园区社区卫生服务中心 | 内科医师 | 1450101259 | 1 | 1 | 否 | 0771-4518838 |
| 141 | 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁市吴圩明阳工业园区社区卫生服务中心 | 儿科医师 | 1450101261 | 1 | 0 | 否 | 0771-4518838 |
| 142 | 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁市吴圩明阳工业园区社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 1450101262 | 1 | 0 | 否 | 0771-4518838 |
| 143 | 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁市江南区吴圩镇中心卫生院(南宁市江南区吴圩镇妇幼保健计划生育服务站) | 放射科医师 | 1450101264 | 1 | 0 | 否 | 0771-4518838 |
| 144 | 广西-东盟经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院(南宁市第十人民医院) | 内科医师(聘用人员控制数) | 1450101275 | 5 | 1 | 否 | 0771-6395861 |
| 145 | 广西-东盟经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院(南宁市第十人民医院) | 儿科医师(聘用人员控制数) | 1450101277 | 1 | 1 | 否 | 0771-6395861 |
| 146 | 广西-东盟经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院(南宁市第十人民医院) | 精神科医师(聘用人员控制数) | 1450101279 | 1 | 0 | 否 | 0771-6395861 |
| 147 | 广西-东盟经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院(南宁市第十人民医院) | 眼科医师(聘用人员控制数) | 1450101281 | 1 | 0 | 否 | 0771-6395861 |
| 148 | 南宁市教育局 | 南宁沛鸿民族中学 | 党务干事(后勤控制数) | 1450101297 | 1 | 0 | 否 | 0771-5320955 |
| 149 | 南宁市教育局 | 南宁市中小学校外教育活动中心 | 校医(后勤控制数) | 1450101300 | 1 | 2 | 否 | 0771-5502017 |
| 150 | 南宁市民政局 | 南宁市社会福利医院 | 精神科医生 | 1450101301 | 1 | 0 | 否 | 0771-3859623 |
| 151 | 南宁市民政局 | 南宁市社会福利院 | 小学教师(聘用教师控制数) | 1450101302 | 1 | 1 | 否 | 0771-3898766 |
| 152 | 南宁市住房和城乡建设局 | 南宁市地下管网和水务中心 | 办公室信息档案员(后勤控制数) | 1450101304 | 1 | 0 | 否 | 0771-5700470 |
| 153 | 南宁市住房和城乡建设局 | 南宁市地下管网和水务中心 | 人事科资料管理员(后勤控制数) | 1450101305 | 1 | 1 | 否 | 0771-5700470 |
| 154 | 南宁市文化广电和旅游局 | 南宁市图书馆 | 系统维护员 | 1450101307 | 1 | 1 | 否 | 0771-4977356 |
| 155 | 南宁市文化广电和旅游局 | 南宁市民族文化艺术研究院 | 戏曲服装助理(后勤控制数) | 1450101308 | 1 | 0 | 否 | 0771-3334119 |
| 156 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第四人民医院 | 行政管理干事(聘用人员控制数) | 1450101309 | 1 | 0 | 否 | 0771-5656083 |
| 157 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第六人民医院 | 检验技师(聘用人员控制数) | 1450101310 | 1 | 0 | 否 | 0771-3124953 |
| 158 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市红十字会医院 | 护士(聘用人员控制数) | 1450101311 | 1 | 0 | 否 | 0771-2326611/2326468 |
| 159 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第二妇幼保健院 | 教师(聘用人员控制数) | 1450101312 | 1 | 0 | 否 | 0771-4713185 |
| 160 | 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市卫生学校 | 图书管理员 | 1450101313 | 1 | 0 | 否 | 0771-3370603 |
| 161 | 南宁市市政和园林管理局 | 南宁市金花茶公园 | 国有资产管理员 | 1450100312 | 1 | 2 | 否 | 0771-2237321 |
| 162 | 南宁市市政和园林管理局 | 南宁市城市照明事务服务中心 | 办公室文员 | 1450101316 | 1 | 0 | 否 | 0771-2869139 |
| 163 | 南宁市市政和园林管理局 | 南宁市金花茶公园 | 信息化建设管理员 | 1450101318 | 1 | 0 | 否 | 0771-2237321 |
| 164 | 南宁市文联 | 南宁文学院 | 文员(后勤控制数) | 1450101320 | 1 | 0 | 否 | 0771-5664408 |
| 165 | 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区疾病预防控制中心 | 公共卫生技术人员 | 1450101325 | 1 | 0 | 否 | 0771-3211965 |
| 166 | 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市狮山公园 | 党建员 | 1450101326 | 1 | 0 | 否 | 0771-3211965 |
| 167 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区津头社区卫生服务中心 | 影像技师(定编定岗不定人) | 1450101328 | 1 | 0 | 否 | 0771-5826658 |
| 168 | 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 办公室文秘 | 1450101332 | 1 | 1 | 否 | 0771-3100195 |
