| 招聘主管单位 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 | 咨询电话 | |
| 面试分数 | 排名 | |||||||||
| 南宁市住房和城乡建设局 | 南宁市住房保障发展中心 | 项目建设推进员 | 1 | 1450110010 | 黎俊杰 | 3145013303926 | 79.40 | 1 | 0771-
5705804 | |
| 钱兆强 | 3145013304413 | 76.40 | 2 | |||||||
| 农忠治 | 3145014001203 | 74.60 | 3 | |||||||
| 法律人事专员 | 1 | 1450110011 | 黄泓瑜 | 2145011001901 | 80.20 | 1 | ||||
| 符秀贤 | 2145011001113 | 71.60 | 2 | |||||||
| 翁晗 | 2145012600513 | 71.20 | 3 | |||||||
| 信息化技术员 | 1 | 1450110013 | 黄颖娴 | 3145014201307 | 78.20 | 1 | ||||
| 罗晨阳 | 3145013300721 | 75.60 | 2 | |||||||
| 黄鹏宇 | 3145014201005 | 73.40 | 3 | |||||||
| 南宁市地下管网和水务中心 | 党务专员 | 1 | 1450110014 | 熊梦莲 | 2145010501012 | 78.40 | 1 | 0771-
5700470 | ||
| 唐薇薇 | 2145010501417 | 71.20 | 2 | |||||||
| 潘彦秀 | 2145010601120 | 71.00 | 3 | |||||||
| 法务专员 | 1 | 1450110015 | 王日珂 | 2145011000502 | 75.80 | 1 | ||||
| 钟百奎 | 2145010501810 | 74.40 | 2 | |||||||
| 陆俊洁 | 2145011001222 | 70.80 | 3 | |||||||
| 燃气管理员 | 1 | 1450110016 | 陈椿阳 | 3145013304301 | 81.80 | 1 | ||||
| 韦迪 | 3145014303919 | 78.00 | 2 | |||||||
| 彭共 | 3145013304522 | 64.40 | 3 | |||||||
| 供水管理员 | 1 | 1450110017 | 宾海霞 | 3145014000129 | 73.00 | 1 | ||||
| 李嘉海 | 3145013600615 | 72.60 | 2 | |||||||
| 黄达强 | 3145014002107 | 71.60 | 3 | |||||||
| 南宁市住房和城乡建设信息管理中心 | 信息技术员 | 1 | 1450110018 | 何宇飞 | 3145014201207 | 77.40 | 1 | 0771-
5882815 | ||
| 侯石林 | 3145014200126 | 69.80 | 2 | |||||||
| 黄河 | 3145014200219 | 65.80 | 3 | |||||||
| 南宁市住房和城乡建设资金管理中心 | 资金管理员 | 1 | 1450110020 | 汤惠茗 | 2145013003011 | 80.60 | 1 | 0771-5620351 | ||
| 莫晨悦 | 2145013001416 | 76.40 | 2 | |||||||
| 胡佳倩 | 2145012900406 | 69.00 | 3 | |||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号