根据《2024年天等县中小学、幼儿园聘用教师控制数人员竞聘考核入编工作方案》,经报名、资格审查、面试、考核等程序,确定王俊等48名同志为2024年天等县中小学、幼儿园聘用教师控制数人员竞聘考核入编拟入编人员。现将名单(详见附件)予以公示,公示期为7个工作日,公示期内,如对拟聘用人选有异议,请以书面形式向天等县教育局反映,并署真实姓名和联系方式,逾期不予受理。
公示时间:2024年11月25日至12月3日(共7个工作日)
邮寄地址:天等县天等镇教育路001号天等县教育局
邮政编码:532800,联系电话:0771-3521180。
附件:2024年天等县中小学、幼儿园聘用教师控制数人员竞聘考核拟入编人员名单
天等县教育局
2024年11月25日
| 附件 | ||||||||||||||||
| 2024年天等县中小学、幼儿园聘用教师控制数人员竞聘考核拟入编人员名单 | ||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 民族 | 教师资格证 | 普通话等级 | 参加工作时间 | 最高学历 | 现工作单位 | 竞聘学校 | 学科 | 面试成绩 | 业绩加分 | 总成绩 | 考核结果 | 备注 |
| 1 | 王俊 | 男 | 2000.03 | 壮 | 高中体育 | 二级乙等 | 2023.09 | 本科 | 天等县高级中学 | 天等县高级中学 | 体育 | 89.6 | 2.8 | 92.4 | 合格 | |
| 2 | 黄梅凤 | 女 | 1999.09 | 壮 | 高中体育 | 二级乙等 | 2023.09 | 本科 | 天等县高级中学 | 天等县高级中学 | 体育 | 86.9 | 2.8 | 89.7 | 合格 | |
| 3 | 许秋艳 | 女 | 2000.09 | 壮 | 高中化学 | 二级乙等 | 2023.09 | 本科 | 天等县民族高中 | 天等县民族高中 | 化学 | 86.66 | 6.8 | 93.46 | 合格 | |
| 4 | 黄丽颖 | 女 | 1999.04 | 壮 | 高中地理 | 二级乙等 | 2023.09 | 本科 | 天等县民族高中 | 天等县民族高中 | 地理 | 84.7 | 4.8 | 89.5 | 合格 | |
| 5 | 段冲 | 男 | 1991.11 | 汉 | 初中英语 | 二级乙等 | 2022.09 | 本科 | 天等县福新镇 初级中学 | 天等县民族中学 | 英语 | 83.7 | 4.8 | 88.5 | 合格 | |
| 6 | 黄雨丝 | 女 | 1998.06 | 壮 | 初中语文 | 二级甲等 | 2023.11 | 本科 | 天等县民族小学 | 天等县民族中学 | 语文 | 89.36 | 2.4 | 91.76 | 合格 | |
| 7 | 姜元明 | 女 | 2001.04 | 壮 | 初中语文 | 二级甲等 | 2023.09 | 本科 | 天等县民族中学 | 天等县民族中学 | 语文 | 88.96 | 2.4 | 91.36 | 合格 | |
| 8 | 杨万敏 | 女 | 1993.04 | 白 | 初中语文 | 二级甲等 | 2023.11 | 本科 | 天等县恒丰 希望小学 | 天等县民族中学 | 语文 | 88.02 | 2.4 | 90.42 | 合格 | |
| 9 | 苏春荣 | 女 | 1995.07 | 壮 | 高中英语 | 二级乙等 | 2022.09 | 本科 | 天等县华隆中学 | 天等县华隆中学 | 英语 | 89.48 | 5 | 94.48 | 合格 | |
| 10 | 刘羚霖 | 女 | 1999.09 | 壮 | 高中体育 与健康 | 二级乙等 | 2023.09 | 本科 | 天等县华隆中学 | 天等县华隆中学 | 体育 | 87.48 | 3 | 90.48 | 合格 | |
| 11 | 陈秋霞 | 女 | 1991.08 | 汉 | 初中地理 | 二级乙等 | 2023.11 | 本科 | 天等县华隆中学 | 天等县华隆中学 | 地理 | 84.56 | 2.4 | 86.96 | 合格 | |
| 12 | 马冰婵 | 女 | 1984.06 | 壮 | 初中思想政治 | 二级乙等 | 2019.09 | 本科 | 天等县都康乡 初级中学 | 天等县仕民实验 学校(初中部) | 初中道德与法治 | 90.9 | 5.2 | 96.1 | 合格 | |
| 13 | 秦良英 | 女 | 1993.04 | 汉 | 初中英语 | 二级乙等 | 2020.09 | 本科 | 天等县仕民实验 学校(初中部) | 天等县仕民实验 学校(初中部) | 英语 | 84.12 | 11 | 95.12 | 合格 | |
| 14 | 刘冰 | 女 | 1991.10 | 汉 | 初中英语 | 二级乙等 | 2022.09 | 本科 | 天等县仕民实验 学校(初中部) | 天等县仕民实验 学校(初中部) | 英语 | 86.62 | 7.2 | 93.82 | 合格 | |
| 15 | 农菊艳 | 女 | 2000.05 | 壮 | 初中语文 | 二级甲等 | 2023.09 | 本科 | 天等县仕民实验 学校(初中部) | 天等县仕民实验 学校(初中部) | 语文 | 86.7 | 2.8 | 89.5 | 合格 | |
| 16 | 杨欢 | 女 | 1992.05 | 汉 | 初中思想 政治 | 二级乙等 | 2023.11 | 本科 | 天等县驮堪乡 初级中学 | 天等县思源实验 学校(初中部) | 初中道德与法治 | 87.5 | 4.2 | 91.7 | 合格 | |
| 17 | 姚显梅 | 女 | 1988.03 | 汉 | 初中体育 | 二级乙等 | 2022.09 | 本科 | 天等县进远乡 初级中学 | 天等县思源实验 学校(初中部) | 体育 | 85.54 | 5.2 | 90.74 | 合格 | |
| 18 | 杜国锐 | 女 | 2000.02 | 汉 | 初中英语 | 二级乙等 | 2022.09 | 本科 | 天等县思源实验 学校(初中部) | 天等县思源实验 学校(初中部) | 英语 | 90.38 | 5.2 | 95.58 | 合格 | |
| 19 | 梁理葵 | 女 | 1999.10 | 壮 | 高中语文 | 二级甲等 | 2022.09 | 本科 | 天等县思源实验 学校(初中部) | 天等县思源实验 学校(初中部) | 语文 | 88.8 | 8.2 | 97 | 合格 | |
| 20 | 郎雪 | 女 | 1996.10 | 苗 | 初中语文 | 二级甲等 | 2022.09 | 本科 | 天等县思源实验 学校(初中部) | 天等县思源实验 学校(初中部) | 语文 | 90.76 | 6.2 | 96.96 | 合格 | |
| 21 | 兰丹 | 女 | 1999.01 | 汉 | 初中语文 | 二级甲等 | 2022.09 | 本科 | 天等县思源实验 学校(初中部) | 天等县思源实验 学校(初中部) | 语文 | 89.24 | 6.2 | 95.44 | 合格 | |
| 22 | 潘钰桂 | 女 | 1998.12 | 壮 | 初中语文 | 二级甲等 | 2022.09 | 本科 | 天等县思源实验 学校(初中部) | 天等县思源实验 学校(初中部) | 语文 | 89.1 | 6.2 | 95.3 | 合格 | |
| 23 | 宋彩艳 | 女 | 1999.06 | 壮 | 高中语文 | 二级甲等 | 2022.09 | 本科 | 天等县天成 实验中学 | 天等县天成 实验中学 | 语文 | 89.38 | 6.2 | 95.58 | 合格 | |
| 24 | 来万琴 | 女 | 1986.04 | 汉 | 小学数学 | 二级乙等 | 2021.09 | 大专 | 天等县城关小学 | 天等县城关小学 | 数学 | 81.06 | 7.6 | 88.66 | 合格 | |
| 25 | 靳玉桂 | 女 | 1994.10 | 汉 | 小学美术 | 二级甲等 | 2021.09 | 本科 | 天等县城关小学 | 天等县城关小学 | 美术 | 87.36 | 14.6 | 101.96 | 合格 | |
| 26 | 魏爱梅 | 女 | 1998.05 | 汉 | 小学音乐 | 二级乙等 | 2021.09 | 大专 | 天等县城关小学 | 天等县城关小学 | 音乐 | 85.47 | 18.6 | 104.07 | 合格 | |
| 27 | 方燕妮 | 女 | 1986.06 | 壮 | 小学语文 | 二级甲等 | 2009.03 | 本科 | 天等县城关小学 | 天等县城关小学 | 语文 | 85.07 | 9.2 | 94.27 | 合格 | |
| 28 | 苏平艳 | 女 | 1999.11 | 汉 | 小学语文 | 二级甲等 | 2023.11 | 本科 | 天等县城关小学 | 天等县城关小学 | 语文 | 86.67 | 2.4 | 89.07 | 合格 | |
| 29 | 邬妍桂 | 女 | 2000.02 | 壮 | 小学数学 | 二级乙等 | 2021.09 | 大专 | 天等县恒丰 希望小学 | 天等县恒丰 希望小学 | 数学 | 86.78 | 4.8 | 91.58 | 合格 | |
| 30 | 廖家鱼 | 男 | 1997.07 | 壮 | 小学数学 | 二级乙等 | 2020.09 | 本科 | 天等县民族小学 | 天等县民族小学 | 数学 | 81.34 | 10 | 91.34 | 合格 | |
| 31 | 黄海松 | 男 | 1997.03 | 壮 | 小学音乐 | 二级乙等 | 2020.09 | 本科 | 天等县城南小学 | 天等县城南小学 | 音乐 | 83.46 | 5 | 88.46 | 合格 | |
| 32 | 黄芝林 | 女 | 1995.08 | 壮 | 小学语文 | 二级甲等 | 2023.01 | 本科 | 天等县城南小学 | 天等县城南小学 | 语文 | 85.9 | 6.4 | 92.3 | 合格 | |
| 33 | 黄小星 | 女 | 1998.11 | 壮 | 小学数学 | 二级甲等 | 2022.10 | 本科 | 天等县城西小学 | 天等县城西小学 | 数学 | 88.14 | 4.8 | 92.94 | 合格 | |
| 34 | 黄宇晗 | 女 | 2000.02 | 壮 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 2021.03 | 大专 | 天等县直属机关 保育院 | 天等县直属机关 保育院 | 幼儿园 | 84.48 | 17.8 | 102.28 | 合格 | |
| 35 | 赵红华 | 女 | 1998.07 | 壮 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 2021.03 | 大专 | 天等县直属机关 保育院 | 天等县直属机关 保育院 | 幼儿园 | 86.12 | 13.8 | 99.92 | 合格 | |
| 36 | 吕艳平 | 女 | 1996.01 | 壮 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 2021.03 | 大专 | 天等县直属机关 保育院 | 天等县直属机关 保育院 | 幼儿园 | 84.14 | 13.8 | 97.94 | 合格 | |
| 37 | 林清兰 | 女 | 1995.11 | 汉 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 2021.03 | 本科 | 天等县直属机关 保育院 | 天等县直属机关 保育院 | 幼儿园 | 80.02 | 15.8 | 95.82 | 合格 | |
| 38 | 唐艳凤 | 女 | 1997.01 | 壮 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 2021.09 | 本科 | 天等县直属机关 保育院 | 天等县直属机关 保育院 | 幼儿园 | 80.41 | 14.6 | 95.01 | 合格 | |
| 39 | 黄如萍 | 女 | 1998.07 | 壮 | 幼儿园教师 | 二级甲等 | 2021.09 | 大专 | 天等县直属机关 保育院 | 天等县直属机关 保育院 | 幼儿园 | 84.24 | 10.6 | 94.84 | 合格 | |
| 40 | 王海杏 | 女 | 1988.11 | 壮 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 2021.09 | 本科 | 天等县直属机关 保育院 | 天等县直属机关 保育院 | 幼儿园 | 82.83 | 11.6 | 94.43 | 合格 | |
| 41 | 李爱萍 | 女 | 1996.02 | 壮 | 幼儿园教师 | 二级甲等 | 2021.03 | 本科 | 天等县县直 第二幼儿园 | 天等县直属机关 保育院 | 幼儿园 | 77.21 | 13.8 | 91.01 | 合格 | |
| 42 | 闭婷婷 | 女 | 1998.01 | 壮 | 幼儿园教师 | 二级甲等 | 2021.09 | 本科 | 天等县城南幼儿园 | 天等县直属机关 保育院 | 幼儿园 | 80.72 | 9.6 | 90.32 | 合格 | |
| 43 | 凌瑞申 | 男 | 1999.06 | 壮 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 2021.03 | 本科 | 天等县县直 第一幼儿园 | 天等县县直 第一幼儿园 | 幼儿园 | 84.89 | 15.8 | 100.69 | 合格 | |
| 44 | 甘利兰 | 女 | 1987.04 | 壮 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 2021.03 | 本科 | 天等县县直 第一幼儿园 | 天等县县直 第一幼儿园 | 幼儿园 | 81.48 | 17.8 | 99.28 | 合格 | |
| 45 | 农凤清 | 女 | 1995.11 | 壮 | 幼儿园教师 | 二级甲等 | 2021.09 | 本科 | 天等县县直 第一幼儿园 | 天等县县直 第一幼儿园 | 幼儿园 | 83.11 | 14.6 | 97.71 | 合格 | |
| 46 | 农荔茭 | 女 | 1991.06 | 壮 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 2021.03 | 大专 | 天等县县直 第一幼儿园 | 天等县县直 第一幼儿园 | 幼儿园 | 82.76 | 13.8 | 96.56 | 合格 | |
| 47 | 许丹丹 | 女 | 1987.07 | 壮 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 2021.03 | 大专 | 天等县城南幼儿园 | 天等县城南幼儿园 | 幼儿园 | 84.46 | 13.8 | 98.26 | 合格 | |
| 48 | 罗丽婷 | 女 | 1998.12 | 壮 | 幼儿园教师 | 二级乙等 | 2022.10 | 本科 | 天等县城西幼儿园 | 天等县小山乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 84.99 | 12 | 96.99 | 合格 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号