一、测试面试人员名单
1工艺储备岗
招聘人数:11人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1427****3013 | 王瑞松 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 3426****0814 | 雍典 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3601****0038 | 熊峰 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4203****1534 | 李奕飞 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4208****4324 | 张静雯 | 精细合成化学与分子工程 | 硕士研究生 | |
| 4302****4011 | 罗贝夫 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4304****0228 | 王家璇 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
| 4408****1519 | 黄能达 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4501****0058 | 杨鹏飞 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4501****0529 | 黄芸珂 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
| 4501****2015 | 滕富全 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4502****5722 | 韦秋梅 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4503****0015 | 龙联真 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4503****0028 | 吴良妮 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4503****1511 | 黄永祥 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4503****181X | 邹子豪 | 能源动力类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 4503****2518 | 窦春华 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4503****2518 | 吴承龙 | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | |
| 4503****2530 | 吴元杰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4503****2712 | 关张鑫 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4503****3023 | 张庆玲 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4503****3028 | 常寒琦 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4503****3115 | 唐郡玮 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4504****2219 | 苏子茗 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4504****3367 | 周秋凤 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4504****9419 | 陈梓彬 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4505****0017 | 马林 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4505****0450 | 陈永健 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4505****0481 | 戚兴怡 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4505****0757 | 陈宗华 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4505****0787 | 欧阳惠婕 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4505****1222 | 骆祥燕 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4505****1230 | 林其艺 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4505****7333 | 陈杰科 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4505****7814 | 黄鑫 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4505****7825 | 彭艺 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4507****043X | 廖浩传 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4507****0943 | 蒙文静 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4507****2111 | 陆宣霖 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4507****2765 | 袁荣政 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4507****302X | 李慧玲 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4507****3049 | 李祯华 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4507****3318 | 陈光卫 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 4507****6538 | 黎业发 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
| 4508****0233 | 李柱光 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4508****404X | 胡桦娟 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4508****6215 | 韦文天 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4508****7527 | 苏楚宁 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4508****7819 | 冯文建 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4508****9212 | 骆东雷 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4509****1211 | 宋舒波 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4509****1220 | 吴冬梅 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4509****2343 | 刘绿聚 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4509****2586 | 丘威宇 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4509****2586 | 宾芳萍 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4509****3628 | 刘研芳 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4509****6193 | 叶德彬 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4509****621X | 赵宏炜 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4510****2580 | 黄英文 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4521****0014 | 宋炳霖 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 4521****362X | 颜树秀 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4521****4550 | 苏亚斌 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4522****2013 | 梁学祺 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4522****3015 | 覃红亮 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4522****4057 | 樊炳毅 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4522****4529 | 蓝文涓 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4522****5519 | 覃岳尔 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4522****9228 | 江童心 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4524****001X | 叶圣 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4525****6325 | 冯丽霞 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4526****0058 | 唐叶咏 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4527****3212 | 张自任 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 4527****5923 | 韦维 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4527****6326 | 林思睿 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5002****311X | 许诺 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5110****1515 | 骆文杰 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5117****5545 | 覃书涵 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 5119****0681 | 雷蕾 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5224****3622 | 刘玉婷 | 化學工程 | 硕士研究生 | |
| 5303****153X | 周正洋 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5303****154X | 姚瑶 | 热能工程 | 硕士研究生 | |
| 5329****0925 | 王孟娜 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5332****003X | 陈益禾 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 6541****1799 | 夏志成 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4504****0918 | 温浩明 | 化学 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
| 4507****5820 | 钟琪英 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5224****3515 | 金专 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 49 分
2设备储备岗
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2307****0716 | 张宇桐 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 4305****4832 | 刘卓威 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4408****293X | 林育远 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4501****4010 | 覃俊添 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4505****002X | 李艳玲 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 4505****0099 | 冯维勇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4505****0934 | 吴辉杰 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4505****5210 | 彭茂珲 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4505****6118 | 陈冠宏 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4507****5872 | 张枝雄 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4508****3411 | 潘国鹏 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4508****503X | 祝宇军 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4509****2765 | 陈雨薇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4509****5117 | 何世源 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4509****5412 | 黎炫材 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4521****1513 | 李祖森 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 4521****5515 | 韦靖康 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 4527****0513 | 黄志诚 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 4527****4217 | 许力化 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5113****3011 | 江佳豪 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 6223****2012 | 闫世鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 37.8 分
3电气储备岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4408****4414 | 张秦彬 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4502****1927 | 卢薇翰婷 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4502****3213 | 韦周贤 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4505****003X | 陈俊海 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4505****0756 | 陈柏全 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4505****1532 | 苏远衡 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4505****2523 | 钟梓茵 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4507****0018 | 杨天宇 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4508****1431 | 侯柏航 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4522****611X | 韦琪钱 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4527****0013 | 罗幸运 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 42 分
4财务管理岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4105****9415 | 吉栋 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4305****9452 | 王坤 | 会计学 | 大学本科 | |
| 4503****0324 | 黄振悦 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4504****1817 | 莫东君 | 会计学 | 大学本科 | |
| 4505****832X | 李洁 | 会计学 | 大学本科 | |
| 4507****0021 | 符筱筱 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 4509****460X | 符慧玲 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4521****0917 | 赵国华 | 会计学 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 54 分
5炼化操作岗
招聘人数:8人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1302****1515 | 刘帅 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 大专/高职 | |
| 1304****6917 | 常建凯 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 1308****7078 | 陶健超 | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
| 2107****041X | 宣启鹏 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2323****181X | 许明霖 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 3408****2876 | 姜子凡 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0042 | 卢明玥 | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0050 | 徐奥宇 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0094 | 王鑫豪 | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 4405****6010 | 马鸿鑫 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4407****7211 | 黄健华 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4408****0219 | 黄睿韬 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4408****2327 | 叶艳密 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4409****0437 | 詹开程 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
| 4409****0469 | 农雨甜 | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 4409****1900 | 黄妍锐 | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 4409****2432 | 陈永佳 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4409****3213 | 黎家豪 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4409****6819 | 练君胜 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4413****0039 | 李昊楠 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4416****3346 | 李嘉晓 | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 4417****3810 | 黄彬 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4417****591X | 陈南志 | 环境工程技术 | 大专/高职 | |
| 4453****1766 | 梁晓怡 | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 4501****2513 | 李杰龙 | 化工自动化技术 | 大专/高职 | |
| 4504****0513 | 徐海铭 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4504****4539 | 李木新 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4505****0618 | 黄耀 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4505****0638 | 曾源 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4505****0755 | 陈柯宏 | 化工自动化技术 | 大专/高职 | |
| 4505****1216 | 詹才毅 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4505****121X | 马综键 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
| 4507****5414 | 吴尚桦 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4509****7211 | 周聪颖 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4512****1525 | 余姿颖 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4522****4513 | 王献杰 | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
| 4526****3329 | 黄诗婷 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4600****1811 | 朱儒鹏 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 5226****2211 | 杨艺航 | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
| 5303****0697 | 刘鸿凯 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 5325****3526 | 熊国丽 | 环境工程技术 | 大专/高职 | |
| 5329****0527 | 冯雨欣 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5333****0924 | 李国梅 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 6211****1912 | 何亮亮 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 6222****7512 | 马富国 | 油气储运技术 | 大专/高职 |
注:测试面试入围分数线为 30 分
二、测试面试须知
(一)我单位将于2024年11月28日通过中国石化招聘网站“站内消息”发送测试面试通知,请参加测试面试人员在2024年12月2日前通过“个人中心”栏中“我的消息”查阅并进行确认。未及时确认,视为自动放弃测试面试资格。
(二)参加测试面试人员须携带本人身份证、学生证、就业推荐表、学习成绩单、外语成绩证明以及简历中所列的各类证书等原件及复印件和《应聘中国石化毕业生基本信息表》(登录中国石化招聘网站,在“个人中心”-“我的简历”右上角点击“下载”按钮下载打印)。
(三)参加测试面试人员所提交材料必须真实、准确、完整。主要材料不全、主要信息不实的,将被取消测试面试资格。
(四)参加测试面试人员应及时关注中国石化招聘网站相关信息。
三、其他
(一)招聘单位招聘工作领导小组组成情况:公司领导、党委组织部(人力资源部)及相关部门(单位)负责人
(二)招聘单位联系电话:0779-8528631 举报邮箱:jjjc.bhsh@sinopec.com
(三)集团公司举报邮箱:job@sinopec.com。
2024年11月28日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号