| 选调 岗位代码 | 选调 岗位名称 | 考场号 | 考生座位号 | 总分 | 岗位 成绩排名 | 总分 | 平均分 | 折后分(85%) |
| A2 | 临床医生 | 一考场 | 3 | 79.65 | 1 | 1286.85 | 71.49 | 60.77 |
| A2 | 临床医生 | 一考场 | 1 | 78.95 | 2 | |||
| A2 | 临床医生 | 一考场 | 2 | 63.05 | 3 | |||
| A5 | 检验技师 | 一考场 | 4 | 73.10 | 1 | |||
| A5 | 检验技师 | 一考场 | 5 | 47.55 | 2 | |||
| A6 | 检验技师 | 一考场 | 6 | 72.40 | 1 | |||
| A6 | 检验技师 | 一考场 | 7 | 67.85 | 2 | |||
| A7 | 护士 | 一考场 | 17 | 81.15 | 1 | |||
| A7 | 护士 | 一考场 | 16 | 77.55 | 2 | |||
| A7 | 护士 | 一考场 | 13 | 75.20 | 3 | |||
| A7 | 护士 | 一考场 | 9 | 74.50 | 4 | |||
| A7 | 护士 | 一考场 | 19 | 74.10 | 5 | |||
| A7 | 护士 | 一考场 | 8 | 71.85 | 6 | |||
| A7 | 护士 | 一考场 | 18 | 71.30 | 7 | |||
| A7 | 护士 | 一考场 | 10 | 70.95 | 8 | |||
| A7 | 护士 | 一考场 | 12 | 70.40 | 9 | |||
| A7 | 护士 | 一考场 | 14 | 69.35 | 10 | |||
| A7 | 护士 | 一考场 | 11 | 67.95 | 11 | |||
| A7 | 护士 | 一考场 | 15 | 缺考 | 12 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号