准考证号 | 姓名 | 英语 | 科研能力 | 科研潜能 | 面试成绩 | 考核方式 | 备注 |
102955111300860 | 康明明 | 合格 | 合格 | 合格 | 92.33 | 申请考核制 | |
102955111300861 | 廖玉洁 | 申请考核制 | 缺考 | ||||
102955111300862 | 黄蓉 | 申请考核制 | 缺考 | ||||
102955111300863 | 王欢 | 合格 | 合格 | 合格 | 92.42 | 申请考核制 | |
102955111300864 | 王宏 | 合格 | 合格 | 合格 | 76.98 | 申请考核制 | |
102955111300865 | 时义玲 | 合格 | 合格 | 合格 | 77.63 | 申请考核制 | |
102955111300866 | 田林平 | 合格 | 合格 | 合格 | 78.27 | 申请考核制 | |
102955111300867 | 杨慧杰 | 合格 | 合格 | 合格 | 87.82 | 申请考核制 | |
102955111300868 | 黄建 | 合格 | 合格 | 合格 | 77.53 | 申请考核制 | |
102955111300869 | 曹欣如 | 合格 | 合格 | 合格 | 76.95 | 申请考核制 | |
102955111300870 | 于洋 | 合格 | 合格 | 合格 | 78.05 | 申请考核制 | |
102955111300871 | 邱鸿响 | 合格 | 合格 | 合格 | 90.68 | 申请考核制 | |
102955111300872 | 王阳 | 合格 | 合格 | 合格 | 91.73 | 申请考核制 | |
102955111300873 | 潘欣明 | 合格 | 合格 | 合格 | 91.68 | 申请考核制 | |
102955111300874 | 任雅苇 | 合格 | 合格 | 合格 | 77.07 | 申请考核制 | |
102955111300875 | 吴烨 | 合格 | 合格 | 合格 | 86.66 | 申请考核制 | |
102955111300876 | 陈俊虹 | 合格 | 合格 | 合格 | 78.13 | 申请考核制 | |
102955111300877 | 宋明明 | 合格 | 合格 | 合格 | 91.20 | 申请考核制 | |
102955111300878 | 方思琦 | 合格 | 合格 | 合格 | 91.89 | 申请考核制 | |
102955111300879 | 胡奕斌 | 合格 | 合格 | 合格 | 71.61 | 申请考核制 | |
102955111300880 | 顾福洋 | 合格 | 合格 | 合格 | 87.52 | 申请考核制 | |
102955111300881 | 龚慧 | 合格 | 合格 | 合格 | 81.03 | 申请考核制 | |
102955111300882 | 史纳蔓 | 合格 | 合格 | 合格 | 91.53 | 申请考核制 | |
102955111300883 | 任恒龙 | 合格 | 合格 | 合格 | 80.72 | 申请考核制 | |
102955111300884 | 马雨晴 | 合格 | 合格 | 合格 | 91.38 | 申请考核制 | |
102955111300885 | 郭健宏 | 合格 | 合格 | 合格 | 82.68 | 申请考核制 | |
102955111300886 | 江庆 | 合格 | 合格 | 合格 | 93.80 | 申请考核制 | |
102955111300887 | 肖贺 | 合格 | 合格 | 合格 | 79.93 | 申请考核制 | |
102955111300888 | 高帅雨 | 申请考核制 | 缺考 | ||||
102955111300889 | 潘佳欣 | 申请考核制 | 缺考 | ||||
102955111300890 | 曾铖 | 合格 | 合格 | 合格 | 92.88 | 申请考核制 | |
102955111300891 | 霍梓豪 | 合格 | 合格 | 合格 | 79.50 | 申请考核制 | |
102955111300892 | 缪莹 | 合格 | 合格 | 合格 | 80.63 | 申请考核制 | |
102955111300893 | 程伟杰 | 合格 | 合格 | 合格 | 75.23 | 申请考核制 | |
102955111300894 | 余婕 | 合格 | 合格 | 合格 | 75.38 | 申请考核制 | |
102955111300895 | 王雨曦 | 合格 | 合格 | 合格 | 84.88 | 申请考核制 | |
102955111300896 | 卜炎龙 | 合格 | 合格 | 合格 | 92.58 | 申请考核制 | |
102955111300897 | 文昱陇 | 合格 | 合格 | 合格 | 90.71 | 申请考核制 | |
102955111300898 | 杨依山 | 申请考核制 | 缺考 | ||||
102955111300899 | 屈雪茹 | 合格 | 合格 | 合格 | 86.52 | 申请考核制 | |
102955111300900 | 刘英琦 | 合格 | 合格 | 合格 | 91.84 | 申请考核制 | |
102955111300901 | 吴军 | 合格 | 合格 | 合格 | 78.39 | 申请考核制 | |
102955111300902 | 黄妍 | 合格 | 合格 | 合格 | 85.09 | 申请考核制 | |
102955111300903 | 宋百琪 | 合格 | 合格 | 合格 | 90.42 | 申请考核制 | |
102955111300904 | 杨天琪 | 合格 | 合格 | 合格 | 85.73 | 申请考核制 | |
102955111300905 | 杨晓川 | 合格 | 合格 | 合格 | 90.33 | 申请考核制 | |
102955111300906 | 王馨 | 合格 | 合格 | 合格 | 74.59 | 申请考核制 | |
102955111300907 | 陶伟晗 | 合格 | 合格 | 合格 | 85.41 | 申请考核制 | |
102955111300908 | 万建升 | 合格 | 合格 | 合格 | 80.17 | 申请考核制 | |
102955111300909 | 唐恒龙 | 合格 | 合格 | 合格 | 88.40 | 申请考核制 | |
102955111300910 | 王一飞 | 合格 | 合格 | 合格 | 79.58 | 申请考核制 | |
102955111300911 | 于川力 | 合格 | 合格 | 合格 | 91.53 | 申请考核制 | |
102955111300912 | 夏笑寒 | 合格 | 合格 | 合格 | 78.55 | 申请考核制 | |
102955111300913 | 焦梦彦 | 合格 | 合格 | 合格 | 91.17 | 申请考核制 | |
102955111300914 | 董金铧 | 合格 | 合格 | 合格 | 91.97 | 申请考核制 | |
102955123300076 | 叶慧 | 合格 | 合格 | 合格 | 79.27 | 硕博连读 | |
102955123300077 | 李纤纤 | 合格 | 合格 | 合格 | 91.97 | 硕博连读 | |
102955123300078 | 张峻豪 | 合格 | 合格 | 合格 | 90.21 | 硕博连读 | |
102955123300079 | 王涛 | 合格 | 合格 | 合格 | 85.00 | 硕博连读 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号