根据《宜昌市2025年“招才兴业”事业单位人才引进招聘公告·武汉站》,现将夷陵区所属事业单位2025年“招才兴业”事业单位人才引进·武汉站(武汉理工大学场)面试成绩予以公告。
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 身份证号 | 面试成绩 | 排序 |
| 1 | 宜昌市夷陵区民政局 | 宜昌市夷陵区社会救助服务中心 | 财务会计岗 | 420582********7521 | 81.14 | 1 |
| 2 | 宜昌市夷陵区民政局 | 宜昌市夷陵区社会救助服务中心 | 财务会计岗 | 420503********2310 | 78.66 | 2 |
| 3 | 宜昌市夷陵区财政局 | 乡镇财政所 | 财务会计岗 | 420502********6524 | 85.94 | 1 |
| 4 | 宜昌市夷陵区财政局 | 乡镇财政所 | 财务会计岗 | 420502********1329 | 84.54 | 2 |
| 5 | 宜昌市夷陵区财政局 | 乡镇财政所 | 财务会计岗 | 420528********0712 | 83.92 | 3 |
| 6 | 宜昌市夷陵区财政局 | 乡镇财政所 | 财务会计岗 | 420521********0052 | 78.46 | 4 |
| 7 | 宜昌市夷陵区财政局 | 乡镇财政所 | 财务会计岗 | 421087********0022 | 77.82 | 5 |
| 8 | 宜昌市夷陵区财政局 | 乡镇财政所 | 财务会计岗 | 422828********6828 | 77 | 6 |
| 9 | 宜昌市夷陵区财政局 | 乡镇财政所 | 财务会计岗 | 330682********001X | 75 | 7 |
| 10 | 宜昌市夷陵区财政局 | 乡镇财政所 | 财务会计岗 | 420528********1017 | 74.4 | 8 |
| 11 | 宜昌市夷陵区住房和城乡建设局 | 宜昌市夷陵区房屋征收服务中心 | 项目管理岗 | 420527********5319 | 82.4 | 1 |
| 12 | 宜昌市夷陵区住房和城乡建设局 | 宜昌市夷陵区房屋征收服务中心 | 项目管理岗 | 420527********2617 | 79.08 | 2 |
| 13 | 宜昌市夷陵区住房和城乡建设局 | 宜昌市夷陵区房屋征收服务中心 | 项目管理岗 | 340826********0012 | 78.98 | 3 |
| 14 | 宜昌市夷陵区住房和城乡建设局 | 宜昌市夷陵区房屋征收服务中心 | 项目管理岗 | 410922********1657 | 78.52 | 4 |
| 15 | 宜昌市夷陵区住房和城乡建设局 | 宜昌市夷陵区房屋征收服务中心 | 项目管理岗 | 420323********0035 | 77.64 | 5 |
| 16 | 宜昌市夷陵区住房和城乡建设局 | 宜昌市夷陵区房屋征收服务中心 | 项目管理岗 | 370405********2574 | 75.24 | 6 |
| 17 | 宜昌市夷陵区交通运输局 | 宜昌市夷陵区港航建设养护中心 | 船舶驾驶、轮机岗 | 420502********4814 | 81.62 | 1 |
| 18 | 宜昌市夷陵区交通运输局 | 宜昌市夷陵区港航建设养护中心 | 船舶驾驶、轮机岗 | 420527********3872 | 76.38 | 2 |
| 19 | 宜昌市夷陵区交通运输局 | 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 | 项目管理岗 | 420521********0014 | 83.22 | 1 |
| 20 | 宜昌市夷陵区交通运输局 | 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 | 项目管理岗 | 421023********0034 | 79.38 | 2 |
| 21 | 宜昌市夷陵区交通运输局 | 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 | 项目管理岗 | 420582********6268 | 76.92 | 3 |
| 22 | 宜昌市夷陵区水利和湖泊局 | 宜昌市夷陵区水利工程移民服务中心 | 水利技干 | 420502********8017 | 68.5 | 1 |
| 23 | 宜昌市夷陵区水利和湖泊局 | 宜昌市夷陵区水利工程移民服务中心 | 水利技干 | 421023********6315 | 67.61 | 2 |
| 24 | 宜昌市夷陵区林业局 | 宜昌市夷陵区森林资源保护中心 | 办公室综合管理岗 | 410603********2010 | 85.74 | 1 |
| 25 | 宜昌市夷陵区林业局 | 宜昌市夷陵区森林资源保护中心 | 办公室综合管理岗 | 420581********0043 | 77.18 | 2 |
| 26 | 宜昌市夷陵区林业局 | 宜昌市夷陵区森林资源保护中心 | 办公室综合管理岗 | 411526********7016 | 76.4 | 3 |
| 27 | 宜昌市夷陵区林业局 | 宜昌市夷陵区森林资源保护中心 | 办公室综合管理岗 | 422823********1641 | 76.36 | 4 |
| 28 | 宜昌市夷陵区市场监管局 | 乡镇监管所 | 市场监管岗1 | 422823********0210 | 85.64 | 1 |
| 29 | 宜昌市夷陵区市场监管局 | 乡镇监管所 | 市场监管岗1 | 420528********2822 | 84.54 | 2 |
| 30 | 宜昌市夷陵区市场监管局 | 乡镇监管所 | 市场监管岗1 | 420525********0038 | 79.92 | 3 |
| 31 | 宜昌市夷陵区市场监管局 | 乡镇监管所 | 市场监管岗1 | 420525********0023 | 78.84 | 4 |
| 32 | 宜昌市夷陵区市场监管局 | 乡镇监管所 | 市场监管岗1 | 420801********2517 | 78.5 | 5 |
| 33 | 宜昌市夷陵区市场监管局 | 乡镇监管所 | 市场监管岗2 | 420581********0082 | 81.2 | 1 |
| 34 | 宜昌市夷陵区市场监管局 | 乡镇监管所 | 市场监管岗2 | 420506********1829 | 79.18 | 2 |
| 35 | 宜昌市夷陵区市场监管局 | 乡镇监管所 | 市场监管岗2 | 422823********2624 | 74.98 | 3 |
| 36 | 宜昌市夷陵区市场监管局 | 乡镇监管所 | 市场监管岗2 | 422802********1011 | 缺考 | 4 |
| 37 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗1 | 420528********2825 | 83.76 | 1 |
| 38 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗1 | 420521********0057 | 83 | 2 |
| 39 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗1 | 420527********5321 | 79.12 | 3 |
| 40 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗1 | 500238********240X | 78.96 | 4 |
| 41 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗1 | 420502********1318 | 77.72 | 5 |
| 42 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗1 | 420606********3512 | 77.08 | 6 |
| 43 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗1 | 421087********0815 | 74.4 | 7 |
| 44 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗2 | 420582********7102 | 86.62 | 1 |
| 45 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗2 | 420503********5512 | 84.2 | 2 |
| 46 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗2 | 420506********1818 | 83.5 | 3 |
| 47 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗2 | 420583********0032 | 81.02 | 4 |
| 48 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗2 | 420528********4420 | 77.48 | 5 |
| 49 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗2 | 630102********0828 | 76.98 | 6 |
| 50 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗2 | 420822********3120 | 75.12 | 7 |
| 51 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗2 | 420116********661X | 74.94 | 8 |
| 52 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗2 | 420323********172X | 73.38 | 9 |
| 53 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗2 | 420581********0323 | 70 | 10 |
| 54 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗3 | 422801********1415 | 86.68 | 1 |
| 55 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗3 | 421126********0299 | 85.24 | 2 |
| 56 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗3 | 421302********0417 | 84.8 | 3 |
| 57 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗3 | 420521********003X | 84.28 | 4 |
| 58 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗3 | 422823********0212 | 83.34 | 5 |
| 59 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗3 | 420802********1910 | 77.96 | 6 |
| 60 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗3 | 420581********0026 | 77 | 7 |
| 61 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗3 | 422823********111X | 76.66 | 8 |
| 62 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗4 | 421087********8219 | 85.12 | 1 |
| 63 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗4 | 420521********0419 | 83.68 | 2 |
| 64 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗4 | 422823********4474 | 82.02 | 3 |
| 65 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗4 | 420302********151X | 81.44 | 4 |
| 66 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗5 | 420528********0052 | 85.34 | 1 |
| 67 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗5 | 420521********0042 | 84.6 | 2 |
| 68 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗5 | 420521********0419 | 83.54 | 3 |
| 69 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗5 | 420521********0014 | 82.54 | 4 |
| 70 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗5 | 422801********2412 | 79.86 | 5 |
| 71 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗5 | 422822********2014 | 78.82 | 6 |
| 72 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 宜昌市夷陵区人才服务中心 | 综合管理岗5 | 420528********0012 | 78.6 | 7 |
中共宜昌市夷陵区委组织部
宜昌市夷陵区人力资源和社会保障局
2025年2月27日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号