根据《宜昌市2025年“招才兴业”卫生健康系统事业单位人才引进校园招聘公告·华中科技大学同济医学院站》,现将宜昌市2025年“招才兴业”卫生健康系统事业单位人才引进·华中科技大学同济医学院站面试成绩(市直医疗卫生单位)予以公告。
序号 | 身份证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 面试成绩 | 排序 |
1 | 421126********6012 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗3 | 85.40 | 1 |
2 | 420527********538X | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗3 | 83.00 | 2 |
3 | 420527********5320 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗4 | 84.20 | 1 |
4 | 412827********2044 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗4 | 82.60 | 2 |
5 | 420583********1519 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗4 | 82.60 | 2 |
6 | 420582********0016 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗4 | 81.80 | 4 |
7 | 420528********0013 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗4 | 80.00 | 5 |
8 | 420504********3723 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗4 | 79.00 | 6 |
9 | 420527********4926 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗4 | 79.00 | 6 |
10 | 422825********0810 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗4 | 78.80 | 8 |
11 | 420582********0028 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗4 | 78.60 | 9 |
12 | 420684********2018 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗4 | 78.20 | 10 |
13 | 620422********6225 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗4 | 77.60 | 11 |
14 | 429005********4293 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗4 | 77.40 | 12 |
15 | 420581********004X | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗4 | 76.40 | 13 |
16 | 420528********1043 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗4 | 76.20 | 14 |
17 | 420503********2320 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗4 | 75.80 | 15 |
18 | 420583********0041 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗5 | 84.40 | 1 |
19 | 420528********2843 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗5 | 81.40 | 2 |
20 | 420502********0025 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗5 | 81.00 | 3 |
21 | 420505********7028 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗5 | 80.20 | 4 |
22 | 420582********2206 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗5 | 79.60 | 5 |
23 | 420527********4924 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗5 | 78.80 | 6 |
24 | 420521********2221 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗5 | 78.50 | 7 |
25 | 420804********1122 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗5 | 77.80 | 8 |
26 | 421223********0095 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗5 | 77.80 | 8 |
27 | 420521********4724 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗5 | 77.60 | 10 |
28 | 420323********0014 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗5 | 75.00 | 11 |
29 | 420583********0727 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医疗5 | 74.80 | 12 |
30 | 420526********1012 | 宜昌市第二人民医院 | 消化内科学科带头人 | 83.40 | 1 |
31 | 420619********0031 | 宜昌市第二人民医院 | 心理治疗学科带头人 | 85.50 | 1 |
32 | 510623********1618 | 宜昌市第二人民医院 | 心理治疗学科带头人 | 80.40 | 2 |
33 | 429021********0016 | 宜昌市第三人民医院 | 重症医学医师 | 86.14 | 1 |
34 | 420528********183X | 宜昌市第三人民医院 | 麻醉医师 | 82.74 | 1 |
35 | 422826********3519 | 宜昌市第三人民医院 | 麻醉医师 | 72.18 | 2 |
36 | 420503********2822 | 宜昌市第三人民医院 | 高级护理 | 85.30 | 1 |
37 | 420527********3875 | 宜昌市第三人民医院 | 临床药学 | 86.62 | 1 |
38 | 422822********0525 | 宜昌市第三人民医院 | 医学检验 | 81.34 | 1 |
39 | 412825********6426 | 宜昌市第三人民医院 | 医学检验 | 78.24 | 2 |
40 | 420528********0010 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 83.90 | 1 |
41 | 421087********2120 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 83.40 | 2 |
42 | 420527********4923 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 81.90 | 3 |
43 | 420581********0314 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 81.00 | 4 |
44 | 422823********0018 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 80.80 | 5 |
45 | 420528********0026 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 80.20 | 6 |
46 | 410923********481X | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 80.16 | 7 |
47 | 429005********5703 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 79.60 | 8 |
48 | 410225********2911 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 79.50 | 9 |
49 | 431026********0027 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 79.30 | 10 |
50 | 500237********0372 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 79.10 | 11 |
51 | 371321********1124 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 78.80 | 12 |
52 | 420502********8028 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 78.70 | 13 |
53 | 422823********0629 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 78.00 | 14 |
54 | 429005********3711 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 77.60 | 15 |
55 | 420528********0024 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 77.00 | 16 |
56 | 510921********2509 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 76.40 | 17 |
57 | 430302********5026 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 75.70 | 18 |
58 | 421126********0049 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 73.90 | 19 |
59 | 421125********0312 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 73.90 | 19 |
60 | 420505********732X | 宜昌市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 85.20 | 1 |
61 | 420521********2222 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 81.60 | 2 |
62 | 420104********0010 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 79.60 | 3 |
63 | 420581********1235 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 79.40 | 4 |
64 | 420527********5325 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 74.70 | 5 |
65 | 429004********3135 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 计算机技术 | 82.70 | 1 |
66 | 420682********056X | 宜昌市疾病预防控制中心 | 计算机技术 | 79.60 | 2 |
67 | 350305********2335 | 宜昌市妇幼保健院 | 儿科医师 | 83.10 | 1 |
68 | 612328********0018 | 宜昌市妇幼保健院 | 儿科医师 | 75.46 | 2 |
69 | 420521********0028 | 宜昌市妇幼保健院 | 儿少卫生与妇幼保健 | 82.54 | 1 |
70 | 420502********061X | 宜昌市妇幼保健院 | 经济与管理 | 84.80 | 1 |
71 | 420529********0029 | 宜昌市妇幼保健院 | 经济与管理 | 78.78 | 2 |
72 | 422823********0410 | 宜昌市妇幼保健院 | 经济与管理 | 78.78 | 2 |
73 | 341221********5488 | 宜昌市妇幼保健院 | 中医科医师 | 83.30 | 1 |
74 | 420502********4814 | 宜昌市妇幼保健院 | 中医科医师 | 72.04 | 2 |
75 | 420583********3422 | 宜昌市优抚医院 | 综合科医师 | 83.66 | 1 |
76 | 422802********1719 | 宜昌市优抚医院 | 心理治疗师 | 85.18 | 1 |
77 | 132201********6811 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 83.80 | 1 |
78 | 152321********5508 | 宜昌市优抚医院 | 药学 | 81.94 | 1 |
79 | 420583********1943 | 宜昌市红十字中心血站 | 检验 | 81.86 | 1 |
80 | 420502********8046 | 宜昌市红十字中心血站 | 检验 | 81.40 | 2 |
81 | 420502********8327 | 宜昌市红十字中心血站 | 检验 | 80.44 | 3 |
宜昌市卫生健康委员会
2025年3月26日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号