根据《宜昌市2025年“招才兴业”事业单位人才引进招聘公告·三峡大学站》《宜昌市2025年“招才兴业”秭归县高中教师人才引进招聘公告》要求,现将宜昌市2025年“招才兴业”事业单位人才引进招聘·三峡大学站(秭归县教育岗位)面试成绩予以公告。
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 身份证号码 | 面试成绩 | 排名 |
| 1 | 秭归县第一中学 | 物理教师 | 421127********1926 | 85.32 | 1 |
| 2 | 秭归县第一中学 | 物理教师 | 420527********5336 | 82.92 | 2 |
| 3 | 秭归县第一中学 | 物理教师 | 522228********4224 | 82.80 | 3 |
| 4 | 秭归县第一中学 | 物理教师 | 420521********2211 | 缺考 | 4 |
| 5 | 秭归县第一中学 | 物理教师 | 500234********1888 | 缺考 | 4 |
| 6 | 秭归县第一中学 | 化学教师 | 422802********1723 | 85.56 | 1 |
| 7 | 秭归县第一中学 | 化学教师 | 421181********1951 | 83.84 | 2 |
| 8 | 秭归县第一中学 | 化学教师 | 142202********2462 | 81.56 | 3 |
| 9 | 秭归县第一中学 | 化学教师 | 420527********2615 | 80.64 | 4 |
| 10 | 秭归县第二高级中学 | 英语教师 | 420527********0028 | 84.40 | 1 |
| 11 | 秭归县第二高级中学 | 英语教师 | 420527********3869 | 84.08 | 2 |
| 12 | 秭归县第二高级中学 | 英语教师 | 421127********192X | 83.28 | 3 |
| 13 | 秭归县第二高级中学 | 英语教师 | 422828********5215 | 82.96 | 4 |
| 14 | 秭归县第二高级中学 | 英语教师 | 420527********5328 | 82.84 | 5 |
| 15 | 秭归县第二高级中学 | 英语教师 | 420503********522X | 82.78 | 6 |
| 16 | 秭归县第二高级中学 | 英语教师 | 420527********0024 | 82.76 | 7 |
| 17 | 秭归县第二高级中学 | 英语教师 | 420527********3866 | 82.66 | 8 |
| 18 | 秭归县第二高级中学 | 英语教师 | 420527********5326 | 79.72 | 9 |
| 19 | 秭归县第二高级中学 | 数学教师 | 420527********5320 | 86.22 | 1 |
| 20 | 秭归县第二高级中学 | 数学教师 | 420527********1326 | 84.74 | 2 |
| 21 | 秭归县第二高级中学 | 数学教师 | 420321********0104 | 83.34 | 3 |
| 22 | 秭归县第二高级中学 | 数学教师 | 420526********1022 | 83.26 | 4 |
| 23 | 秭归县第二高级中学 | 数学教师 | 420527********5330 | 81.82 | 5 |
| 24 | 秭归县第二高级中学 | 数学教师 | 510781********8080 | 80.76 | 6 |
| 25 | 秭归县第二高级中学 | 数学教师 | 421127********1316 | 缺考 | 7 |
| 26 | 秭归县第二高级中学 | 语文教师 | 420521********124X | 85.04 | 1 |
| 27 | 秭归县第二高级中学 | 语文教师 | 420504********372X | 84.68 | 2 |
| 28 | 秭归县第二高级中学 | 语文教师 | 420526********2428 | 82.62 | 3 |
| 29 | 秭归县第二高级中学 | 语文教师 | 230204********1720 | 82.16 | 4 |
| 30 | 秭归县第二高级中学 | 地理教师 | 422823********2738 | 85.02 | 1 |
| 31 | 秭归县第二高级中学 | 地理教师 | 420527********3874 | 83.20 | 2 |
| 32 | 秭归县第二高级中学 | 地理教师 | 422802********2623 | 83.12 | 3 |
| 33 | 秭归县第二高级中学 | 地理教师 | 421281********0028 | 82.74 | 4 |
| 34 | 秭归县第二高级中学 | 地理教师 | 420324********6167 | 82.68 | 5 |
| 35 | 秭归县第二高级中学 | 地理教师 | 420502********3221 | 82.60 | 6 |
| 36 | 秭归县第二高级中学 | 地理教师 | 420521********152X | 82.58 | 7 |
| 37 | 秭归县第二高级中学 | 地理教师 | 420502********8622 | 82.44 | 8 |
| 38 | 秭归县第二高级中学 | 地理教师 | 420503********2322 | 82.14 | 9 |
| 39 | 秭归县第二高级中学 | 地理教师 | 420528********0040 | 81.64 | 10 |
| 40 | 秭归县第二高级中学 | 地理教师 | 420521********5618 | 80.32 | 11 |
| 41 | 秭归县第二高级中学 | 地理教师 | H60641******** | 缺考 | 12 |
| 42 | 秭归县第二高级中学 | 地理教师 | 421125********5226 | 缺考 | 12 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号