根据《宜宾三江汇智人力资源服务有限公司关于三江新区2025年第二次公开招聘编外人员的公告》规定,现将考生总成绩及体检有关事项公告如下:
一、总成绩及进入体检人员名单(详见附件)
二、体检集合时间与集合地点
1.集合时间:2025年4月17日(星期四)上午7:40
2.集合地点:宜宾市委党校北门(宜宾市叙州区蜀南大道中段69号)
三、注意事项
(一)参加体检考生必须按规定时间到达指定地点集合,未按时到达集合地点、考生在集合时无法当场提供有效身份证件以及经提醒在规定时间仍不按要求完成体检项目的视为自动放弃,失去进入后续环节的资格。
(二)体检前两天注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当日必须空腹受检,受检前禁食8—12小时。
(三)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列,否则取消体检资格。
(四)考生在体检过程中,不得有与体检工作无关的其他人员陪同参检, 否则取消体检资格。
(五)进入体检现场后,手机必须关机并交工作人员统一管理。
(六)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
(七)2025年应届高校毕业生应在2025年7月31日前取得有效的毕业证、学位证等《岗位表》上要求提供的相关证书、证明原件并审核合格后,另行安排体检时间。
(八)参加体检的考生请携带本人有效身份证件(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件),自备体检费(注:体检费用为600元左右,实际费用以医院票据为准,费用自理)。
附件:宜宾三江汇智人力资源服务有限公司2025年第二次公开招聘三江新区编外人员总成绩及进入体检人员名单
宜宾三江汇智人力资源服务有限公司
2025年4月14日
宜宾三江汇智人力资源服务有限公司 2025年第二次公开招聘三江新区编外人员总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试 | 笔试折合(50%) | 面试 | 面试折合(50%) | 总成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 区党群工作部 | 专职党建指导员 | 25030201 | 2025030100110 | 73.16 | 36.58 | 78.6 | 39.3 | 75.88 | 进入 | |
2 | 区党群工作部 | 专职党建指导员 | 25030201 | 2025030100105 | 69.18 | 34.59 | 75.6 | 37.8 | 72.39 | ||
3 | 区党群工作部 | 专职党建指导员 | 25030201 | 2025030100112 | 66.56 | 33.28 | 71.6 | 35.8 | 69.08 | ||
4 | 区投资服务局 | 政务服务工作员 | 25030202 | 2025030100325 | 74.16 | 37.08 | 75.6 | 37.8 | 74.88 | 进入 | |
5 | 区投资服务局 | 政务服务工作员 | 25030202 | 2025030100404 | 70.62 | 35.31 | 74.8 | 37.4 | 72.71 | ||
6 | 区投资服务局 | 政务服务工作员 | 25030202 | 2025030100219 | 72.78 | 36.39 | 72.2 | 36.1 | 72.49 | ||
7 | 区投资服务局 | 招商工作员 | 25030203 | 2025030100419 | 72.84 | 36.42 | 79.2 | 39.6 | 76.02 | 进入 | |
8 | 区投资服务局 | 招商工作员 | 25030203 | 2025030100422 | 67.76 | 33.88 | 76.4 | 38.2 | 72.08 | ||
9 | 区投资服务局 | 招商工作员 | 25030203 | 2025030100410 | 67.2 | 33.6 | 73.6 | 36.8 | 70.4 | ||
10 | 区发展政研局 | 政策法规工作员 | 25030204 | 2025030100718 | 72.6 | 36.3 | 81.4 | 40.7 | 77 | 进入 | |
11 | 区发展政研局 | 政策法规工作员 | 25030204 | 2025030100515 | 72.46 | 36.23 | 77.6 | 38.8 | 75.03 | ||
12 | 区科技局 | 科技创新工作员(一) | 25030205 | 2025030100826 | 72.92 | 36.46 | 76.4 | 38.2 | 74.66 | 进入 | |
13 | 区科技局 | 科技创新工作员(一) | 25030205 | 2025030100914 | 71.34 | 35.67 | 76.8 | 38.4 | 74.07 | ||
14 | 区科技局 | 科技创新工作员(一) | 25030205 | 2025030100917 | 74.72 | 37.36 | 0 | 0 | 37.36 | 面试缺考 | |
15 | 区科技局 | 科技创新工作员(二) | 25030206 | 2025030101105 | 72.36 | 36.18 | 79 | 39.5 | 75.68 | 进入 | |
16 | 区科技局 | 科技创新工作员(二) | 25030206 | 2025030101103 | 71.84 | 35.92 | 78.2 | 39.1 | 75.02 | ||
17 | 区科技局 | 科技创新工作员(二) | 25030206 | 2025030101117 | 71.72 | 35.86 | 77.4 | 38.7 | 74.56 | ||
18 | 区重大项目中心 | 重大项目服务工作员(一) | 25030207 | 2025030101216 | 72.24 | 36.12 | 80.2 | 40.1 | 76.22 | 进入 | |
19 | 区重大项目中心 | 重大项目服务工作员(一) | 25030207 | 2025030101211 | 74.52 | 37.26 | 73.6 | 36.8 | 74.06 | ||
20 | 区重大项目中心 | 重大项目服务工作员(一) | 25030207 | 2025030101209 | 70.66 | 35.33 | 0 | 0 | 35.33 | 面试缺考 | |
21 | 区重大项目中心 | 重大项目服务工作员(二) | 25030208 | 2025030101411 | 74.74 | 37.37 | 79.4 | 39.7 | 77.07 | 进入 | |
22 | 区重大项目中心 | 重大项目服务工作员(二) | 25030208 | 2025030101229 | 71.66 | 35.83 | 80.4 | 40.2 | 76.03 | 进入 | |
23 | 区重大项目中心 | 重大项目服务工作员(二) | 25030208 | 2025030101317 | 68.18 | 34.09 | 77.8 | 38.9 | 72.99 | ||
24 | 区重大项目中心 | 重大项目服务工作员(二) | 25030208 | 2025030101402 | 67.22 | 33.61 | 78.2 | 39.1 | 72.71 | ||
25 | 区重大项目中心 | 重大项目服务工作员(二) | 25030208 | 2025030101324 | 67.66 | 33.83 | 70.4 | 35.2 | 69.03 | ||
26 | 区重大项目中心 | 重大项目服务工作员(二) | 25030208 | 2025030101326 | 67.44 | 33.72 | 63.6 | 31.8 | 65.52 | ||
27 | 区重大项目中心 | 重大项目服务工作员(三) | 25030209 | 2025030101430 | 64.82 | 32.41 | 80.8 | 40.4 | 72.81 | 进入 | |
28 | 区重大项目中心 | 重大项目服务工作员(三) | 25030209 | 2025030101428 | 67.68 | 33.84 | 75.6 | 37.8 | 71.64 | ||
29 | 区重大项目中心 | 重大项目服务工作员(三) | 25030209 | 2025030101419 | 63.8 | 31.9 | 79 | 39.5 | 71.4 | ||
30 | 区社会工作局 | 综合服务工作员 | 25030210 | 2025030101524 | 70.38 | 35.19 | 71.8 | 35.9 | 71.09 | 进入 | |
31 | 区社会工作局 | 综合服务工作员 | 25030210 | 2025030101513 | 67.44 | 33.72 | 73.2 | 36.6 | 70.32 | ||
32 | 区社会工作局 | 综合服务工作员 | 25030210 | 2025030101508 | 67.34 | 33.67 | 70.8 | 35.4 | 69.07 | ||
33 | 区社会工作局 | 专职党建指导员 | 25030211 | 2025030101603 | 68.7 | 34.35 | 78.8 | 39.4 | 73.75 | 进入 | |
34 | 区社会工作局 | 专职党建指导员 | 25030211 | 2025030101530 | 67.5 | 33.75 | 77.4 | 38.7 | 72.45 | ||
35 | 区社会工作局 | 专职党建指导员 | 25030211 | 2025030101602 | 66.16 | 33.08 | 75 | 37.5 | 70.58 | ||
36 | 区市场监管分局 | 食药安全工作员 | 25030212 | 2025030101616 | 67.64 | 33.82 | 74.8 | 37.4 | 71.22 | 进入 | |
37 | 区市场监管分局 | 食药安全工作员 | 25030212 | 2025030101615 | 65.34 | 32.67 | 72.4 | 36.2 | 68.87 | ||
38 | 区市场监管分局 | 食药安全工作员 | 25030212 | 2025030101613 | 66.38 | 33.19 | 70 | 35 | 68.19 | ||
39 | 白沙湾街道 | 工作员 | 25030213 | 2025030101706 | 71.72 | 35.86 | 76.6 | 38.3 | 74.16 | 进入 | |
40 | 白沙湾街道 | 工作员 | 25030213 | 2025030101628 | 69.3 | 34.65 | 79 | 39.5 | 74.15 | 进入 | |
41 | 白沙湾街道 | 工作员 | 25030213 | 2025030101719 | 70.46 | 35.23 | 75.6 | 37.8 | 73.03 | 进入 | |
42 | 白沙湾街道 | 工作员 | 25030213 | 2025030101730 | 67.9 | 33.95 | 75.6 | 37.8 | 71.75 | ||
43 | 白沙湾街道 | 工作员 | 25030213 | 2025030101801 | 65.22 | 32.61 | 76.4 | 38.2 | 70.81 | ||
44 | 白沙湾街道 | 工作员 | 25030213 | 2025030101627 | 65.82 | 32.91 | 75.2 | 37.6 | 70.51 | ||
45 | 白沙湾街道 | 工作员 | 25030213 | 2025030101809 | 67.24 | 33.62 | 73.4 | 36.7 | 70.32 | ||
46 | 白沙湾街道 | 工作员 | 25030213 | 2025030101626 | 66.4 | 33.2 | 74.2 | 37.1 | 70.3 | ||
47 | 白沙湾街道 | 工作员 | 25030213 | 2025030101714 | 69.64 | 34.82 | 70.2 | 35.1 | 69.92 | ||
48 | 双城街道 | 工作员(一) | 25030214 | 2025030101921 | 78.44 | 39.22 | 76.8 | 38.4 | 77.62 | 进入 | |
49 | 双城街道 | 工作员(一) | 25030214 | 2025030101908 | 71.52 | 35.76 | 81.2 | 40.6 | 76.36 | 进入 | |
50 | 双城街道 | 工作员(一) | 25030214 | 2025030101922 | 70.52 | 35.26 | 79.2 | 39.6 | 74.86 | ||
51 | 双城街道 | 工作员(一) | 25030214 | 2025030101916 | 70.64 | 35.32 | 77.6 | 38.8 | 74.12 | ||
52 | 双城街道 | 工作员(一) | 25030214 | 2025030101919 | 71.38 | 35.69 | 75 | 37.5 | 73.19 | ||
53 | 双城街道 | 工作员(一) | 25030214 | 2025030102004 | 71.8 | 35.9 | 70.2 | 35.1 | 71 | ||
54 | 双城街道 | 工作员(二) | 25030215 | 2025030102016 | 71.28 | 35.64 | 78.4 | 39.2 | 74.84 | 进入 | |
55 | 双城街道 | 工作员(二) | 25030215 | 2025030102021 | 68.02 | 34.01 | 75.4 | 37.7 | 71.71 | 进入 | |
56 | 双城街道 | 工作员(二) | 25030215 | 2025030102013 | 66.92 | 33.46 | 70.6 | 35.3 | 68.76 | ||
57 | 双城街道 | 工作员(二) | 25030215 | 2025030102020 | 59.1 | 29.55 | 72 | 36 | 65.55 | ||
58 | 双城街道 | 工作员(二) | 25030215 | 2025030102022 | 59.78 | 29.89 | 71 | 35.5 | 65.39 | ||
59 | 双城街道 | 工作员(二) | 25030215 | 2025030102012 | 56.72 | 28.36 | 48 | 24 | 52.36 | ||
60 | 宋家镇 | 工作员(一) | 25030216 | 2025030102110 | 74.7 | 37.35 | 78.4 | 39.2 | 76.55 | ||
61 | 宋家镇 | 工作员(一) | 25030216 | 2025030102302 | 68.28 | 34.14 | 82.8 | 41.4 | 75.54 | ||
62 | 宋家镇 | 工作员(一) | 25030216 | 2025030102212 | 68.16 | 34.08 | 79.6 | 39.8 | 73.88 | ||
63 | 宋家镇 | 工作员(一) | 25030216 | 2025030102104 | 71.26 | 35.63 | 74.1 | 37.05 | 72.68 | ||
64 | 宋家镇 | 工作员(一) | 25030216 | 2025030102107 | 68.12 | 34.06 | 75.9 | 37.95 | 72.01 | ||
65 | 宋家镇 | 工作员(一) | 25030216 | 2025030102125 | 68.86 | 34.43 | 0 | 0 | 34.43 | 面试缺考 | |
66 | 宋家镇 | 工作员(二) | 25030217 | 2025030102308 | 67.2 | 33.6 | 79.6 | 39.8 | 73.4 | ||
67 | 宋家镇 | 工作员(二) | 25030217 | 2025030102315 | 68.48 | 34.24 | 74.1 | 37.05 | 71.29 | ||
68 | 宋家镇 | 工作员(二) | 25030217 | 2025030102322 | 67.36 | 33.68 | 71.4 | 35.7 | 69.38 | ||
69 | 宋家镇 | 工作员(二) | 25030217 | 2025030102318 | 65.06 | 32.53 | 72.7 | 36.35 | 68.88 | ||
70 | 宋家镇 | 工作员(二) | 25030217 | 2025030102324 | 64.66 | 32.33 | 71 | 35.5 | 67.83 | ||
71 | 江南镇 | 党建办工作员 | 25030218 | 2025030102407 | 71.34 | 35.67 | 77.5 | 38.75 | 74.42 | ||
72 | 江南镇 | 党建办工作员 | 25030218 | 2025030102416 | 62.9 | 31.45 | 84 | 42 | 73.45 | ||
73 | 江南镇 | 党建办工作员 | 25030218 | 2025030102415 | 65.9 | 32.95 | 71.7 | 35.85 | 68.8 | ||
74 | 江南镇 | 党建办工作员 | 25030218 | 2025030102411 | 62.4 | 31.2 | 74 | 37 | 68.2 | ||
75 | 江南镇 | 党建办工作员 | 25030218 | 2025030102410 | 62.38 | 31.19 | 72.8 | 36.4 | 67.59 | ||
76 | 江南镇 | 党建办工作员 | 25030218 | 2025030102421 | 62.42 | 31.21 | 71.6 | 35.8 | 67.01 | ||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号