根据《宜昌市2025年“招才兴业”事业单位人才引进招聘·三峡大学站》公告要求,现将夷陵区2025年“招才兴业”教育系统人才引进招聘·三峡大学站面试成绩予以公告。
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 身份证号 | 面试成绩 | 排序 |
| 1 | 夷陵区教育局 | 宜昌市三峡高级中学 | 高中物理教师 | 422326********3730 | 75.76 | 1 |
| 2 | 夷陵区教育局 | 夷陵区东湖高中 | 高中英语教师 | 420704********0867 | 87.74 | 1 |
| 3 | 夷陵区教育局 | 夷陵区东湖高中 | 高中英语教师 | 420583********1042 | 85.3 | 2 |
| 4 | 夷陵区教育局 | 夷陵区东湖高中 | 高中英语教师 | 420582********3607 | 82.24 | 3 |
| 5 | 夷陵区教育局 | 夷陵区东湖高中 | 高中英语教师 | 420117********0822 | 76.4 | 4 |
| 6 | 夷陵区教育局 | 夷陵区实验初中(锦江校区) | 初中数学教师 | 420222********3720 | 85.8 | 1 |
| 7 | 夷陵区教育局 | 夷陵区实验初中(锦江校区) | 初中数学教师 | 420527********2618 | 81.92 | 2 |
| 8 | 夷陵区教育局 | 夷陵区东湖初中(东湖校区) | 初中数学教师 | 421123********0039 | 80.72 | 1 |
| 9 | 夷陵区教育局 | 夷陵区实验初中(平云校区) | 初中化学老师 | 411282********1022 | 86.14 | 1 |
| 10 | 夷陵区教育局 | 夷陵区实验初中(平云校区) | 初中化学老师 | 420521********532X | 83 | 2 |
| 11 | 夷陵区教育局 | 夷陵区实验初中(平云校区) | 初中化学老师 | 411025********3524 | 77.2 | 3 |
| 12 | 夷陵区教育局 | 夷陵区实验初中(平云校区) | 初中化学老师 | 420502********1318 | 74.52 | 4 |
| 13 | 夷陵区教育局 | 夷陵区东湖小学 | 小学语文 | 422823********062X | 86.98 | 1 |
| 14 | 夷陵区教育局 | 夷陵区东湖小学 | 小学语文 | 420527********2128 | 82.6 | 2 |
| 15 | 夷陵区教育局 | 夷陵区冯家湾小学 | 小学音乐教师 | 420521********002X | 85.6 | 1 |
| 16 | 夷陵区教育局 | 夷陵区冯家湾小学 | 小学音乐教师 | 420503********551X | 81.94 | 2 |
| 17 | 夷陵区教育局 | 夷陵区冯家湾小学 | 小学音乐教师 | 410325********7027 | 75.4 | 3 |
| 18 | 夷陵区教育局 | 夷陵区冯家湾小学 | 小学音乐教师 | 430181********2258 | 73.76 | 4 |
| 19 | 夷陵区教育局 | 夷陵区实验初中(锦江校区) | 初中语文教师 | 422828********1524 | 82.7 | 1 |
| 20 | 夷陵区教育局 | 夷陵区实验初中(锦江校区) | 初中语文教师 | 612724********0565 | 77.6 | 2 |
| 21 | 夷陵区教育局 | 夷陵区东湖初中(东湖校区) | 初中语文教师 | 420528********0725 | 84.6 | 1 |
| 22 | 夷陵区教育局 | 夷陵区东湖初中(东湖校区) | 初中语文教师 | 422828********2927 | 82.6 | 2 |
| 23 | 夷陵区教育局 | 夷陵区东湖初中(东湖校区) | 初中语文教师 | 422828********0025 | 76.8 | 3 |
| 24 | 夷陵区教育局 | 夷陵区实验初中(平云校区) | 初中英语教师 | 422822********3020 | 86.4 | 1 |
| 25 | 夷陵区教育局 | 夷陵区实验初中(平云校区) | 初中英语教师 | 420582********2200 | 82.8 | 2 |
| 26 | 夷陵区教育局 | 夷陵区实验初中(平云校区) | 初中英语教师 | 420502********1322 | 80.8 | 3 |
| 27 | 夷陵区教育局 | 夷陵区东湖初中(东湖校区) | 初中英语教师 | 420526********0420 | 83 | 1 |
| 28 | 夷陵区教育局 | 夷陵区东湖初中(东湖校区) | 初中英语教师 | 422823********0229 | 75.6 | 2 |
| 29 | 夷陵区教育局 | 夷陵区东湖初中(东湖校区) | 初中英语教师 | 420526********2421 | 74.2 | 3 |
| 30 | 夷陵区教育局 | 夷陵区东湖初中(东湖校区) | 初中英语教师 | 422823********2565 | 72.6 | 4 |
| 31 | 夷陵区教育局 | 夷陵区龙泉初中 | 初中英语教师 | 422825********1024 | 83 | 1 |
| 32 | 夷陵区教育局 | 夷陵区龙泉初中 | 初中英语教师 | 420521********564X | 77.8 | 2 |
| 33 | 夷陵区教育局 | 夷陵区龙泉初中 | 初中英语教师 | 420521********2926 | 77 | 3 |
| 34 | 夷陵区教育局 | 夷陵区龙泉初中 | 初中英语教师 | 420503********2822 | 74.8 | 4 |
宜昌市夷陵区委组织部
宜昌市夷陵区教育局
2025年4月17日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号